York Region Transit 311-335: Difference between revisions

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Add new plate for 312)
No edit summary
Line 39: Line 39:
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 6BJ|717 6BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 6BJ|717 6BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#354 7BF|354 7BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL1 600 - BL1 699|BL1 649]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#354 7BF|354 7BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL1 600 - BL1 699#BL1 649|BL1 649]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|<font color="green">Active</font>
|<font color="green">Active</font>
| align="left"|<font color="blue">Refurbished</font>
| align="left"|
*<font color="blue">Refurbished</font>.
|- align="center" id="312"
|- align="center" id="312"
|312
|312
Line 49: Line 50:
|2003
|2003
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025494|2FYD2LV123U025494]]
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025494|2FYD2LV123U025494]]
|[[Ontario Bus License Plates 910 0BK - 919 9BK#910 8BK|910 8BK]]<hr>(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 1BH|495 1BH]], [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 3BF|355 3BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL1 600 - BL1 699|BL1 650]])
|[[Ontario Bus License Plates 910 0BK - 919 9BK#910 8BK|910 8BK]]
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 1BH|495 1BH]], [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 3BF|355 3BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL1 600 - BL1 699#BL1 650|BL1 650]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 64: Line 67:
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 5BJ|717 5BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 5BJ|717 5BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#354 5BF|354 5BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 200 - BL2 299|BL2 297]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#354 5BF|354 5BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 200 - BL2 299#BL2 297|BL2 297]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 77: Line 80:
|2003
|2003
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025496|2FYD2LV163U025496]]
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025496|2FYD2LV163U025496]]
|[[Ontario Bus License Plates 910 0BK - 919 9BK#910 4BK|910 4BK]]<hr>(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 5BH|494 5BH]]; [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 1BF|355 1BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 200 - BL2 299|BL2 298]])
|[[Ontario Bus License Plates 910 0BK - 919 9BK#910 4BK|910 4BK]]
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 5BH|494 5BH]]; [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 1BF|355 1BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 200 - BL2 299#BL2 298|BL2 298]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 89: Line 94:
|2003
|2003
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025497|2FYD2LV183U025497]]
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025497|2FYD2LV183U025497]]
|[[Ontario Bus License Plates 680 0BK - 689 9BK#689 9BK|689 9BK]]<hr>(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 5BH|495 5BH]]; [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 6BF|356 6BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 200 - BL2 299|BL2 299]])
|[[Ontario Bus License Plates 680 0BK - 689 9BK#689 9BK|689 9BK]]
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 5BH|495 5BH]]; [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 6BF|356 6BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 200 - BL2 299#BL2 299|BL2 299]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 104: Line 111:
|[[Ontario Bus License Plates 720 0BJ - 729 9BJ#723 1BJ|723 1BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 720 0BJ - 729 9BJ#723 1BJ|723 1BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#353 7BF|353 7BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399|BL2 311]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#353 7BF|353 7BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399#BL2 311|BL2 311]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|<font color="green">Active</font>
|<font color="green">Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*<font color="blue">Refurbished</font> in July 2015
*<font color="blue">Refurbished</font> in July 2015.
* Formerly based at [[York Region Transit Southeast Division|Southeast (Miller)]].
* Formerly based at [[York Region Transit Southeast Division|Southeast (Miller)]].
* Formerly wrapped for Tiles and Stone.
* Formerly wrapped for Tiles and Stone.
Line 117: Line 124:
|2003
|2003
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025499|2FYD2LV113U025499]]
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025499|2FYD2LV113U025499]]
|[[Ontario Bus License Plates 910 0BK - 919 9BK#910 1BK|910 1BK]]<hr>(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#493 9BH|493 9BH]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399|BL2 300]])
|[[Ontario Bus License Plates 910 0BK - 919 9BK#910 1BK|910 1BK]]
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#493 9BH|493 9BH]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399#BL2 300|BL2 300]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 132: Line 141:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 8BH|495 8BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 8BH|495 8BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 4BF|355 4BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399|BL2 301]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 4BF|355 4BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399#BL2 301|BL2 301]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 146: Line 155:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 7BH|495 7BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 7BH|495 7BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 7BF|356 7BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399|BL2 308]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 7BF|356 7BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL2 300 - BL2 399#BL2 308|BL2 308]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 161: Line 170:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 6BH|494 6BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 6BH|494 6BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#352 9BF|352 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 920]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#352 9BF|352 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 920|BL6 920]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|<font color="green">Active</font>
|<font color="green">Active</font>
| align="left"|<font color="blue">Refurbished</font>.  
| align="left"|
*<font color="blue">Refurbished</font>.  
|- align="center" id="321"
|- align="center" id="321"
|321
|321
Line 185: Line 195:
|2003
|2003
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025504|2FYD2LV113U025504]]
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025504|2FYD2LV113U025504]]
|[[Ontario Bus License Plates  150 0BL - 159 9BL#154 7BL|154 7BL]]<hr>(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 1BH|494 1BH]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 935]])
|[[Ontario Bus License Plates  150 0BL - 159 9BL#154 7BL|154 7BL]]
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 1BH|494 1BH]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 935|BL6 935]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 199: Line 211:
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 4BJ|717 4BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 4BJ|717 4BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 8BF|355 8BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 926]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 8BF|355 8BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 926|BL6 926]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 214: Line 226:
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 3BJ|717 3BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 3BJ|717 3BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#353 9BF|353 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 927]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#353 9BF|353 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 927|BL6 927]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 228: Line 240:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#493 4BH|493 4BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#493 4BH|493 4BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 8BF|356 8BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 911]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 8BF|356 8BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 911|BL6 911]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 243: Line 255:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 3BH|495 3BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 3BH|495 3BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 9BF|355 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 910]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 9BF|355 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 910|BL6 910]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|<font color="red">Retired</font> <br /> December 2018
|<font color="red">Retired</font><br>December 2018
----
----
Engine fire  
Engine fire  
| align="left"|
| align="left"|
*<font color="blue">Refurbished</font> in 2013.
*<font color="blue">Refurbished</font> in 2013.
* Formerly wrapped for Tiles and Stone.
*Formerly wrapped for Tiles and Stone.
|- align="center" id="327"
|- align="center" id="327"
|327
|327
Line 259: Line 271:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#493 1BH|493 1BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#493 1BH|493 1BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 909]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 909|BL6 909]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 271: Line 283:
|2003
|2003
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025510|2FYD2LV173U025510]]
|[[New Flyer Industries D40LF '3 VINs'#3U025510|2FYD2LV173U025510]]
|[[Ontario Bus License Plates 220 0BK - 229 9BK#221 5BK|221 5BK]]<hr>(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 7BH|494 7BH]]; [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#352 6BF|352 6BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 919]])
|[[Ontario Bus License Plates 220 0BK - 229 9BK#221 5BK|221 5BK]]
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 7BH|494 7BH]]; [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#352 6BF|352 6BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 919|BL6 919]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 285: Line 299:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#496 2BH|496 2BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#496 2BH|496 2BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 0BF|355 0BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 918]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 0BF|355 0BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 918|BL6 918]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|<font color="green">Active</font>
|<font color="green">Active</font>
| align="left"|<font color="blue">Refurbished</font> in Summer 2013.
| align="left"|
*<font color="blue">Refurbished</font> in Summer 2013.
|- align="center" id="330"
|- align="center" id="330"
|330
|330
Line 297: Line 312:
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 2BJ|717 2BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 710 0BJ - 719 9BJ#717 2BJ|717 2BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#354 9BF|354 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 917]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#354 9BF|354 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 917|BL6 917]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 311: Line 326:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 8BH|494 8BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#494 8BH|494 8BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 9BF|356 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 912]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#356 9BF|356 9BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 912|BL6 912]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 325: Line 340:
|[[Ontario Bus License Plates 720 0BJ - 729 9BJ#723 0BJ|723 0BJ]]
|[[Ontario Bus License Plates 720 0BJ - 729 9BJ#723 0BJ|723 0BJ]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#352 8BF|352 8BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 913]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#352 8BF|352 8BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 913|BL6 913]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 340: Line 355:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 2BH|495 2BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#495 2BH|495 2BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 5BF|355 5BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 916]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#355 5BF|355 5BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 914|BL6 914]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 347: Line 362:
*<font color="blue">Refurbished</font> in January 2015.
*<font color="blue">Refurbished</font> in January 2015.
*First D40LF to be redone from old livery to new livery.
*First D40LF to be redone from old livery to new livery.
*Formerly wrapped for Uptown Wireless.
*Was temporarily based at [[York Region Transit Southeast Division|Southeast (Miller)]] due to an increase in demand for route [[York Region Transit route 85 'Rutherford-16th'|85]].
*Was temporarily based at [[York Region Transit Southeast Division|Southeast (Miller)]] due to an increase in demand for route [[York Region Transit route 85 'Rutherford-16th'|85]].
|- align="center" id="334"
|- align="center" id="334"
Line 355: Line 371:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#496 1BH|496 1BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#496 1BH|496 1BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#357 0BF|357 0BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 915]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#357 0BF|357 0BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 915|BL6 915]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
Line 369: Line 385:
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#497 4BH|497 4BH]]
|[[Ontario Bus License Plates 490 0BH - 499 9BH#497 4BH|497 4BH]]
----
----
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#357 1BF|357 1BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999|BL6 914]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 350 0BF - 359 9BF#357 1BF|357 1BF]]; [[Ontario Bus License Plates BL6 900 - BL6 999#BL6 916|BL6 916]])
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[Image:York Region Transit New scheme.PNG|60px]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]
|[[York Region Transit Southwest Division|Southwest (Transdev)]]

Revision as of 23:49, 13 December 2019

York Region Transit 311-335 is wheelchair accessible.
Interior layout after refurbishment.

York Region Transit 311-335 are New Flyer Industries D40LF buses built and delivered in August 2003. They were the first 40ft low floor buses purchased by YRT. Since then, the D40LF model became the standard 40ft model for YRT until it was discontinued in 2010.

This series of buses used to partially be based out of Southeast Division, however they were re-allocated by York Region to Southwest Division. This is one of two D40LF orders to be based at a single division (the other being 1001-1019).

This series of buses began their mid-life refurbishment. Refurbished buses received bodywork and repainting, rebuilt powertrain, reupholstered seats, new flooring and received LED headlights (except 312) and LED interior lights. Refurbishment process has started with vehicles that still has old livery at that time. The first buses completed in early 2013, since than all remaining buses went refurbishment and it was completed in July 2015.

These buses are normally found on 3 Thornhill, 4/4A Major Mackenzie, 5 Clark, 7 Martin Grove, 10 Woodbridge, 12 Pine Valley, 13 Islington, 20 Jane, 21 Vellore Local, 23 Thornhill Woods, 26 Maple, 28 Huntington, 77 Highway 7, 85/85C Rutherford, 87 Autumn Hill, 88 Bathurst, 105 Dufferin, 107/107B Keele, 165/165F weston and school specials.

Engine Transmission Seating Destination Sign
Cummins ISL 280 hp Voith D864.3E 4 speed 39 American Seating 6468 Luminator Horizon

Details

Fleet
number
Thumbnail Date VIN License plate Paint Division Status/Disposal Notes
311 York Region Transit 311-a.jpg 2003 2FYD2LV103U025493 717 6BJ

(prev. 354 7BF; BL1 649)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished.
312 York Region Transit 312-b.jpg 2003 2FYD2LV123U025494 910 8BK

(prev. 495 1BH, 355 3BF; BL1 650)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in 2013.
  • Formerly based at Southeast (Miller).
  • Did not receive LED headlights when refurbished.
313 York Region Transit 313-b.jpg 2003 2FYD2LV143U025495 717 5BJ

(prev. 354 5BF; BL2 297)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished.
  • Formerly based at Southeast (Miller).
  • Has the wiring for a center "Stop Requested" sign, similar to the 7xx and 8xx D40LFs.
314 York Region Transit 314-b.jpg 2003 2FYD2LV163U025496 910 4BK

(prev. 494 5BH; 355 1BF; BL2 298)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in May 2015.
  • Formerly wrapped for Presto and Rivalda.
315 York Region Transit 315-a.jpg 2003 2FYD2LV183U025497 689 9BK

(prev. 495 5BH; 356 6BF; BL2 299)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in June 2015.
  • Formerly based at Southeast (Miller).
  • Formerly wrapped for Rivalda.
316 York Region Transit 316-b.jpg 2003 2FYD2LV1X3U025498 723 1BJ

(prev. 353 7BF; BL2 311)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in July 2015.
  • Formerly based at Southeast (Miller).
  • Formerly wrapped for Tiles and Stone.
317 York Region Transit 317-c.jpg 2003 2FYD2LV113U025499 910 1BK

(prev. 493 9BH; BL2 300)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
318 2003 2FYD2LV143U025500 495 8BH

(prev. 355 4BF; BL2 301)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in Winter 2014.
  • Formerly wrapped for Tiles and Stone, Presto and YRT/Viva.
319 York Region Transit 319-b.jpg 2003 2FYD2LV163U025501 495 7BH

(prev. 356 7BF; BL2 308)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
320 York Region Transit 320-b.jpg 2003 2FYD2LV183U025502 494 6BH

(prev. 352 9BF; BL6 920)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished.
321 York Region Transit 321-a.jpg 2003 2FYD2LV1X3U025503 494 0BH

(prev. BL2 310

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
322 York Region Transit 322-b.jpg 2003 2FYD2LV113U025504 154 7BL

(prev. 494 1BH; BL6 935)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished.
  • Formerly wrapped for Rivalda.
323 York Region Transit 323-c.jpg 2003 2FYD2LV133U025505 717 4BJ

(prev. 355 8BF; BL6 926)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
324 York Region Transit 324-b.jpg 2003 2FYD2LV153U025506 717 3BJ

(prev. 353 9BF; BL6 927)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished.
  • Formerly wrapped for Rivalda.
325 York Region Transit 325-a.jpg 2003 2FYD2LV173U025507 493 4BH

(prev. 356 8BF; BL6 911)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
326 York Region Transit 326-c.jpg 2003 2FYD2LV193U025508 495 3BH

(prev. 355 9BF; BL6 910)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Retired
December 2018

Engine fire

  • Refurbished in 2013.
  • Formerly wrapped for Tiles and Stone.
327 York Region Transit 327-c.jpg 2003 2FYD2LV103U025509 493 1BH

(prev. BL6 909)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
328 York Region Transit 328-a.jpg 2003 2FYD2LV173U025510 221 5BK

(prev. 494 7BH; 352 6BF; BL6 919)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in 2013.
  • Formerly wrapped for Rivalda.
329 York Region Transit 329-b.jpg 2003 2FYD2LV193U025511 496 2BH

(prev. 355 0BF; BL6 918)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in Summer 2013.
330 York Region Transit 330-c.jpg 2003 2FYD2LV103U025512 717 2BJ

(prev. 354 9BF; BL6 917)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
331 York Region Transit 331-b.jpg 2003 2FYD2LV123U025513 494 8BH

(prev. 356 9BF; BL6 912)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
332 York Region Transit 332-a.jpg 2003 2FYD2LV143U025514 723 0BJ

(prev. 352 8BF; BL6 913)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
333 York Region Transit 333-d.jpg 2003 2FYD2LV163U025515 495 2BH

(prev. 355 5BF; BL6 914)

York Region Transit New scheme.PNG Southwest (Transdev) Active
  • Refurbished in January 2015.
  • First D40LF to be redone from old livery to new livery.
  • Formerly wrapped for Uptown Wireless.
