Template:Suburban Mobility Authority for Regional Transportation: Difference between revisions

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 38: Line 38:
|-
|-
!width="150" valign="top"|<font color="#00A3C2">Crosstown Routes</font>
!width="150" valign="top"|<font color="#00A3C2">Crosstown Routes</font>
|align=left valign="top"|[[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 140 'Southshore'|140]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 250 'Ford Road'|250]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 275 'Telegraph-Taylor/Tel-Twelve'|275]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 280 'Western Wayne Crosstown'|280]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 305 'Grand River'|305]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 375 'Telegraph-Old Redford/Pontiac'|375]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 405 'Northwestern Highway'|405]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 710 'Nine Mile Crosstown'|710]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 730 'Ten Mile Crosstown'|730]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 740 'Twelve Mile Crosstown'|740]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 760 'Thirteen Mile/Fourteen Mile Crosstown'|760]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 780 'Fifteen Mile Crosstown'|780]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 790 'Pontiac Crosstown'|790]]
|align=left valign="top"|[[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 140 'Southshore'|140]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 250 'Ford Road'|250]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 275 'Telegraph-Taylor/Tel-Twelve'|275]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 280 'Western Wayne Crosstown'|280]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 305 'Grand River'|305]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 375 'Telegraph-Old Redford/Pontiac'|375]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 405 'Northwestern Highway'|405]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 492 'Rochester'|492]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 710 'Nine Mile Crosstown'|710]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 730 'Ten Mile Crosstown'|730]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 740 'Twelve Mile Crosstown'|740]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 760 'Thirteen Mile/Fourteen Mile Crosstown'|760]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 780 'Fifteen Mile Crosstown'|780]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 790 'Pontiac Crosstown'|790]]
|-
|-
!width="150" valign="top"|<font color="#FF6920">Commuter Routes</font>
!width="150" valign="top"|<font color="#FF6920">Commuter Routes</font>
Line 53: Line 53:
|-
|-
!width="150" valign="top"|Former Regular Routes
!width="150" valign="top"|Former Regular Routes
|align=left valign="top"|[[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 100 'Brewery Park'|100]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 110 'West Jefferson/Biddle'|110]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 115 'Fort Street/Northline Road'|115]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 130 'Fort Street/Kennebec'|130]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 135 'Southshore Express'|135]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 145 'Carlysle'|145]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 150 'Allen/Wick'|150]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 165 'Airport Loop'|165]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 180 'Veterans Hospital'|180]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 185 'Wayne Crosstown'|185]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 190 'Taylor Flyer'|190]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 201 'Wayne Road Shuttle'|201]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 202 'Romulus'|202]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 240 'Cherry Hill'|240]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 245 'Cherry Hill'|245]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 260 'Warren Road'|260]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 265 'Warren Road'|265]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 275 'Telegraph'|275]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 280 'Middlebelt South'|280]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 285 'Middlebelt'|285]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 295 'Plymouth Road/Livonia'|295]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 297 'Industrial Drive/Livonia'|297]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 305 'Grand River Limited'|305]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 315 'Seven Mile Mile'|315]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 330 'Grand River/Beech Daly'|330]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 385 'Orchard Lake'|385]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 410 'Woodward/Northland'|410]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 435 'Crooks Road'|435]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 440 'Maple & Telegraph Local'|440]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 455 'Woodward Limited/Pontiac'|455]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 465 'Auburn Hills Limited'|465]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 470 'Detroit/Berkley/Southfield'|470]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 475 'Troy Limited'|475]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 482 'Maple Road Shuttle'|482]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 485 'Woodward Local/10 Mile'|485]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 486 'Farmington Hills/Detroit'|486]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 488 'Northland/Farmington Hills'|488]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 492 'Rochester Road'|492]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 498 'Stephenson Highway'|498]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 520 'Hoover/Dodge Park'|520]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 525 'Groesbeck Shuttle'|525]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 540 'Hall Road'|540]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 559 'Auburn Hills/Roseville'|559]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 565 'Gratiot Limited'|565]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 567 'New Baltimore/Lenox'|567]],  [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation routes 598 and 599 'Reflex Gratiot'|598 & 599]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 625 'Charlevoix/Jefferson'|625]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 630 'East Jefferson/Grosse Pointe'|630]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 720 'Sutton Place'|720]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 750 'Pontiac/Summit Place'|750]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 753 'Pontiac/Baldwin Road'|753]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 754 'Pontiac/Lakeside Homes'|754]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 755 'Pontiac/Perry Street'|755]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 757 'Pontiac/Carriage Circle'|757]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 758 'Pontiac/Carriage Circle'|758]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation 'Gateway Express'|Gateway Express]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation 'Pistons Express'|Pistons Express]]
|align=left valign="top"|[[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 100 'Brewery Park'|100]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 110 'West Jefferson/Biddle'|110]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 115 'Fort Street/Northline Road'|115]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 130 'Fort Street/Kennebec'|130]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 135 'Southshore Express'|135]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 145 'Carlysle'|145]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 150 'Allen/Wick'|150]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 165 'Airport Loop'|165]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 180 'Veterans Hospital'|180]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 185 'Wayne Crosstown'|185]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 190 'Taylor Flyer'|190]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 201 'Wayne Road Shuttle'|201]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 202 'Romulus'|202]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 240 'Cherry Hill'|240]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 245 'Cherry Hill'|245]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 260 'Warren Road'|260]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 265 'Warren Road'|265]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 275 'Telegraph'|275]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 280 'Middlebelt South'|280]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 285 'Middlebelt'|285]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 295 'Plymouth Road/Livonia'|295]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 297 'Industrial Drive/Livonia'|297]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 305 'Grand River'|305 (original)]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 315 'Seven Mile Mile'|315]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 330 'Grand River/Beech Daly'|330]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 385 'Orchard Lake'|385]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 410 'Woodward/Northland'|410]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 435 'Crooks Road'|435]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 440 'Maple & Telegraph Local'|440]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 455 'Woodward Limited/Pontiac'|455]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 465 'Auburn Hills Limited'|465]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 470 'Detroit/Berkley/Southfield'|470]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 475 'Troy Limited'|475]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 482 'Maple Road Shuttle'|482]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 485 'Woodward Local/10 Mile'|485]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 486 'Farmington Hills/Detroit'|486]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 488 'Northland/Farmington Hills'|488]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 492 'Rochester'|492 (original)]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 498 'Stephenson Highway'|498]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 520 'Hoover/Dodge Park'|520]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 525 'Groesbeck'|525 (original)]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 540 'Hall Road'|540]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 559 'Auburn Hills/Roseville'|559]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 565 'Gratiot Limited'|565]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 567 'New Baltimore/Lenox'|567]],  [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation routes 598 and 599 'Reflex Gratiot'|598 & 599]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 625 'Charlevoix/Jefferson'|625]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 630 'East Jefferson/Grosse Pointe'|630]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 720 'Sutton Place'|720]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 750 'Pontiac/Summit Place'|750]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 753 'Pontiac/Baldwin Road'|753]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 754 'Pontiac/Lakeside Homes'|754]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 755 'Pontiac/Perry Street'|755]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 757 'Pontiac/Carriage Circle'|757]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation route 758 'Pontiac/Carriage Circle'|758]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation 'Gateway Express'|Gateway Express]], [[Suburban Mobility Authority for Regional Transportation 'Pistons Express'|Pistons Express]]
|-
|-
!width="150" valign="top"|Former School Routes
!width="150" valign="top"|Former School Routes

Revision as of 14:55, 12 April 2024

v·d·e
Suburban Mobility Authority for Regional Transportation new logo-a.png
Vehicles
Diesel Low Floor 3019-3020, 3601-3659, 3701-3780, 3801-3840, 3901-3938
Diesel LF Articulated 4001-4023
Electric Low Floor 4024-4027
Hybrid Low Floor 3003-3005, 3006-3008, 3009-3018
Former 2101-2140, 3001-3002, 6001-6039, 9001-9033, 9201-9223, 9224-9225, 9301-9367, 9368-9369, 9370-9393, 9401-9423, 9501-9532, 9901-9920, 22301-22348, 22416-22460, 22349-22415, 23301-23357, 23358-23387, 95300-95384
Support Fleet Various numbers
Routes
FAST 261, 461 & 462, 561, 562, & 563
Main Corridor Routes 125, 200, 210, 450, 460, 510, 560, 610
Community Routes 160, 400, 415, 420, 430, 494, 495, 525, 550, 615, 796
Crosstown Routes 140, 250, 275, 280, 305, 375, 405, 492, 710, 730, 740, 760, 780, 790
Commuter Routes 255, 445, 515, 530, 580, 620, 635
Park & Ride Routes 805, 830, 851
School Routes 566
Special Event Routes Woodward Dream Cruise
Former Regular Routes 100, 110, 115, 130, 135, 145, 150, 165, 180, 185, 190, 201, 202, 240, 245, 260, 265, 275, 280, 285, 295, 297, 305 (original), 315, 330, 385, 410, 435, 440, 455, 465, 470, 475, 482, 485, 486, 488, 492 (original), 498, 520, 525 (original), 540, 559, 565, 567, 598 & 599, 625, 630, 720, 750, 753, 754, 755, 757, 758, Gateway Express, Pistons Express
Former School Routes 112, 196, 203, 209
Former Park & Ride Routes 810 & 820, 832, 835, 849, 865, 875
1994-95 Detroit Routes 25, 37
Facilities
Passenger Downtown Detroit, Fairlane Town Center Hub, Great Lakes Crossing Transportation Center, John D. Dingell Transit Center, Lakeside Mall Hub, Macomb Mall Hub, OCC Orchard Ridge Campus Hub, Oakland Mall Hub, Phoenix Center Hub, Royal Oak Transit Center, Rosa Parks Transit Center, State Fairgrounds Transit Center, Somerset Collection South Hub, Southland Center Hub, Troy Transit Center, Park & ride locations
Non-Passenger Macomb Terminal, Oakland Terminal, Wayne Terminal
Bus Stops 1-9999, 10000-19999, 20000-20999, 21000-21999, 22000-22999, 23000-23999
Timelines
History 1989-1998, 1999-2008, 2009-2018, 2019-present
Detroit Area Transit Agencies
Ann Arbor
Port Huron
Chatham-Kent
Detroit bus
Detroit People Mover
Monroe
Leamington
Detroit M-1 Rail
Detroit M-1 Rail
RTA
Sarnia
Detroit suburbs
Tecumseh
Windsor
University of Michigan