Chicago Transit Authority 6709-6883
Jump to navigation
Jump to search
Chicago Transit Authority 6709-6883 are 2002 Nova Bus LFS buses.
Following a fire on 6860 on March 1st, 2021, all buses in this series that remained active at the time were quickly retired. By summer 2021 though, select units from this series returned to service.
| Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
|---|---|---|---|
| Cummins ISC | ZF 5HP552C | ??: American Seating 6468 | TwinVision Amber LED |
Details
| Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate |
Livery | Garage | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6709 | 2002 | 2NVYL82S523000001 | M 134231 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on August 12, 2015.[2] |
||||
| 6710 | 2002 | 2NVYL82S723000002 | M 134232 | Forest Glen | Retired | |||
| 6711 | 2002 | 2NVYL82S923000003 | M 134233 | Retired | ||||
| 6712 | 2002 | 2NVYL82S023000004 | M 134234 | Retired | Became WB-1 (5) | |||
| 6713 | 2002 | 2NVYL82S223000005 | M 134235 | Forest Glen | Retired | |||
| 6714 | 2002 | 2NVYL82S423000006 | M 134236 | Forest Glen | Retired | |||
| 6715 | 2002 | 2NVYL82S623000007 | M 134237 | Retired | ||||
| 6716 | 2002 | 2NVYL82S823000008 | M 134238 | Retired | ||||
| 6717 | 2002 | 2NVYL82SX23000009 | M 134239 | Retired | ||||
| 6718 | 2002 | 2NVYL82S623000010 | M 134240 | Retired | ||||
| 6719 | 2002 | 2NVYL82S823000011 | M 134241 | Retired | ||||
| 6720 | 2002 | 2NVYL82SX23000012 | M 134242 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 9, 2016.[3] |
||||
| 6721 | 2002 | 2NVYL82S123000013 | M 134243 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 8, 2016.[3] |
||||
| 6722 | 2002 | 2NVYL82S323000014 | M 134244 | Forest Glen | Retired | |||
| 6723 | 2002 | 2NVYL82S523000015 | M 134245 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 14, 2016.[3] |
||||
| 6724 | 2002 | 2NVYL82S723000016 | M 134246 | Forest Glen | Retired | |||
| 6725 | 2002 | 2NVYL82S923000017 | M 134247 | Retired | ||||
| 6726 | 2002 | 2NVYL82S023000018 | M 134248 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on August 5, 2015.[2] |
||||
| 6727 | 2002 | 2NVYL82S223000019 | M 134249 | Retired | ||||
| 6728 | 2002 | 2NVYL82S923000020 | M 134250 | Retired Sold to Growing Power on June 10, 2016.[3] as a mobile food market[4] |
||||
| 6729 | 2002 | 2NVYL82S023000021 | M 134193 | Retired | ||||
| 6730 | 2002 | 2NVYL82S223000022 | M 134194 | Forest Glen | Retired | |||
| 6731 | 2002 | 2NVYL82S423000023 | M 134195 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 9, 2016.[3] |
||||
| 6732 | 2002 | 2NVYL82S623000024 | M 134309 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on October 28, 2015.[2] |
||||
| 6733 | 2002 | 2NVYL82S823000025 | M 134310 | Forest Glen | Retired | |||
| 6734 | 2002 | 2NVYL82SX23000026 | M 134311 | Forest Glen | Retired | |||
| 6735 | 2002 | 2NVYL82S123000027 | M 134312 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 14, 2016.[3] |
||||
| 6736 | 2002 | 2NVYL82S323000028 | M 134313 | Forest Glen | Retired | |||
| 6737 | 2002 | 2NVYL82S523000029 | M 134314 | Forest Glen | Retired | |||
| 6738 | 2002 | 2NVYL82S123000030 | M 134315 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on August 5, 2015.[2] |
||||
| 6739 | 2002 | 2NVYL82S323000031 | M 134316 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on August 10, 2015.[2] |
||||
| 6740 | 2002 | 2NVYL82S523000032 | M 134329 | Retired | ||||
| 6741 | 2002 | 2NVYL82S723000033 | M 134330 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 14, 2016.[3] |
||||
| 6742 | 2002 | 2NVYL82S923000034 | M 134331 | Retired | ||||
| 6743 | 2002 | 2NVYL82S023000035 | M 134332 | Retired | ||||
| 6744 | 2002 | 2NVYL82S223000036 | M 134333 | Retired | ||||
| 6745 | 2002 | 2NVYL82S423000037 | M 134334 | Retired | ||||
| 6746 | 2002 | 2NVYL82S623000038 | M 134335 | Forest Glen | Retired | |||
| 6747 | 2002 | 2NVYL82S823000039 | M 134336 | Forest Glen | Retired | |||
| 6748 | 2002 | 2NVYL82S423000040 | M 134337 | Retired | ||||
| 6749 | 2002 | 2NVYL82S623000041 | M 134338 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on March 10, 2016.[3] |
||||
| 6750 | 2002 | 2NVYL82S823000042 | M 134339 | Retired | ||||
| 6751 | 2002 | 2NVYL82SX23000043 | M 134340 | Forest Glen | Retired | |||
| 6752 | 2002 | 2NVYL82S123000044 | M 134341 | Retired | ||||
| 6753 | 2002 | 2NVYL82S323000045 | M 134342 | Retired | ||||
| 6754 | 2002 | 2NVYL82S523000046 | M 134343 | Retired | ||||
| 6755 | 2002 | 2NVYL82S723000047 | M 134344 | Forest Glen | Retired | |||
| 6756 | 2002 | 2NVYL82S923000048 | M 134345 | Retired | ||||
| 6757 | 2002 | 2NVYL82S023000049 | M 134346 | Retired | ||||
| 6758 | 2002 | 2NVYL82S723000050 | M 134347 | Forest Glen | Retired | |||
| 6759 | 2002 | 2NVYL82S923000051 | M 134348 | Forest Glen | Retired - South Shops | |||
| 6760 | 2002 | 2NVYL82S023000052 | M 134349 | Retired | ||||
| 6761 | 2002 | 2NVYL82S223000053 | M 134350 | Forest Glen | Retired | |||
| 6762 | 2002 | 2NVYL82S423000054 | M 134260 | Retired | ||||
| 6763 | 2002 | 2NVYL82S623000055 | M 134261 | Forest Glen | Retired | |||
| 6764 | 2002 | 2NVYL82S823000056 | M 134262 | Forest Glen | Retired | |||
| 6765 | 2002 | 2NVYL82SX23000057 | M 134318 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 27, 2016.[3] |
||||
| 6766 | 2002 | 2NVYL82S123000058 | M 134319 | Retired | ||||
| 6767 | 2002 | 2NVYL82S323000059 | M 134320 | Retired | ||||
| 6768 | 2002 | 2NVYL82SX23000060 | M 134321 | Retired | ||||
| 6769 | 2002 | 2NVYL82S123000061 | M 134322 | Retired | ||||
| 6770 | 2002 | 2NVYL82S323000062 | M 135528 | Forest Glen | Retired | |||
| 6771 | 2002 | 2NVYL82S523000063 | M 135529 | Forest Glen | Retired | |||
| 6772 | 2002 | 2NVYL82S723000064 | M 135530 | Forest Glen | Retired | |||
| 6773 | 2002 | 2NVYL82S923000065 | M 135531 | Retired | ||||
| 6774 | 2002 | 2NVYL82S023000066 | M 135532 | Retired | ||||
| 6775 | 2002 | 2NVYL82S223000067 | M 135533 | Retired | ||||
| 6776 | 2002 | 2NVYL82S423000068 | M 135534 | Forest Glen | Retired | |||
| 6777 | 2002 | 2NVYL82S623000069 | M 135535 | Retired | ||||
| 6778 | 2002 | 2NVYL82S223000070 | M 134264 | Retired | ||||
| 6779 | 2002 | 2NVYL82S423000071 | M 134265 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 26, 2016.[3] |
||||
| 6780 | 2002 | 2NVYL82S623000072 | M 134266 | Forest Glen | Retired | |||
| 6781 | 2002 | 2NVYL82S823000073 | M 134267 | Retired | ||||
| 6782 | 2002 | 2NVYL82SX23000074 | M 135543 | Retired | ||||
| 6783 | 2002 | 2NVYL82S123000075 | M 135544 | Retired | Became WB-2 (5) | |||
| 6784 | 2002 | 2NVYL82S323000076 | M 135578 | Forest Glen | Retired | |||
| 6785 | 2002 | 2NVYL82S523000077 | M 135545 | Retired | ||||
| 6786 | 2002 | 2NVYL82S723000078 | M 135546 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 27, 2016.[3] |
||||
| 6787 | 2002 | 2NVYL82S923000079 | M 135579 | Forest Glen | Retired | |||
| 6788 | 2002 | 2NVYL82S523000080 | M 135580 | Retired | ||||
| 6789 | 2002 | 2NVYL82S723000131 | M 135581 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 26, 2016.[3] |
||||
| 6790 | 2002 | 2NVYL82S923000132 | M 135582 | Retired | ||||
| 6791 | 2002 | 2NVYL82S023000133 | M 135583 | Retired | ||||
| 6792 | 2002 | 2NVYL82S223000134 | M 135584 | Forest Glen | Retired | |||
| 6793 | 2002 | 2NVYL82S423000135 | M 135585 | Forest Glen | Retired | |||
| 6794 | 2002 | 2NVYL82S623000136 | M 135586 | Forest Glen | Retired | |||
| 6795 | 2002 | 2NVYL82S823000137 | M 135587 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on October 22, 2015.[2] |
||||
| 6796 | 2002 | 2NVYL82SX23000138 | M 135588 | Retired | ||||
| 6797 | 2002 | 2NVYL82S123000139 | M 135589 | Retired | ||||
| 6798 | 2002 | 2NVYL82S823000140 | M 135590 | Retired | ||||
| 6799 | 2002 | 2NVYL82SX23000141 | M 135591 | Forest Glen | Retired | |||
| 6800 | 2002 | 2NVYL82S123000142 | M 135592 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 27, 2016.[3] |
||||
| 6801 | 2002 | 2NVYL82S323000143 | M 135593 | Retired | ||||
| 6802 | 2002 | 2NVYL82S523000144 | M 135705 | Forest Glen | Retired | |||
| 6803 | 2002 | 2NVYL82S723000145 | M 135706 | Forest Glen | Retired | |||
| 6804 | 2002 | 2NVYL82S923000146 | M 135707 | Retired | ||||
| 6805 | 2002 | 2NVYL82S023000147 | M 135708 | Forest Glen | Retired | |||
| 6806 | 2002 | 2NVYL82S223000148 | M 135709 | Retired | ||||
| 6807 | 2002 | 2NVYL82S423000149 | M 135710 | Retired | ||||
| 6808 | 2002 | 2NVYL82S023000150 | M 135711 | Retired | ||||
| 6809 | 2002 | 2NVYL82S223000151 | M 135712 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on October 22, 2015.[2] |
||||
| 6810 | 2002 | 2NVYL82S423000152 | M 135728 | Forest Glen | Retired | |||
| 6811 | 2002 | 2NVYL82S623000153 | M 135729 | Retired | ||||
| 6812 | 2002 | 2NVYL82S823000154 | M 135730 | Retired | ||||
| 6813 | 2002 | 2NVYL82SX23000155 | M 135731 | Retired | ||||
| 6814 | 2002 | 2NVYL82S123000156 | M 135732 | Forest Glen | Retired | |||
| 6815 | 2002 | 2NVYL82S323000157 | M 135733 | Retired | ||||
| 6816 | 2002 | 2NVYL82S523000158 | M 135734 | Retired | ||||
| 6817 | 2002 | 2NVYL82S723000159 | M 135735 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 26, 2016.[3] |
||||
| 6818 | 2002 | 2NVYL82S323000160 | M 135736 | Retired | ||||
| 6819 | 2002 | 2NVYL82S523000161 | M 135737 | Retired | ||||
| 6820 | 2002 | 2NVYL82S723000162 | M 135738 | Forest Glen | Retired | |||
| 6821 | 2002 | 2NVYL82S923000163 | M 135739 | Retired | ||||
| 6822 | 2002 | 2NVYL82S023000164 | M 135740 | Retired | ||||
| 6823 | 2002 | 2NVYL82S223000165 | M 135741 | Retired | ||||
| 6824 | 2002 | 2NVYL82S423000166 | M 135718 | Forest Glen | Retired | |||
| 6825 | 2002 | 2NVYL82S623000167 | M 135719 | Retired | ||||
| 6826 | 2002 | 2NVYL82S823000168 | M 136270 | Forest Glen | Retired | |||
| 6827 | 2002 | 2NVYL82SX23000169 | M 135721 | Retired | ||||
| 6828 | 2002 | 2NVYL82S623000170 | M 135722 | Retired | ||||
| 6829 | 2002 | 2NVYL82S823000171 | M 135723 | Retired | ||||
| 6830 | 2002 | 2NVYL82SX23000172 | M 135724 | Retired | ||||
| 6831 | 2002 | 2NVYL82S123000173 | M 135725 | Retired | ||||
| 6832 | 2002 | 2NVYL82S323000174 | M 135776 | Retired | ||||
| 6833 | 2002 | 2NVYL82S523000175 | M 135777 | Retired | ||||
| 6834 | 2002 | 2NVYL82S723000176 | M 135778 | Forest Glen | Retired | |||
| 6835 | 2002 | 2NVYL82S923000177 | M 135779 | Forest Glen | Retired | |||
| 6836 | 2002 | 2NVYL82S023000178 | M 135780 | Forest Glen | Retired | |||
| 6837 | 2002 | 2NVYL82S223000179 | M 135781 | Forest Glen | Active | |||
| 6838 | 2002 | 2NVYL82S923000180 | M 135782 | Forest Glen | Retired | |||
| 6839 | 2002 | 2NVYL82S023000181 | M 137783 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on April 28, 2016.[3] |
||||
| 6840 | 2002 | 2NVYL82S223000182 | M 135786 | Retired | ||||
| 6841 | 2002 | 2NVYL82S423000183 | M 135787 | Retired | ||||
| 6842 | 2002 | 2NVYL82S623000184 | M 135788 | Forest Glen | Retired | |||
| 6843 | 2002 | 2NVYL82S823000185 | M 135789 | Forest Glen | Active | |||
| 6844 | 2002 | 2NVYL82SX23000186 | M 135790 | Retired | ||||
| 6845 | 2002 | 2NVYL82S123000187 | M 135791 | Retired | ||||
| 6846 | 2002 | 2NVYL82S323000188 | M 135792 | Forest Glen | Active | |||
| 6847 | 2002 | 2NVYL82S523000189 | M 135793 | Forest Glen | Active | |||
| 6848 | 2002 | 2NVYL82S123000190 | M 135795 | Retired | ||||
| 6849 | 2002 | 2NVYL82S323000191 | M 135796 | Forest Glen | Active | |||
| 6850 | 2002 | 2NVYL82S523000192 | M 135797 | Retired | ||||
| 6851 | 2002 | 2NVYL82S723000193 | M 135798 | Retired Sold to Sims Metal Management as scrap on October 26, 2015.[2] |
||||
| 6852 | 2002 | 2NVYL82S923000194 | M 135799 | Retired | ||||
| 6853 | 2002 | 2NVYL82S023000195 | M 135800 | Retired | ||||
| 6854 | 2002 | 2NVYL82S223000196 | M 135850 | Forest Glen | Retired | |||
| 6855 | 2002 | 2NVYL82S423000197 | M 135820 | Retired | ||||
| 6856 | 2002 | 2NVYL82S623000198 | M 135821 | Forest Glen | Retired | |||
| 6857 | 2002 | 2NVYL82S823000199 | M 135822 | Retired | ||||
| 6858 | 2002 | 2NVYL82S023000200 | M 135823 | Forest Glen | Active | |||
| 6859 | 2002 | 2NVYL82S223000201 | M 135824 | Forest Glen | Active | |||
| 6860 | 2002 | 2NVYL82S423000202 | M 135825 | Forest Glen | Retired | Damaged in a fire on March 1st, 2021 | ||
| 6861 | 2002 | 2NVYL82S623000203 | M 137356 | Forest Glen | Active | |||
| 6862 | 2002 | 2NVYL82S823000204 | M 137357 | Forest Glen | Retired | |||
| 6863 | 2002 | 2NVYL82SX23000205 | M 137358 | Retired | ||||
| 6864 | 2002 | 2NVYL82S123000206 | M 137359 | Retired | ||||
| 6865 | 2002 | 2NVYL82S323000207 | M 137360 | Forest Glen | Active | |||
| 6866 | 2002 | 2NVYL82S523000208 | M 137361 | Retired | ||||
| 6867 | 2002 | 2NVYL82S723000209 | M 137362 | Forest Glen | Active | |||
| 6868 | 2002 | 2NVYL82S923000210 | M 137363 | Forest Glen | Retired | |||
| 6869 | 2002 | 2NVYL82S523000211 | M 137439 | Forest Glen | Active | |||
| 6870 | 2002 | 2NVYL82S723000212 | M 137440 | Forest Glen | Active | |||
| 6871 | 2002 | 2NVYL82S923000213 | M 137441 | Forest Glen | Retired | |||
| 6872 | 2002 | 2NVYL82S023000214 | M 137442 | Retired | ||||
| 6873 | 2002 | 2NVYL82S223000215 | M 137443 | Forest Glen | Retired | |||
| 6874 | 2002 | 2NVYL82S423000216 | M 137444 | Retired | ||||
| 6875 | 2002 | 2NVYL82S623000217 | M 162310 | Forest Glen | Retired | |||
| 6876 | 2002 | 2NVYL82S823000218 | M 137446 | Retired | ||||
| 6877 | 2002 | 2NVYL82SX23000219 | M 137329 | Forest Glen | Active | |||
| 6878 | 2002 | 2NVYL82S623000220 | M 137328 | Retired | ||||
| 6879 | 2002 | 2NVYL82S823000221 | M 137427 | Retired | ||||
| 6880 | 2002 | 2NVYL82SX23000222 | M 137428 | Retired | ||||
| 6881 | 2002 | 2NVYL82S123000223 | M 137429 | Retired | ||||
| 6882 | 2002 | 2NVYL82S323000224 | M 137430 | 103rd | Retired | |||
| 6883 | 2002 | 2NVYL82S523000225 | M 138805 | Retired |
References
| Current Fleet |
