Chicago Transit Authority 8650-8749
Chicago Transit Authority 8650-8749 are 2024 Nova Bus LFS buses. They entered service in late Winter-Summer 2024.
| Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
|---|---|---|---|
| Cummins L9 |
Details
| Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) | Garage | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | 2024 | 4RKYL82J3P9779147 | M 239822 | Active | |||
| 8651 | 2024 | 4RKYL82J4P9779173 | M 239823 | Active | |||
| 8652 | 2024 | 4RKYL82J6P9779174 | M 239824 | Active | |||
| 8653 | 2024 | 4RKYL82J8P9779175 | M 239825 | Active | |||
| 8654 | 2024 | 4RKYL82JXP9779176 | Active | ||||
| 8655 | 2024 | 4RKYL82J1P9779177 | M 239827 | Active | |||
| 8656 | 2024 | 4RKYL82J3P9779178 | M 239828 | Active | |||
| 8657 | 2024 | 4RKYL82J5P9779179 | M 239829 | Active | |||
| 8658 | 2024 | 4RKYL82J6P9779191 | M 239830 | Active | |||
| 8659 | 2024 | 4RKYL82J8P9779192 | M 239831 | Active | |||
| 8660 | 2024 | 4RKYL82JXP9779193 | M 239832 | Active | |||
| 8661 | 2024 | 4RKYL82J1P9779194 | M 239833 | Active | |||
| 8662 | 2024 | 4RKYL82J3P9779195 | M 239834 | Active | |||
| 8663 | 2024 | 4RKYL82J6P9779207 | M 239835 | Active | |||
| 8664 | 2024 | 4RKYL82J8P9779208 | M 239836 | Active | |||
| 8665 | 2024 | 4RKYL82JXP9779209 | M 239837 | Active | |||
| 8666 | 2024 | 4RKYL82J5P9779215 | M 240924 | Active | |||
| 8667 | 2024 | 4RKYL82J7P9779216 | M 240925 | Active | |||
| 8668 | 2024 | 4RKYL82J9P9779217 | M 240926 | Active | |||
| 8669 | 2024 | 4RKYL82J0P9779218 | M 240927 | Active | |||
| 8670 | 2024 | 4RKYL82J2P9779219 | M 240928 | Active | |||
| 8671 | 2024 | 4RKYL82J8P9779225 | M 240929 | Active | |||
| 8672 | 2024 | 4RKYL82JXP9779226 | M 240930 | Active | |||
| 8673 | 2024 | 4RKYL82J1P9779227 | M 240931 | Active | |||
| 8674 | 2024 | 4RKYL82J3P9779228 | M 240932 | Active | |||
| 8675 | 2024 | 4RKYL82J5P9779229 | M 240933 | Active | |||
| 8676 | 2024 | 4RKYL82J1P9779230 | M 240934 | Active | |||
| 8677 | 2024 | 4RKYL82J3P9779231 | M 240935 | Active | |||
| 8678 | 2024 | 4RKYL82J5P9779232 | M 240936 | Active | |||
| 8679 | 2024 | 4RKYL82J7P9779233 | M 240937 | Active | |||
| 8680 | 2024 | 4RKYL82J9P9779234 | M 240938 | Active | |||
| 8681 | 2024 | 4RKYL82J0P9779235 | M 240939 | Active | |||
| 8682 | 2024 | 4RKYL82J1P9779244 | M 240940 | Active | |||
| 8683 | 2024 | 4RKYL82J3P9779245 | M 240941 | Active | |||
| 8684 | 2024 | 4RKYL82J5P9779246 | M 240942 | Active | |||
| 8685 | 2024 | 4RKYL82J7P9779247 | M 240943 | Active | |||
| 8686 | 2024 | 4RKYL82J9P9779248 | M 240944 | Active | |||
| 8687 | 2024 | 4RKYL82J0P9779249 | M 240945 | Active | |||
| 8688 | 2024 | 4RKYL82J0R9779254 | M 241034 | Active | |||
| 8689 | 2024 | 4RKYL82J2R9779255 | M 241035 | Active | |||
| 8690 | 2024 | 4RKYL82J4R9779256 | M 241036 | Active | |||
| 8691 | 2024 | 4RKYL82J6R9779257 | M 241037 | Active | |||
| 8692 | 2024 | 4RKYL82J8R9779258 | M 241038 | Active | |||
| 8693 | 2024 | 4RKYL82JXR9779259 | M 241039 | Active | |||
| 8694 | 2024 | 4RKYL82J9R9779267 | M 241040 | Active | |||
| 8695 | 2024 | 4RKYL82J0R9779268 | M 241041 | Active | |||
| 8696 | 2024 | 4RKYL82J2R9779269 | M 241042 | Active | |||
| 8697 | 2024 | 4RKYL82J9R9779270 | M 241043 | Active | |||
| 8698 | 2024 | 4RKYL82J0R9779271 | M 241044 | Active | |||
| 8699 | 2024 | 4RKYL82J2R9779272 | M 241045 | Active | |||
| 8700 | 2024 | 4RKYL82J4R9779273 | M 241046 | Active | |||
| 8701 | 2024 | 4RKYL82J6R9779274 | M 241047 | Active | |||
| 8702 | 2024 | 4RKYL82J8R9779275 | M 241048 | Active | |||
| 8703 | 2024 | 4RKYL82JXR9779276 | M 241049 | Active | |||
| 8704 | 2024 | 4RKYL82J3R9779281 | M 241000 | Active | |||
| 8705 | 2024 | 4RKYL82J5R9779282 | M 240999 | Active | |||
| 8706 | 2024 | 4RKYL82J7R9779283 | M 240998 | Active | |||
| 8707 | 2024 | 4RKYL82J9R9779284 | M 240997 | Active | |||
| 8708 | 2024 | 4RKYL82J0R9779285 | M 240996 | Active | |||
| 8709 | 2024 | 4RKYL82JXR9779293 | M 241836 | Active | |||
| 8710 | 2024 | 4RKYL82J1R9779294 | M 241837 | Active | |||
| 8711 | 2024 | 4RKYL82J3R9779295 | M 241838 | Active | |||
| 8712 | 2024 | 4RKYL82J5R9779296 | M 241839 | Active | |||
| 8713 | 2024 | 4RKYL82J7R9779297 | M 241840 | Active | |||
| 8714 | 2024 | 4RKYL82J9R9779298 | M 241841 | Active | |||
| 8715 | 2024 | 4RKYL82J0R9779299 | M 241842 | Active | |||
| 8716 | 2024 | 4RKYL82J3R9779300 | M 241843 | Active | |||
| 8717 | 2024 | 4RKYL82J5R9779301 | M 241844 | Active | |||
| 8718 | 2024 | 4RKYL82J7R9779302 | M 241845 | Active | |||
| 8719 | 2024 | 4RKYL82J9R9779303 | M 241846 | Active | |||
| 8720 | 2024 | 4RKYL82J1R9779313 | M 241847 | Active | |||
| 8721 | 2024 | 4RKYL82J3R9779314 | M 241848 | Active | |||
| 8722 | 2024 | 4RKYL82J5R9779315 | M 241849 | Active | |||
| 8723 | 2024 | 4RKYL82J6R9779324 | M 241850 | Active | |||
| 8724 | 2024 | 4RKYL82J8R9779325 | M 241751 | Active | |||
| 8725 | 2024 | 4RKYL82JXR9779326 | M 241752 | Active | |||
| 8726 | 2024 | 4RKYL82J1R9779327 | M 241753 | Active | |||
| 8727 | 2024 | 4RKYL82J3R9779328 | M 241754 | Active | |||
| 8728 | 2024 | 4RKYL82J8R9779339 | M 241829 | Active | |||
| 8729 | 2024 | 4RKYL82J4R9779340 | M 241830 | Active | |||
| 8730 | 2024 | 4RKYL82J1R9779344 | M 241831 | Active | |||
| 8731 | 2024 | 4RKYL82J3R9779345 | M 241832 | Active | |||
| 8732 | 2024 | 4RKYL82J5R9779346 | M 241833 | Active | |||
| 8733 | 2024 | 4RKYL82J7R9779347 | M 241834 | Active | |||
| 8734 | 2024 | 4RKYL82J4R9779354 | M 242092 | Active | |||
| 8735 | 2024 | 4RKYL82J6R9779355 | M 242093 | Active | |||
| 8736 | 2024 | 4RKYL82J8R9779356 | M 242094 | Active | |||
| 8737 | 2024 | 4RKYL82JXR9779357 | M 242095 | Active | |||
| 8738 | 2024 | 4RKYL82J1R9779358 | M 242096 | Active | |||
| 8739 | 2024 | 4RKYL82J3R9779359 | M 242097 | Active | |||
| 8740 | 2024 | 4RKYL82JXR9779360 | M 242098 | Active | |||
| 8741 | 2024 | 4RKYL82J1R9779361 | M 242099 | Active | |||
| 8742 | 2024 | 4RKYL82J8R9779373 | M 242100 | Active | |||
| 8743 | 2024 | 4RKYL82JXR9779374 | M 242091 | Active | |||
| 8744 | 2024 | 4RKYL82J1R9779375 | M 242090 | Active | |||
| 8745 | 2024 | 4RKYL82J3R9779376 | M 242089 | Active | |||
| 8746 | 2024 | 4RKYL82J3R9779393 | M 242088 | Active | |||
| 8747 | 2024 | 4RKYL82J5R9779394 | M 242087 | Active | |||
| 8748 | 2024 | 4RKYL82J7R9779395 | M 242086 | Active | |||
| 8749 | 2024 | 4RKYL82J9R9779396 | M 242085 | Active |
| Current Fleet |