Société de transport de Montréal 30-001 to 30-255: Difference between revisions

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
The buses feature the blue, white, and yellow livery with two large overlapping chevrons near the rear on either side. One chevron is blue and the other is yellow and where they overlap is green. The buses have a wide front door with a wheelchair ramp located at the front door. Buses 30-001 to 30-020 and 054 and up have full-length side displays, and digital run boxes like buses [[Société de transport de Montréal 29-072 to 29-156|29-115 to 29-156]]. Buses 30-021 to 30-053 and 30-095 to 30-098 have reverted back to the shorter front and side destination signs from previous LFS models, and lack the digital run boxes. This series of buses features a slightly revised interior seating arrangement than the previous batch. This arrangement has more flip-up seats in the front section. All seats are upholstered in Holdsworth Fabrics FAH737 "lagoon" moquette. These buses feature interior CCTV cameras.
The buses feature the blue, white, and yellow livery with two large overlapping chevrons near the rear on either side. One chevron is blue and the other is yellow and where they overlap is green. The buses have a wide front door with a wheelchair ramp located at the front door. Buses 30-001 to 30-020 and 054 and up have full-length side displays, and digital run boxes like buses [[Société de transport de Montréal 29-072 to 29-156|29-115 to 29-156]]. Buses 30-021 to 30-053 and 30-095 to 30-098 have reverted back to the shorter front and side destination signs from previous LFS models, and lack the digital run boxes. This series of buses features a slightly revised interior seating arrangement than the previous batch. This arrangement has more flip-up seats in the front section. All seats are upholstered in Holdsworth Fabrics FAH737 "lagoon" moquette. These buses feature interior CCTV cameras.


Buses 30-001 to 30-020 have been converted to buses used on 747 airport service. Three rows of seats in the middle have been removed to make way for luggage racks.
Buses 30-001 to 30-020 have been converted to buses used on 747 airport service. Initially, two forward-facing seats have been replaced with two fold-down seats. A large luggage rack, across the rear door, have later been added. However, these units retained the three fold-down seats behind the rack. Two passenger windows have been swapped in position as well, such that the emergency exit handle is accessible just forward the luggage rack.
 
In summer 2021, units 30-001 to 30-015 have their luggage rack removed, however retained their fold-down seats.


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
Line 12: Line 14:
!Destination sign
!Destination sign
|- align="center"
|- align="center"
|30-001 to 30-020
|30-001 to 30-015
|rowspan=2|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250 hp
|rowspan=3|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]] 250 hp
|rowspan=2|[[ZF Group|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]] 6 speed
|rowspan=3|[[ZF Group|ZF]] [[ZF Ecomat 4|6HP554C]] 6 speed
|9: [[American Seating]] [[American Seating BC55|BC55]];<br>20: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|rowspan=4|[[Axion Technologies]] Orange LED
|- align="center"
|30-016 to 30-020
|6: [[American Seating]] [[American Seating BC55|BC55]];<br>20: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|6: [[American Seating]] [[American Seating BC55|BC55]];<br>20: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|rowspan=3|[[Axion Technologies]] Orange LED
|- align="center"
|- align="center"
|30-021 to 30-094
|30-021 to 30-094
Line 35: Line 40:
![[Vehicle Identification Number|VIN]]
![[Vehicle Identification Number|VIN]]
!License plate
!License plate
!Division
! scope="col" style="width: 5.3em;" | Division
!Previous division
! scope="col" style="width: 5.3em;" | Previous division
!Status
!Status
!Notes
!Notes
|- align="center" id="30-001"
|- align="center" id="30-001"
|30-001
|30-001
|
|[[File:Société_de_transport_de_Montréal_30-001-a.jpg|128px]]
|02/2010
|02/2010
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U9A3000020]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U9A3000020]]
|A 56111
|A 56111
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-002"
|- align="center" id="30-002"
|30-002
|30-002
Line 56: Line 61:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U0A3000021]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U0A3000021]]
|A 56112
|A 56112
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Has no side fleet numbers
*Has no side fleet numbers
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-003"
|- align="center" id="30-003"
|30-003
|30-003
Line 68: Line 73:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U2A3000022]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U2A3000022]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-004"
|- align="center" id="30-004"
|30-004
|30-004
Line 79: Line 84:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U4A3000023]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U4A3000023]]
|A 56109
|A 56109
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-005"
|- align="center" id="30-005"
|30-005
|30-005
Line 90: Line 95:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U6A3000024]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U6A3000024]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-006"
|- align="center" id="30-006"
|30-006
|30-006
|
|[[File:Société_de_transport_de_Montréal_30-006-a.jpeg|128px]]
|02/2010
|02/2010
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U8A3000025]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U8A3000025]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-007"
|- align="center" id="30-007"
|30-007
|30-007
Line 112: Line 117:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82UXA3000026]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82UXA3000026]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-008"
|- align="center" id="30-008"
|30-008
|30-008
Line 123: Line 128:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U1A3000027]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U1A3000027]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-009"
|- align="center" id="30-009"
|30-009
|30-009
|
|[[File:Société_de_transport_de_Montréal_30-009-a.jpg|128px]]
|02/2010
|02/2010
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U3A3000028]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U3A3000028]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-010"
|- align="center" id="30-010"
|30-010
|30-010
Line 145: Line 150:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U5A3000029]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U5A3000029]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-011"
|- align="center" id="30-011"
|30-011
|30-011
Line 156: Line 161:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U1A3000030]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U1A3000030]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-012"
|- align="center" id="30-012"
|30-012
|30-012
|
|[[File:Société_de_transport_de_Montréal_30-012-a.jpeg|128px]]
|02/2010
|02/2010
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U3A3000031]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U3A3000031]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-013"
|- align="center" id="30-013"
|30-013
|30-013
Line 178: Line 183:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U5A3000032]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U5A3000032]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-014"
|- align="center" id="30-014"
|30-014
|30-014
Line 189: Line 194:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U7A3000033]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U7A3000033]]
|A 56137
|A 56137
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-015"
|- align="center" id="30-015"
|30-015
|30-015
Line 200: Line 205:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U9A3000034]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U9A3000034]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
*Converted to 747 service
*Previously had luggage racks for 747 service.
|- align="center" id="30-016"
|- align="center" id="30-016"
|30-016
|30-016
Line 211: Line 216:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U0A3000035]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U0A3000035]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
Line 218: Line 223:
|- align="center" id="30-017"
|- align="center" id="30-017"
|30-017
|30-017
|
|[[File:Société_de_transport_de_Montréal_30-017-a.jpeg|128px]]
|02/2010
|02/2010
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U2A3000036]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U2A3000036]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
Line 233: Line 238:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U4A3000037]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U4A3000037]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
Line 244: Line 249:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U6A3000038]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U6A3000038]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
Line 255: Line 260:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U8A3000039]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000020|2NVYL82U8A3000039]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|
| align="left"|
Line 266: Line 271:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U3A3000045]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U3A3000045]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 276: Line 281:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U5A3000046]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U5A3000046]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 286: Line 291:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U7A3000047]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U7A3000047]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 296: Line 301:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U9A3000048]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U9A3000048]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 306: Line 311:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U0A3000049]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U0A3000049]]
|A 66422
|A 66422
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Stinson|Stinson]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Saint-Laurent|Saint-Laurent]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 316: Line 321:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U7A3000050]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U7A3000050]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 326: Line 331:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U9A3000051]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U9A3000051]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 336: Line 341:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U0A3000052]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U0A3000052]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 346: Line 351:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U2A3000053]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U2A3000053]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 356: Line 361:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U4A3000054]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U4A3000054]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 366: Line 371:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U6A3000055]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U6A3000055]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 376: Line 381:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U8A3000056]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U8A3000056]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 386: Line 391:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82UXA3000057]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82UXA3000057]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 396: Line 401:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U1A3000058]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U1A3000058]]
|A 67920
|A 67920
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 406: Line 411:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U3A3000059]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U3A3000059]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 416: Line 421:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82UXA3000060]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82UXA3000060]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 426: Line 431:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U1A3000061]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U1A3000061]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 436: Line 441:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U3A3000062]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U3A3000062]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 446: Line 451:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U5A3000063]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U5A3000063]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 456: Line 461:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U7A3000064]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U7A3000064]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 466: Line 471:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U9A3000065]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U9A3000065]]
|A 67914
|A 67914
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 476: Line 481:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U0A3000066]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U0A3000066]]
|A 66426
|A 66426
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
| align="left"|Delivered without side fleet numbers; side fleet numbers applied in August 2010.
| align="left"|Delivered without side fleet numbers; side fleet numbers applied in August 2010.
Line 486: Line 491:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U2A3000067]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000045|2NVYL82U2A3000067]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 496: Line 501:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000072|2NVYL82U6A3000072]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000072|2NVYL82U6A3000072]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 506: Line 511:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000072|2NVYL82U8A3000073]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000072|2NVYL82U8A3000073]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport Mont-Royal|Mont-Royal]]
|
|[[Société de transport de Montréal Centre de transport LaSalle|LaSalle]]
|<font color=green>Active</font>
|<font color=green>Active</font>
|
|
Line 516: Line 521:
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000072|2NVYL82UXA3000074]]
|[[Nova Bus 'A VINs'#A3000072|2NVYL82UXA3000074]]
|
|
|[[Société_de_transport_de_Montréal_Centre_de_transport_LaSalle|LaSalle]]
