Edmonton Transit System 4438-4477
Jump to navigation
Jump to search
Edmonton Transit System 4438-4477 are New Flyer D40LF buses built in late 2004.
| Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
|---|---|---|---|
| Cummins ISL | Allison B400R5 | 37 - American Seating Metropolitan | Luminator Horizon |
Additional Notes
- Delivery of these units began as early as January 7, 2005.
Details
| Fleet Number | Thumbnail | Date | VIN | License Plate | Garage | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4438 | 2004 | 2FYD4FV144B027532 | KMA-308 (prev. DYT-850) |
Andrews | Active | ||
| 4439 | 2004 | 2FYD4FV164B027533 | BXT-9307 (prev. DYT-851) |
Andrews | Active | ||
| 4440 | 2004 | 2FYD4FV184B027534 | JVU-842 (prev. DYT-852) |
Andrews | Active | ||
| 4441 | 2004 | 2FYD4FV1X4B027535 | KEL-505 (prev. DYT-853) |
Andrews | Active | ||
| 4442 | 2004 | 2FYD4FV114B027536 | KMA-312 (prev. DYT-854) |
Andrews | Active | ||
| 4443 | 2004 | 2FYD4FV134B027537 | KEL-506 (prev. DYT-855) |
Andrews | Active | ||
| 4444 | 2004 | 2FYD4FV154B027538 | DAM-342 (prev. DYT-856) |
Andrews | Active | ||
| 4445 | 2004 | 2FYD4FV174B027539 | BLY-4831 (prev. DYT-857) |
Andrews | Active | ||
| 4446 | 2004 | 2FYD4FV134B027540 | KMA-309 (prev. DYT-858) |
Andrews | Active | ||
| 4447 | 2004 | 2FYD4FV154B027541 | JEK-668 (prev. DYT-859) |
Andrews | Active | ||
| 4448 | 2004 | 2FYD4FV174B027542 | JVS-843 (prev. DYT-860) |
Andrews | Active | ||
| 4449 | 2004 | 2FYD4FV194B027543 | JEK-669 (prev. DYT-861) |
Andrews | Active | ||
| 4450 | 2004 | 2FYD4FV104B027544 | JPA-947 (prev. DYT-862) |
Andrews | Active | ||
| 4451 | 2004 | 2FYD4FV124B027545 | JPA-948 (prev. DYT-863) |
Andrews | Active | ||
| 4452 | 2004 | 2FYD4FV144B027546 | JPA-949 (prev. DYT-864) |
Ferrier | Active | ||
| 4453 | 2004 | 2FYD4FV164B027547 | BGP-7537 (prev. DYT-865) |
Ferrier | Active | ||
| 4454 | 2004 | 2FYD4FV184B027548 | BVT-0821 (prev. DYT-866) |
Ferrier | Active | ||
| 4455 | 2004 | 2FYD4FV1X4B027549 | JEK-981 (prev. DYT-867) |
Ferrier | Active |
| |
| 4456 | 2004 | 2FYD4FV164B027550 | JEK-982 (prev. DYT-868) |
Ferrier | Active | ||
| 4457 | 2004 | 2FYD4FV184B027551 | BGP-7538 (prev. DYT-869) |
Ferrier | Active | ||
| 4458 | 2004 | 2FYD4FV1X4B027552 | BGP-7539 (prev. DYT-870) |
Ferrier | Active | ||
| 4459 | 2004 | 2FYD4FV114B027553 | BGP-7540 (prev. DYT-871) |
Ferrier | Active | ||
| 4460 | 2004 | 2FYD4FV134B027554 | JEK-983 (prev. DYT-872) |
Ferrier | Active | ||
| 4461 | 2004 | 2FYD4FV154B027555 | BGP-7541 (prev. DYT-873) |
Ferrier | Active | ||
| 4462 | 2004 | 2FYD4FV174B027556 | BXT-9301 (prev. DYT-874) |
Andrews | Active | ||
| 4463 | 2004 | 2FYD4FV194B027557 | DYT-875 | Mitchell | Retired |
| |
| 4464 | 2004 | 2FYD4FV104B027558 | BBH-1874 (prev. DYT-876) |
Andrews | Active | ||
| 4465 | 2004 | 2FYD4FV124B027559 | BRB-3513 (prev. DYT-877) |
Andrews | Active | ||
| 4466 | 2004 | 2FYD4FV194B027560 | BBH-1875 (prev. DYT-878) |
Andrews | Active | ||
| 4467 | 2004 | 2FYD4FV104B027561 | BXT-9302 (prev. DYT-879) |
Andrews | Active | ||
| 4468 | 2004 | 2FYD4FV124B027562 | BJK-2774 (prev. DYT-880) |
Andrews | Active | ||
| 4469 | 2004 | 2FYD4FV144B027563 | ZZE-076 (prev. DYT-881) |
Andrews | Active | ||
| 4470 | 2004 | 2FYD4FV164B027564 | BBH-1876 (prev. DYT-882) |
Andrews | Active | ||
| 4471 | 2004 | 2FYD4FV184B027565 | BFX-2274 (prev. DYT-883) |
Andrews | Active | ||
| 4472 | 2004 | 2FYD4FV1X4B027566 | BRB-3511 (prev. DYT-884) |
Andrews | Active | ||
| 4473 | 2004 | 2FYD4FV114B027567 | BNY-4436 (prev. DYT-885) |
Andrews | Active | ||
| 4474 | 2004 | 2FYD4FV134B027568 | BDW-1362 (prev. DYT-886) |
Andrews | Active | ||
| 4475 | 2004 | 2FYD4FV154B027569 | BRB-3514 (prev. DYT-887) |
Mitchell | Active | ||
| 4476 | 2004 | 2FYD4FV114B027570 | BFX-2275 (prev. DYT-889) |
Mitchell | Active | ||
| 4477 | 2004 | 2FYD4FV134B027571 | CGG-5292 (prev. DYT-890) |
Mitchell | Active |
