Edmonton Transit Service 8000-8039
Jump to navigation
Jump to search
Edmonton Transit Service 8000-8039 are Proterra ZX5MAX buses built in 2019-2020. These units are Edmonton's first full order of battery-electric buses, excluding the test fleet. Edmonton Transit Service is the launch customer for the Proterra ZX5, and the second Canadian customer of Proterra products, after the TTC.
| Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
|---|---|---|---|
| 2x 205 kW hub motors | Eaton EEV-7202 2-speed | 40 | Luminator Horizon |
Details
| Fleet Number | Thumbnail | Date | VIN | License Plate | Garage | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | 2020 | 7JZTH13J7KS000151 | CFY-2736 | Centennial | Active |
| |
| 8001 | 2020 | 7JZTH13J9KS000152 | CFY-2737 | Centennial | Active |
| |
| 8002 | 2020 | 7JZTH13J0KS000153 | CFY-2975 | Centennial | Active |
| |
| 8003 | 2020 | 7JZTH13J2KS000154 | CFY-2976 | Centennial | Active |
| |
| 8004 | 2020 | 7JZTH13J4KS000155 | CFY-2977 | Centennial | Active |
| |
| 8005 | 2020 | 7JZTH13J6KS000156 | CFY-2978 | Centennial | Active |
| |
| 8006 | 2020 | 7JZTH13J8KS000157 | CFY-2979 | Centennial | Active |
| |
| 8007 | 2020 | 7JZTH13JXKS000158 | CFY-2980 | Centennial | Active |
| |
| 8008 | 2020 | 7JZTH13J1KS000159 | CFY-2981 | Andrews | Active |
| |
| 8009 | 2020 | 7JZTH13J8KS000160 | CFY-2982 | Andrews | Active |
| |
| 8010 | 2020 | 7JZTH13JXKS000161 | CFY-2983 | Andrews | Active |
| |
| 8011 | 2020 | 7JZTH13J1KS000162 | CFY-2984 | Andrews | Active |
| |
| 8012 | 2020 | 7JZTH13J3KS000163 | CFY-2985 | Andrews | Active |
| |
| 8013 | 2020 | 7JZTH13J5KS000164 | CFY-2986 | Andrews | Active |
| |
| 8014 | 2020 | 7JZTH13J7KS000165 | CFY-2987 | Andrews | Active |
| |
| 8015 | 2020 | 7JZTH13J9KS000166 | CFY-2989 | Andrews | Active |
| |
| 8016 | 2020 | 7JZTH13J0KS000167 | CFY-2990 | Andrews | Active |
| |
| 8017 | 2020 | 7JZTH13J2KS000168 | CFY-2991 | Andrews | Active |
| |
| 8018 | 2020 | 7JZTH13J4KS000169 | CFY-2993 | Andrews | Active |
| |
| 8019 | 2020 | 7JZTH13J0KS000170 | CFY-2994 | Andrews | Active |
| |
| 8020 | 2020 | 7JZTH13J2KS000171 | CFY-2995 | Andrews | Active |
| |
| 8021 | 2021 | 7JZTH13J0LS000297 | CHF-8622 | Andrews | Active |
| |
| 8022 | 2021 | 7JZTH13J2LS000298 | CHF-8623 | Andrews | Active |
| |
| 8023 | 2021 | 7JZTH13J4LS000299 | CHF-8624 | Andrews | Active |
| |
| 8024 | 2021 | 7JZTH13J7LS000300 | CHF-8625 | Andrews | Active |
| |
| 8025 | 2021 | 7JZTH13J9LS000301 | CHF-8626 | Andrews | Active |
| |
| 8026 | 2021 | 7JZTH13J0LS000302 | CHF-8627 | Andrews | Active |
| |
| 8027 | 2021 | 7JZTH13J2LS000303 | CHF-8628 | Andrews | Active |
| |
| 8028 | 2021 | 7JZTH13J4LS000304 | CHF-8629 | Andrews | Active |
| |
| 8029 | 2021 | 7JZTH13J6LS000305 | CHF-8630 | Andrews | Active |
| |
| 8030 | 2021 | 7JZTH13J8LS000306 | CHF-8631 | Andrews | Active |
| |
| 8031 | 2021 | 7JZTH13JXLS000307 | CHF-8632 | Andrews | Active |
| |
| 8032 | 2021 | 7JZTH13J1LS000308 | CHF-8633 | Andrews | Active |
| |
| 8033 | 2021 | 7JZTH13J3LS000309 | CHF-8634 | Andrews | Active |
| |
| 8034 | 2021 | 7JZTH13JXLS000310 | CHF-8635 | Andrews | Active |
| |
| 8035 | 2021 | 7JZTH13J1LS000311 | CHF-8636 | Andrews | Active |
| |
| 8036 | 2021 | 7JZTH13J3LS000312 | CHF-8637 | Andrews | Active |
| |
| 8037 | 2021 | 7JZTH13J5LS000313 | CHF-8638 | Andrews | Active |
| |
| 8038 | 2021 | 7JZTH13J7LS000314 | CHF-8639 | Andrews | Active |
| |
| 8039 | 2021 | 7JZTH13J9LS000315 | CHF-8640 | Andrews | Active |
|
