Réseau de transport de la Capitale 2101-2190
Jump to navigation
Jump to search
Réseau de transport de la Capitale 2101-2190 are Nova Bus LFS HEV buses built in 2021.
| Engine | Hybrid powertrain | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|
| Cummins ISB6.7 | BAE HybriDrive HDS200 | 29 |
Details
| Fleet Number |
Thumbnail | Date | VIN | License Plate | Garage | Status/Disposal | Special Ads | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2021 | 2NVYL82L6L3752767 | AE 39932 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2102 | 2021 | 2NVYL82L8L3752768 | AE 37186 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2103 | 2021 | 2NVYL82LXL3752769 | AE 39933 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2104 | 2021 | 2NVYL82L6L3752770 | AE 39934 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2105 | 2021 | 2NVYL82L8L3752771 | AE 39944 | Lebourgneuf | Active |
| ||
| 2106 | 2021 | 2NVYL82LXL3752772 | AE 39935 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2107 | 2021 | 2NVYL82L1L3752773 | AE 39936 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2108 | 2021 | 2NVYL82L3L3752774 | AE 39717 | Lebourgneuf | Active |
| ||
| 2109 | 2021 | 2NVYL82L5L3752775 | AE 37192 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2110 | 2021 | 2NVYL82L7L3752776 | AE 39945 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2111 | 2021 | 2NVYL82L9L3752777 | AE 37185 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2112 | 2021 | 2NVYL82L2L3752779 | AE 39937 | Lebourgneuf | Active |
|
||
| 2113 | 2021 | 2NVYL82L9L3752780 | AE 39911 | Lebourgneuf | Active |
|
||
| 2114 | 2021 | 2NVYL82L0L3752781 | AE 39716 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2115 | 2021 | 2NVYL82L2L3752782 | AE 37197 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2116 | 2021 | 2NVYL82L4L3752783 | AE 39971 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2117 | 2021 | 2NVYL82L6L3752784 | AE 37198 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2118 | 2021 | 2NVYL82L8L3752785 | AE 37200 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2119 | 2021 | 2NVYL82LXL3752786 | AE 39938 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2120 | 2021 | 2NVYL82L1L3752787 | AE 37194 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2121 | 2021 | 2NVYL82L3L3752788 | AE 39939 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2122 | 2021 | 2NVYL82L5L3752789 | AE 37193 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2123 | 2021 | 2NVYL82L1L3752790 | AE 39946 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2124 | 2021 | 2NVYL82L3L3752791 | AE 39947 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2125 | 2021 | 2NVYL82L5L3752792 | AE 39940 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2126 | 2021 | 2NVYL82L9L3752794 | AE 37199 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2127 | 2021 | 2NVYL82L0L3752795 | AE 39948 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2128 | 2021 | 2NVYL82L2L3752796 | AE 37188 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2129 | 2021 | 2NVYL82L4L3752797 | AE 37187 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2130 | 2021 | 2NVYL82L6L3752798 | AE 37196 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2131 | 2021 | 2NVYL82L8L3752799 | AE 37190 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2132 | 2021 | 2NVYL82L0L3752800 | AE 37195 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2133 | 2021 | 2NVYL82L2L3752801 | AE 37191 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2134 | 2021 | 2NVYL82L4L3752802 | AE 39949 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2135 | 2021 | 2NVYL82L6L3752803 | AE 39950 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2136 | 2021 | 2NVYL82L8L3752804 | AE 39942 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2137 | 2021 | 2NVYL82LXL3752805 | AE 37189 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2138 | 2021 | 2NVYL82L1L3752806 | AE 39972 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2139 | 2021 | 2NVYL82L3L3752807 | AE 39951 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2140 | 2021 | 2NVYL82L5L3752808 | AE 39952 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2141 | 2021 | 2NVYL82L7L3752809 | AE 39953 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2142 | 2021 | 2NVYL82L3L3752810 | AE 39954 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2143 | 2021 | 2NVYL82L5L3752811 | AE 39955 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2144 | 2021 | 2NVYL82L7L3752812 | AE 39943 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2145 | 2021 | 2NVYL82L9L3752813 | AE 39973 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2146 | 2021 | 2NVYL82L0L3752814 | AE 39974 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2147 | 2021 | 2NVYL82L2L3752815 | AE 39975 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2148 | 2021 | 2NVYL82L4L3752816 | AE 39977 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2149 | 2021 | 2NVYL82L6L3752817 | AE 39956 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2150 | 2021 | 2NVYL82LXM3752949 | AE 39978 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2151 | 2021 | 2NVYL82L6M3752950 | AE 39979 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2152 | 2021 | 2NVYL82L8M3752951 | AE 39980 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2153 | 2021 | 2NVYL82LXM3752952 | AE 37173 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2154 | 2021 | 2NVYL82L1M3752953 | AE 39957 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2155 | 2021 | 2NVYL82L3M3752954 | AE 39958 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2156 | 2021 | 2NVYL82L5M3752955 | AE 39959 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2157 | 2021 | 2NVYL82L7M3752956 | AE 39960 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2158 | 2021 | 2NVYL82L9M3752957 | AE 39961 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2159 | 2021 | 2NVYL82L0M3752958 | AE 39962 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2160 | 2021 | 2NVYL82L2M3752959 | AE 39981 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2161 | 2021 | 2NVYL82L9M3752960 | AE 39963 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2162 | 2021 | 2NVYL82L0M3752961 | AE 39982 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2163 | 2021 | 2NVYL82L2M3752962 | AE 39983 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2164 | 2021 | 2NVYL82L4M3752963 | AE 39964 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2165 | 2021 | 2NVYL82L6M3752964 | AE 37184 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2166 | 2021 | 2NVYL82L8M3752965 | AE 39965 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2167 | 2021 | 2NVYL82LXM3752966 | AE 37183 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2168 | 2021 | 2NVYL82L1M3752967 | AE 39966 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2169 | 2021 | 2NVYL82L3M3752968 | AE 37171 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2170 | 2021 | 2NVYL82L5M3752969 | AE 37182 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2171 | 2021 | 2NVYL82L1M3752970 | AE 37174 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2172 | 2021 | 2NVYL82L3M3752971 | AE 37175 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2173 | 2021 | 2NVYL82L5M3752972 | AE 37172 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2174 | 2021 | 2NVYL82L7M3752973 | AE 37181 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2175 | 2021 | 2NVYL82L9M3752974 | AE 37168 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2176 | 2021 | 2NVYL82L0M3752975 | AE 39967 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2177 | 2021 | 2NVYL82L6M3752978 | AE 37180 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2178 | 2021 | 2NVYL82L8M3752979 | AE 37169 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2179 | 2021 | 2NVYL82L4M3752980 | AE 37170 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2180 | 2021 | 2NVYL82L0M3753026 | AE 39984 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2181 | 2021 | 2NVYL82L2M3753027 | AE 39985 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2182 | 2021 | 2NVYL82L4M3753028 | AE 39986 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2183 | 2021 | 2NVYL82L6M3753029 | AE 39987 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2184 | 2021 | 2NVYL82L2M3753030 | AE 39968 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2185 | 2021 | 2NVYL82L4M3753031 | AE 39969 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2186 | 2021 | 2NVYL82L6M3753032 | AE 39988 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2187 | 2021 | 2NVYL82L8M3753033 | AE 39989 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2188 | 2021 | 2NVYL82LXM3753034 | AE 39990 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2189 | 2021 | 2NVYL82L1M3753035 | AE 39991 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2190 | 2021 | 2NVYL82L3M3753036 | AE 39992 | Lebourgneuf | Active |
References
- ↑ DERNIÈRE HEURE : Grave accident sur le boulevard René Lévesque, Zone 911 (in French).
- ↑ Intempéries: Un autobus du RTC dans le fossé, Journal de Québec (in French).