Réseau de transport de la Capitale 2001-2060
Jump to navigation
Jump to search
Réseau de transport de la Capitale 2001-2060 are Nova Bus LFS HEV buses built and delivered in 2020. They feature new rigid seats, and a larger destination sign.
| Engine | Hybrid powertrain | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|
| Cummins ISB6.7 | BAE HybriDrive HDS200 | 29 |
Details
| Fleet Number |
Thumbnail | Date | VIN | License Plate | Garage | Status/Disposal | Special Ads | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2020 | 2NVYL82L9L3752343 | AE 39739 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2002 | 2020 | 2NVYL82L0L3752344 | AE 39810 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2003 | 2020 | 2NVYL82L2L3752345 | AE 39707 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2004 | 2020 | 2NVYL82L4L3752346 | AE 37401 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2005 | 2020 | 2NVYL82L6L3752347 | AE 37418 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2006 | 2020 | 2NVYL82L8L3752348 | AE 39807 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2007 | 2020 | 2NVYL82LXL3752349 | AE 39738 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2008 | 2020 | 2NVYL82L6L3752350 | AE 39731 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2009 | 2020 | 2NVYL82L8L3752351 | AE 39730 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2010 | 2020 | 2NVYL82LXL3752352 | AE 37425 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2011 | 2020 | 2NVYL82L1L3752353 | AE 39737 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2012 | 2020 | 2NVYL82L3L3752354 | AE 37420 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2013 | 2020 | 2NVYL82L5L3752355 | AE 39708 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2014 | 2020 | 2NVYL82L7L3752356 | AE 39736 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2015 | 2020 | 2NVYL82L9L3752357 | AE 39735 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2016 | 2020 | 2NVYL82L0L3752358 | AE 37437 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2017 | 2020 | 2NVYL82L2L3752359 | AE 37436 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2018 | 2020 | 2NVYL82L9L3752360 | AE 37435 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2019 | 2020 | 2NVYL82L0L3752361 | AE 37434 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2020 | 2020 | 2NVYL82L2L3752362 | AE 39729 | Lebourgneuf | Active |
|
||
| 2021 | 2020 | 2NVYL82L4L3752363 | AE 37433 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2022 | 2020 | 2NVYL82L6L3752364 | AE 39728 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2023 | 2020 | 2NVYL82L8L3752365 | AE 37432 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2024 | 2020 | 2NVYL82LXL3752366 | AE 39701 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2025 | 2020 | 2NVYL82L1L3752367 | AE 37431 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2026 | 2020 | 2NVYL82L3L3752368 | AE 39727 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2027 | 2020 | 2NVYL82L5L3752369 | AE 39726 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2028 | 2020 | 2NVYL82L1L3752370 | AE 39725 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2029 | 2020 | 2NVYL82L3L3752371 | AE 39704 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2030 | 2020 | 2NVYL82L5L3752372 | AE 39724 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2031 | 2020 | 2NVYL82L7L3752373 | AE 39723 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2032 | 2020 | 2NVYL82L9L3752374 | AE 39722 | Lebourgneuf | Active |
| ||
| 2033 | 2020 | 2NVYL82L0L3752375 | AE 39702 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2034 | 2020 | 2NVYL82L2L3752376 | AE 39711 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2035 | 2020 | 2NVYL82L4L3752377 | AE 39710 | Lebourgneuf | Active | |||
| L2036 | 2020 | 2NVYL82L8L3752673 | AE 39916 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
| L2037 | 2020 | 2NVYL82LXL3752674 | AE 39912 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
| L2038 | 2020 | 2NVYL82L1L3752675 | AE 39913 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
| L2039 | 2020 | 2NVYL82L3L3752676 | AE 39914 | Lebourgneuf | Active - On limited use |
| ||
| L2040 | 2020 | 2NVYL82L5L3752677 | AE 39915 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
| L2041 | 2020 | 2NVYL82L7L3752678 | AE 39901 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
| 2042 | 2020 | 2NVYL82L9L3752679 | AE 39921 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2043 | 2020 | 2NVYL82L5L3752680 | AE 39922 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2044 | 2020 | 2NVYL82L7L3752681 | AE 39923 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2045 | 2020 | 2NVYL82L9L3752682 | AE 39924 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2046 | 2020 | 2NVYL82L0L3752683 | AE 39917 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2047 | 2020 | 2NVYL82L2L3752684 | AE 39925 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2048 | 2020 | 2NVYL82L4L3752685 | AE 39926 | Lebourgneuf | Active |
| ||
| 2049 | 2020 | 2NVYL82L6L3752686 | AE 39918 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2050 | 2020 | 2NVYL82L8L3752687 | AE 39919 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2051 | 2020 | 2NVYL82LXL3752688 | AE 39920 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2052 | 2020 | 2NVYL82L1L3752689 | AE 39907 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2053 | 2020 | 2NVYL82L8L3752690 | AE 39908 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2054 | 2020 | 2NVYL82LXL3752691 | AE 39909 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2055 | 2020 | 2NVYL82L1L3752692 | AE 39910 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2056 | 2020 | 2NVYL82L3L3752693 | AE 39927 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2057 | 2020 | 2NVYL82L5L3752694 | AE 39928 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2058 | 2020 | 2NVYL82L7L3752695 | AE 39929 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2059 | 2020 | 2NVYL82L9L3752696 | AE 39930 | Lebourgneuf | Active | |||
| 2060 | 2020 | 2NVYL82L0L3752697 | AE 39931 | Lebourgneuf | Active |
References
- ↑ Accident sur l'autoroute Laurentienne à Québec a fait une dizaine de blessés, Zone 911, published November 17, 2022.
- ↑ Spectaculaire accident impliquant un autobus du RTC à Québec, Zone 911, published April 11, 2022.