Washington Metropolitan Area Transit Authority: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
| '''Website:''' || [http://www.wmata.com www.wmata.com]
| '''Website:''' || [http://www.wmata.com www.wmata.com]
|}
|}
The '''Washington Metropolitan Area Transit Authority''' or '''WMATA''' operates transit service in the Washington, D.C. metropolitan area, which also includes parts of Maryland and Virginia.
The '''Washington Metropolitan Area Transit Authority''', or '''WMATA''', operates transit service in the Washington, D.C. metropolitan area, which also includes parts of Maryland and Virginia.


==History==
==History==
Line 241: Line 241:
!Transmission
!Transmission
!Notes
!Notes
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1001|1001]]
|
|2016
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries XE40|XE40]]
|
|[[Siemens]] ELFA2
|
|align=left|<ref>[https://www.newflyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=322:washington-metropolitan-area-transit-authority-to-add-new-flyer-xcelsior%C2%AE-xe40-battery-electric-bus&catid=29 Washington Metropolitan Area Transit Authority to Add New Flyer Xcelsior XE40 Battery-Electric Bus], ''New Flyer Industries''. Dated October 8, 2015, retrieved on July 20, 2016.</ref>
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2100-2231|2100-2231]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2100-2231|2100-2231]]
Line 246: Line 256:
|2000
|2000
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion V'|05.501]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion V'|Orion V<br>(05.501)]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Old paint-a.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Old paint-a.png|128px]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 50|Series 50]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 50|Series 50]]
Line 258: Line 268:
|[[New Flyer Industries C40LF|C40LF]]
|[[New Flyer Industries C40LF|C40LF]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|align=left|
|align=left|
*Rehabbed/Repainted 2009-2010
*Rehabbed/Repainted in 2009-2010.
*In the process of being retired.
*In the process of being retired.
|- align="center"
|- align="center"
Line 270: Line 280:
|[[New Flyer Industries C40LF|C40LF]]
|[[New Flyer Industries C40LF|C40LF]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|align=left|Rehabbed/Repainted 2009-2010
|align=left|Rehabbed/Repainted in 2009-2010.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2460-2462|2460-2462]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2460-2462|2460-2462]]
Line 280: Line 290:
|[[New Flyer Industries C40LF|C40LF]]
|[[New Flyer Industries C40LF|C40LF]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|align=left|
|align=left|
*Rehabbed/Repainted in 2010
*Rehabbed/Repainted in 2010.
*Originally had [[John Deere]] [[John Deere 6081H|6081H]] engines
*Originally had [[John Deere]] [[John Deere 6081H|6081H]] engines.
*2460 was an Altoona test bus from December 5, 2002 to January 15, 2003.
*2460 was an Altoona test bus from December 5, 2002 to January 15, 2003.
|- align="center"
|- align="center"
Line 296: Line 306:
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|align=left|
|align=left|
*Rehabbed/Repainted in 2010, Returned to Service November 2011
*Rehabbed/Repainted in 2010, returned to service November 2011.
*Originally had [[John Deere]] [[John Deere 6081H|6081H]] Engine
*Originally had a [[John Deere]] [[John Deere 6081H|6081H]] engine.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2464|2464]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2464|2464]]
Line 308: Line 318:
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|align=left|
|align=left|
*Rehabbed/Repainted in 2010, Returned to Service February 2011
*Rehabbed/Repainted in 2010, returned to service February 2011.
*Only C40LF That still has a [[John Deere]] [[John Deere 6081H|6081H]] Engine
*The only C40LF in the Metro Express livery.
*Only C40LF In the Metro Express paint.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2501-2615|2501-2615]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2501-2615|2501-2615]]
Line 316: Line 325:
|2005
|2005
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion VII'|07.501 CNG]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion VII'|Orion VII CNG<br>(07.501)]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3]]
|align=left|Rehab/Repainted 2011-2013
|align=left|Rehabbed/Repainted in 2011-2013.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2616-2685, 2701-2730|2616-2685, 2701-2730]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2616-2685, 2701-2730|2616-2685,<br>2701-2730]]
||[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 2684-a.jpg|128px]]
||[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 2684-a.jpg|128px]]
|2006
|2006
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion VII'|07.501 CNG]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion VII'|Orion VII CNG<br>(07.501)]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Rex paint-a.jpg|128px]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]<br>
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Rex paint-a.jpg|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3]]
|align=left|
|align=left|
* #2674-2685 are in the REX Paint scheme for the Richmond Highway Express limited stop line.
*2674-2685 are in the REX Paint scheme for the Richmond Highway Express limited stop line.
* #2701-2730 have suburban style seating.
*2701-2730 have suburban style seating.
* Rehab/Repainted 2011-2013.
*Rehabbed/Repainted in 2011-2013.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2801-2825|2801-2825]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2801-2825|2801-2825]]
Line 343: Line 350:
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries C40LFR|C40LFR]]
|[[New Flyer Industries C40LFR|C40LFR]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]<br>
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Metro Extra-a.jpg|128px]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Metro Extra-a.jpg|128px]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3E]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3E]]
|align=left|
|align=left|
* [[New Flyer Industries Frameless Windows|Frameless Windows]]
*[[New Flyer Industries Frameless Windows|Frameless windows]].
* 2801-2814 are painted in the Metro Extra scheme for the 79 Limited Stop route.
*2801-2814 are painted in the Metro Extra scheme for the 79 Limited Stop route.
* 2815-2825 Are painted in the Express scheme.
*2815-2825 are painted in the Metro Express scheme.
* 2823 was in the New metro local scheme but then Repainted in the Metro Express scheme for the [['X9'|X9]].
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2830-2993|2830-2993]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2830-2993|2830-2993]]
Line 367: Line 372:
|2006
|2006
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion VII'|07.503 CNG]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion VII'|Orion VII CNG<br>(07.503)]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins C Gas Plus|C Gas Plus]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3]]
|align=left|Rehab/Repainted 2012-2013
|align=left|Rehabbed/Repainted in 2012-2013.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 3036-3062|3036-3062]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 3036-3062|3036-3062]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 3048-a.jpg|128 px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 3048-a.jpg|128 px]]
|2012
|2012
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|Orion]]
|[[Orion International 'Orion VII'|07.503 NG BRT]]
|[[Orion International 'Orion VII'|Orion VII EPA10 BRT<br>(07.503)]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
Line 386: Line 391:
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 3063-a.jpg|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 3063-a.jpg|128px]]
|2012
|2012
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|Orion]]
|[[Orion International 'Orion VII'|07.503 NG HEV]]
|[[Orion International 'Orion VII'|Orion VII EPA10 BRT HEV<br>(07.503)]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]
Line 402: Line 407:
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
|
|
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 4201-4412|4201-4412]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority 4253-a.jpg|128px]]
|1997-1998
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion V'|05.501]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Old paint-a.png|128px]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 50|Series 50]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|align=left|Being retired
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 5301-5321|5301-5321]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 5301-5321|5301-5321]]
Line 431: Line 426:
|[[North American Bus Industries 60-BRT|60-BRT.08 CNG]]
|[[North American Bus Industries 60-BRT|60-BRT.08 CNG]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins Westport ISL G|Westport ISL G]]
|[[Cummins#Cummins_Westport|Cummins Westport]] [[Cummins Westport ISL G|Westport ISL G]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B500R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B500R]]
|
|
Line 460: Line 455:
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries DE40LF|DE40LF]]
|[[New Flyer Industries DE40LF|DE40LF]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Old paint-a.png|128px]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
Line 470: Line 465:
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries DE40LFR|DE40LFR]]
|[[New Flyer Industries DE40LFR|DE40LFR]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Silver paint-a.png|128px]]<br>
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Metro Extra-a.jpg|128px]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
|align=left|6040 was involved in a crash with a MARC Train in 2009; repaired and returned to service 2012 in the new Express Scheme.
|align=left|6040 was involved in a crash with a MARC Train in 2009; repaired and returned to service 2012 in the new Metro Extra livery.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 6101-6217|6101-6217]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 6101-6217|6101-6217]]
Line 481: Line 475:
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]<br>
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Old paint-a.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISM|ISM]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISM|ISM]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3E]]
|[[Voith]] [[Voith DIWA.3E|D864.3E]]
|align=left|
|align=left|
* Buses ''#6212-6217'' retrofitted with luggage racks, suburban seats and painted in express livery for '''"BWI Airport Express"''' service
*Buses 6212-6217 retrofitted with luggage racks, suburban seats and painted in express livery for BWI Airport Express service.
* Buses are currently being rehabilitated
*Rehabbed and repainted.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 6301-6461|6301-6461]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 6301-6461|6301-6461]]
Line 495: Line 487:
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries DE40LFA|DE42LFA]]
|[[New Flyer Industries DE40LFA|DE42LFA]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|E<sup>P</sup>40]]<br> hybrid system
Line 527: Line 518:
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries XDE40|XDE40]]
|[[New Flyer Industries XDE40|XDE40]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]
[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Express paint-a.png|128px]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Allison]] [[Allison EP System|H 40 EP]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|H 40 EP]]<br> hybrid system
|align=left|
|align=left|
*First one delivered February 2011
*First unit delivered in February 2011.
*7091-7100 in ''"Metro Extra"'' livery.
*7091-7100 in the Metro Extra livery.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 7101-7152|7101-7152]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 7101-7152|7101-7152]]
Line 553: Line 543:
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Allison]] [[Allison EP System|H 40 EP]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|H 40 EP]]<br> hybrid system
|align=left|Features KIEL Centra Seats.
|align=left|Features Kiel Centra seats.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 7168-7272|7168-7272]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 7168-7272|7168-7272]]
Line 579: Line 569:
|2014
|2014
|[[North American Bus Industries|NABI]]
|[[North American Bus Industries|NABI]]
|[[North American Bus Industries 42-BRT|42-BRT.08]] Hybrid
|[[North American Bus Industries 42-BRT|42-BRT.08 HEV]]
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>Metroway
|[[Image:Washington Metropolitan Area Transit Authority Local-b.png|128px]]<br>Metroway
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Allison]] [[Allison EP System|H 40 EP]]<br> hybrid system
|[[Allison]] [[Allison EP System|H 40 EP]]<br> hybrid system
|align=left|
|align=left|
*Part of 624 options for NABI 42-BRT and 60-BRT buses of various fuels.
*Part of 624 options for NABI 42-BRT and 60-BRT buses of various fuels.
*These 105 buses are some of NABI's final built buses as it will be discontinued by New Flyer in 2014
*These 105 buses are some of NABI's final built buses as this bus model was discontinued by New Flyer in 2014.
|}
|}


Line 633: Line 622:
|
|
|2014-2015
|2014-2015
|[[New Flyer]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries XDE40|XDE40]]   
|[[New Flyer Industries XDE40|XDE40]]   
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]  
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]  
Line 741: Line 730:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VS2-6]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VS2-6]]
|
|align=left|Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]] of the same numbers.
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]] of the same numbers.
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1101-1130|1101-1130]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1101-1130|1101-1130]]
Line 752: Line 740:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VS2-8]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VS2-8]]
|
|align=left|
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]] of the same numbers.
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]] of the same numbers.
*Originally had 8v71s.
*Originally had 8v71s.
Line 764: Line 752:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VS2-8]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VS2-8]]
|
|align=left|
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]] of the same numbers.
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]] of the same numbers.
*Originally had 8v71s.
*Originally had 8v71s.
Line 776: Line 764:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1401-1420|1401-1420]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1401-1420|1401-1420]]
Line 787: Line 774:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1431-1440|1431-1440]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1431-1440|1431-1440]]
Line 798: Line 784:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1451-1473|1451-1473]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 1451-1473|1451-1473]]
Line 809: Line 794:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]
|
|align=left|Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
*Ex-[[Alexandria, Barcroft and Washington Transit Company|AB&W]].
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2000-2099|2000-2099]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2000-2099|2000-2099]]
Line 830: Line 814:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*2529, 2535 was sold to [[Miami Valley Regional Transit Authority|MVRTA]] in 1980.
*2529, 2535 was sold to [[Miami Valley Regional Transit Authority|MVRTA]] in 1980.
Line 842: Line 826:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*2549-2550, 2553 were sold to [[Miami Valley Regional Transit Authority|MVRTA]] in 1980.
*2549-2550, 2553 were sold to [[Miami Valley Regional Transit Authority|MVRTA]] in 1980.
Line 854: Line 838:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2570-2577|2570-2577]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2570-2577|2570-2577]]
Line 865: Line 848:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2578-2607|2578-2607]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2578-2607|2578-2607]]
Line 876: Line 858:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH]]
|
|align=left|Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2608-2624|2608-2624]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2608-2624|2608-2624]]
Line 887: Line 868:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]
|
|align=left|Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
|- align="center"  
|- align="center"  
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2625-2640|2625-2640]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2625-2640|2625-2640]]
Line 898: Line 878:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]
|
|align=left|Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
*Ex-[[Washington, Virginia and Maryland Coach Company|WV&M]].
|- align="center"
|- align="center"
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2641-2655|2641-2655]]
|[[Washington Metropolitan Area Transit Authority 2641-2655|2641-2655]]
Line 921: Line 900:
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|8V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|8V71N]]
|Manual 4-speed
|Manual 4-speed
|
