Washington Metropolitan Area Transit Authority: Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
Line 8: Line 8:
| '''Fleet Size<br>(Nov 2010)''' || 1,491 (MetroBus)<ref name=Vitals_Jan>[http://www.wmata.com/about_metro/docs/Vital_Signs_January_2011_Final.pdf WMATA Vital Signs January 2011], wmata.com, retrieved 15-01-2011</ref><br>1,118 (MetroRail)<br>600 (MetroAccess)
| '''Fleet Size<br>(Nov 2010)''' || 1,491 (MetroBus)<ref name=Vitals_Jan>[http://www.wmata.com/about_metro/docs/Vital_Signs_January_2011_Final.pdf WMATA Vital Signs January 2011], wmata.com, retrieved 15-01-2011</ref><br>1,118 (MetroRail)<br>600 (MetroAccess)
|-
|-
| '''Number Of Routes''' || 320 (MetroBus)<ref name=Vitals_Jan/><br>5 (MetroRail)
| '''Number Of Routes''' || 320 (MetroBus)<ref name=Vitals_Jan/><br>6 (MetroRail)
|-
|-
| '''Ridership<br>(All modes)''' || 343.4M (FY 2010)
| '''Ridership<br>(All modes)''' || 343.4M (FY 2010)
Editor
259

edits