Template:Detroit Department of Transportation: Difference between revisions

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 41: Line 41:
|-
|-
!width="150" valign="top"|Former Express Routes
!width="150" valign="top"|Former Express Routes
|align=left valign="top"|[[Detroit Department of Transportation route 70 'Cadillac-Harper Express'|70 (1974-88)]], [[Detroit Department of Transportation route 70 'Crosstown Express'|71 (1974-88)/70 (1988-2005, 2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 72 'Dexter Express'|72]], [[Detroit Department of Transportation route 73 'Fenkell Express'|73]], [[Detroit Department of Transportation route 71 'Grand River Express'|74 (1974-88)/71 (2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 74 'Gratiot Express'|75 (1974-88)/74 (2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 76 'Hayes Limited'|76]], [[Detroit Department of Transportation route 77 'Hamilton Limited'|77]], [[Detroit Department of Transportation route 78 'Imperial Limited'|78]], [[Detroit Department of Transportation route 79 'Jefferson Express'|79]], [[Detroit Department of Transportation route 80 'Joy Express'|80]], [[Detroit Department of Transportation route 81 'Oakland Express'|81]], [[Detroit Department of Transportation route 82 'Plymouth Express'|82]], [[Detroit Department of Transportation route 83 'Rouge Park Express'|83]], [[Detroit Department of Transportation route 84 'Schoolcraft Express'|84]], [[Detroit Department of Transportation route 85 'West McNichols Express'|85]], [[Detroit Department of Transportation route 86 'Van Dyke Express'|86]], [[Detroit Department of Transportation route 87 'Vernor-Mack Express'|87]], [[Detroit Department of Transportation route 73 'Woodward Express'|88 (1974-88)/73 (2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 94 'VA Park & Ride'|94]], [[Detroit Department of Transportation route 97 'Gateway Express'|97]], , [[Detroit Department of Transportation route 99 'Fresh Wagon'|99]], [[Detroit Department of Transportation route 498 'Reflex Woodward'|498]]
|align=left valign="top"|[[Detroit Department of Transportation route 70 'Cadillac-Harper Express'|70 (1974-88)]], [[Detroit Department of Transportation route 70 'Crosstown Express'|71 (1974-88)/70 (1988-2005, 2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 72 'Dexter Express'|72]], [[Detroit Department of Transportation route 73 'Fenkell Express'|73]], [[Detroit Department of Transportation route 71 'Grand River Express'|74 (1974-88)/71 (2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 74 'Gratiot Express'|75 (1974-88)/74 (2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 76 'Hayes Limited'|76]], [[Detroit Department of Transportation route 77 'Hamilton Limited'|77]], [[Detroit Department of Transportation route 78 'Imperial Limited'|78]], [[Detroit Department of Transportation route 79 'Jefferson Express'|79]], [[Detroit Department of Transportation route 80 'Joy Express'|80]], [[Detroit Department of Transportation route 81 'Oakland Express'|81]], [[Detroit Department of Transportation route 82 'Plymouth Express'|82]], [[Detroit Department of Transportation route 83 'Rouge Park Express'|83]], [[Detroit Department of Transportation route 84 'Schoolcraft Express'|84]], [[Detroit Department of Transportation route 85 'West McNichols Express'|85]], [[Detroit Department of Transportation route 86 'Van Dyke Express'|86]], [[Detroit Department of Transportation route 87 'Vernor-Mack Express'|87]], [[Detroit Department of Transportation route 73 'Woodward Express'|88 (1974-88)/73 (2008-09)]], [[Detroit Department of Transportation route 94 'VA Park & Ride'|94]], [[Detroit Department of Transportation route 97 'Gateway Express'|97]], [[Detroit Department of Transportation route 99 'Fresh Wagon'|99]], [[Detroit Department of Transportation route 498 'Reflex Woodward'|498]]
|-
|-
!width="150" valign="top"|1994-95 Suburban Routes
!width="150" valign="top"|1994-95 Suburban Routes

Revision as of 12:28, 24 June 2019

v·d·e
Detroit Department of Transportation logo 2018-a.png
Vehicles
Current Low Floor 1001-1050, 1201-1242, 1400-1430, 1500-1508, 1519-1538, 1700-1728, 1800-1829, 3900-3959, 4100-4220
Current LF Hybrid 1243-1246, 1509-1518
Current LF Articulated 1539-1548
Former 001-002, 1001-1148, 1201-1251, 1300-1369, 1370-1410, 1501-1605, 1701-1717, 1801-1874, 1900-1999, 2000-2084, 2521-2534, 3000-3120, 3001, 3002-3006, 3200-3232, 3250-3282, 3290-3299, 3300-3328, 3500-3599, 3600-3617, 3700-3799, 3800-3859, 3975-3989, 4000-4024, 8900-8913
Routes
ConnectTen Routes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Downtown Routes 16, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 40, 52, 67
North-South Routes 12, 13, 30, 41, 46, 54, 60, 68
East-West Routes 11, 15, 17, 32, 38, 39, 43, 47
Express/Direct Routes 42, 80, 89, 92, 95, 96
Former Local Routes 1, 2, 3, 4, 5 (1974-1988), 5 (1996-2002), 6, 8, 20, 24, 26 (1974-88), 26 (1997-98), 28, 33 (1974-1988), 33 (1997-2005), 35 (1999-2005), 35 (1974-88), 36, 42, 44, 51, 52, 66, 99
Former Express Routes 70 (1974-88), 71 (1974-88)/70 (1988-2005, 2008-09), 72, 73, 74 (1974-88)/71 (2008-09), 75 (1974-88)/74 (2008-09), 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 (1974-88)/73 (2008-09), 94, 97, 99, 498
1994-95 Suburban Routes 125, 130, 150, 495
Facilities
Transit Centers Downtown Detroit, Fairlane Town Center Hub, Eastland Center Transit Center, Northland Center Hub, Rosa Parks Transit Center, State Fairgrounds Transit Center
Loops Brennan Loop, Pierson Loop, Wayburn Loop, Wyoming Loop
Terminals Coolidge Terminal (inactive), Gilbert Terminal, Shoemaker Terminal
Bus Stops 1-999, 1000-1999, 2000-2999, 31000-3999, 4000-4999, 5000-5999, 6000-6999, 7000-7999, 8000-8999, 9000-9999, 10000-10999
Timelines
History 1974-1983, 1984-1993, 1994-2003, 2004-2013, 2014-present
Southeast Michigan and Far Southwest Ontario Agencies
Detroit Area Transit Agencies
Ann Arbor
Port Huron
Chatham-Kent
Detroit bus
Detroit People Mover
Monroe
Leamington
Detroit M-1 Rail
Detroit M-1 Rail
RTA
Sarnia
Detroit suburbs
Tecumseh
Windsor
University of Michigan