MiWay 1401-1407: Difference between revisions

51 bytes added ,  12:16, 27 January 2021
no edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
!Paint
!Paint
!Garage
!Garage
!Status/Disposal
!Notes
!Notes
|- align="center" id="1401"
|- align="center" id="1401"
Line 38: Line 39:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 4BH|806 4BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 4BH|806 4BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
*Delivered on October 20, 2014
*Delivered on October 20, 2014
*Entered service December 3, 2014 on route [[Mississauga Transit route 101 'Dundas Express'|101]]
*Entered service December 3, 2014 on route [[MiWay route 101 'Dundas Express'|101]]
|- align="center" id="1402"
|- align="center" id="1402"
|1402
|1402
Line 51: Line 53:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 5BH|806 5BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 5BH|806 5BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
*Delivered on October 20, 2014
*Delivered on October 20, 2014
*Entered service December 3, 2014 on route [[Mississauga Transit route 101 'Dundas Express'|101]]
*Entered service December 3, 2014 on route [[MiWay route 101 'Dundas Express'|101]]
|- align="center" id="1403"
|- align="center" id="1403"
|1403
|1403
Line 64: Line 67:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 6BH|806 6BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 6BH|806 6BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
*[[:File:Mississauga Transit 1403-b.jpg|Rear View]]
*[[:File:Mississauga Transit 1403-b.jpg|Rear View]]
Line 76: Line 80:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 7BH|806 7BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 7BH|806 7BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
|- align="center" id="1405"
|- align="center" id="1405"
Line 87: Line 92:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 8BH|806 8BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 8BH|806 8BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
*Entered service December 9, 2014 on route [[Mississauga Transit route 101 'Dundas Express'|101]]
*Entered service December 9, 2014 on route [[MiWay route 101 'Dundas Express'|101]]
|- align="center" id="1406"
|- align="center" id="1406"
|1406
|1406
Line 99: Line 105:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 9BH|806 9BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 9BH|806 9BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
*Entered service December 10, 2014 on route [[Mississauga Transit route 109 'Meadowvale Express'|109]]
*Entered service December 10, 2014 on route [[MiWay route 109 'Meadowvale Express'|109]]
|- align="center" id="1407"
|- align="center" id="1407"
|1407
|1407
Line 111: Line 118:
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 2BH|806 2BH]])
(prev. [[Ontario Bus License Plates 800 0BH - 809 9BH#806 2BH|806 2BH]])
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[File:Mississauga Transit Mi Express livery-a.jpg|75px]]
|[[Mississauga Transit Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|[[MiWay Central Parkway Garage|Central Parkway]]
|<font color=green>Active</font>
|align="left"|
|align="left"|
*Entered service December 19, 2014  on route [[Mississauga Transit route 101 'Dundas Express'|101]].
*Entered service December 19, 2014  on route [[MiWay route 101 'Dundas Express'|101]].
*Purchased as replacement bus for [[Mississauga Transit 0301-0344#0305|0305]] with $35,725 insurance payout. [http://www7.mississauga.ca/documents/agendas/committees/general/2014/04_16_2014_GC_Agenda_Part_2.pdf]
*Purchased as replacement bus for [[MiWay 0301-0344#0305|0305]] with $35,725 insurance payout. [http://www7.mississauga.ca/documents/agendas/committees/general/2014/04_16_2014_GC_Agenda_Part_2.pdf]
|}
|}


==References==  
==References==  
[http://www7.mississauga.ca/documents/agendas/committees/general/2014/04_16_2014_GC_Agenda_Part_2.pdf City of Mississauga, General Committee: April 16, 2016. page 93]
[http://www7.mississauga.ca/documents/agendas/committees/general/2014/04_16_2014_GC_Agenda_Part_2.pdf City of Mississauga, General Committee: April 16, 2016. page 93]
 
 
{{MiWay}}
{{MiWay}}
 
[[Category:MiWay fleet|1000]]
[[Category:Mississauga Transit fleet|1000]]
Editor
6,370

edits