Difference between revisions of "Air Canada Express Flights 7900-7999"
Jump to navigation
Jump to search
Line 223: | Line 223: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 May 2022 | ||
+ | | | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |Saguenay - [[YBG]] | ||
+ | |{{DH4}} | ||
+ | |D | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |? | ||
+ | |30 Apr 2022 | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7911 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7911 | ||
Line 237: | Line 250: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2020 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |22 Jun 2020 | ||
+ | |31 Oct 2020 | ||
+ | |New York - [[EWR]] | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |{{CRJ2}} | ||
+ | |D | ||
+ | |DR | ||
+ | |DR | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |? | ||
+ | |21 Jun 2020 | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7912 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7912 | ||
Line 251: | Line 281: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 May 2022 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2021 | ||
+ | |30 Apr 2022 | ||
+ | |Montreal [[YUL]] | ||
+ | |Saguenay - [[YBG]] | ||
+ | |D | ||
+ | |D | ||
+ | |D | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |? | ||
+ | |31 Oct 2021 | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7913 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7913 | ||
Line 265: | Line 311: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |Saguenay - [[YBG]] | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |{{DH4}} | ||
+ | |D | ||
+ | |M | ||
+ | |D | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |? | ||
+ | |31 Oct 2021 | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7914 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7914 | ||
Line 279: | Line 338: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |24 Mar 2020 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |? | ||
+ | |23 May 2020 | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |New York - [[LGA]] | ||
+ | |{{CRJ9}} | ||
+ | |123457 | ||
+ | |E | ||
+ | |E | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7915 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7915 | ||
Line 293: | Line 365: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Jun 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|- bgcolor=FFFFFF | |- bgcolor=FFFFFF | ||
|01 Feb 2021 | |01 Feb 2021 | ||
− | | | + | |31 May 2021 |
|Thunder Bay - [[YQT]] | |Thunder Bay - [[YQT]] | ||
|Toronto - [[YYZ]] | |Toronto - [[YYZ]] | ||
Line 304: | Line 379: | ||
|M | |M | ||
|D | |D | ||
− | |||
| | | | ||
|- bgcolor=FFFFFF | |- bgcolor=FFFFFF | ||
Line 315: | Line 389: | ||
|M | |M | ||
|D | |D | ||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 329: | Line 402: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |Fredericton - [[YFC]] | ||
+ | |{{CRJ2}} | ||
+ | |D | ||
+ | |MR | ||
+ | |M | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |31 Oct 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7917 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7917 | ||
Line 343: | Line 429: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |Fredericton - [[YFC]] | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |{{CRJ2}} | ||
+ | |D | ||
+ | |MR | ||
+ | |MR | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |02 May 2021 | ||
+ | |31 Oct 2021 | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|- bgcolor=FFFFFF | |- bgcolor=FFFFFF | ||
|04 Mar 2021 | |04 Mar 2021 | ||
− | | | + | |01 May 2021 |
|Thunder Bay - [[YQT]] | |Thunder Bay - [[YQT]] | ||
|Toronto - [[YYZ]] | |Toronto - [[YYZ]] | ||
Line 354: | Line 453: | ||
|DR | |DR | ||
|D | |D | ||
− | |||
| | | | ||
|- bgcolor=FFFFFF | |- bgcolor=FFFFFF | ||
|10 Jan 2021 | |10 Jan 2021 | ||
|03 Mar 2021 | |03 Mar 2021 | ||
− | |colspan=9 align=center|''' | + | |colspan=9 align=center|'''INACTIVE''' |
|- bgcolor=FFFFFF | |- bgcolor=FFFFFF | ||
|? | |? | ||
Line 369: | Line 467: | ||
|D | |D | ||
|DR | |DR | ||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 383: | Line 480: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |10 Jan 2022 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2021 | ||
+ | |09 Jan 2022 | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |Fredericton - [[YFC]] | ||
+ | |{{CRJ2}} | ||
+ | |D | ||
+ | |D | ||
+ | |DR | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
{|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7919 | {|- style="background-color:#000000;" border="1" cellspacing="0" class=sortable colspan=6 class="mw-collapsible mw-collapsed" id=7919 | ||
Line 397: | Line 507: | ||
!<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | !<font color=#FFFFFF>Depart.</font> | ||
!<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | !<font color=#FFFFFF>Arrival</font> | ||
− | |||
!<font color=#FFFFFF>Notes</font> | !<font color=#FFFFFF>Notes</font> | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |01 Nov 2021 | ||
+ | | | ||
+ | |Fredericton - [[YFC]] | ||
+ | |Montreal - [[YUL]] | ||
+ | |{{CRJ2}} | ||
+ | |D | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | | | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | | ||
+ | |31 Oct 2021 | ||
+ | |colspan=8 align="center"|'''INACTIVE''' | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:39, 18 May 2022
The following is a list of flights operated by Air Canada Express, numbered 7900-7999.
Departure/Arrival Index |
---|
MR - Morning Rush - 6:00 AM-8:59 AM |
M - Morning - 9:00 AM-11:59 AM |
D - Day - 12:00 PM-2:59 PM |
DR - Day Rush - 3:00 PM-5:59 PM |
E - Evening - 6:00 PM-11:59 PM |
L - Late - 12:00 AM-5:59 AM |
Frequency Index |
---|
D - Daily |
WE - Weekends |
WD - Weekdays |
1-7 - Monday-Sunday |
Contents
7900-7909
7900 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7901 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7902 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7903 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7904 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7905 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7906 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7907 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7908 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7909 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | INACTIVE |
7910-7919
7910 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2022 | Montreal - YUL | Saguenay - YBG | Bombardier DHC-8-400 | D | M | M | |||
? | 30 Apr 2022 | INACTIVE |
7911 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2020 | INACTIVE | ||||||||
22 Jun 2020 | 31 Oct 2020 | New York - EWR | Montreal - YUL | Bombardier CRJ200 | D | DR | DR | ||
? | 21 Jun 2020 | INACTIVE |
7912 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2022 | INACTIVE | ||||||||
01 Nov 2021 | 30 Apr 2022 | Montreal YUL | Saguenay - YBG | D | D | D | |||
? | 31 Oct 2021 | INACTIVE |
7913 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2021 | Saguenay - YBG | Montreal - YUL | Bombardier DHC-8-400 | D | M | D | |||
? | 31 Oct 2021 | INACTIVE |
7914 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar 2020 | INACTIVE | ||||||||
? | 23 May 2020 | Montreal - YUL | New York - LGA | Bombardier CRJ900 | 123457 | E | E |
7915 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jun 2021 | INACTIVE | ||||||||
01 Feb 2021 | 31 May 2021 | Thunder Bay - YQT | Toronto - YYZ | Bombardier DHC-8-400 | D | M | D | ||
? | 31 Jan 2021 | Thunder Bay - YQT | Toronto - YYZ | Bombardier CRJ900 | D | M | D |
7916 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2021 | Montreal - YUL | Fredericton - YFC | Bombardier CRJ200 | D | MR | M | |||
31 Oct 2021 | INACTIVE |
7917 | ||||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2021 | Fredericton - YFC | Montreal - YUL | Bombardier CRJ200 | D | MR | MR | ||||
02 May 2021 | 31 Oct 2021 | INACTIVE | ||||||||
04 Mar 2021 | 01 May 2021 | Thunder Bay - YQT | Toronto - YYZ | Bombardier DHC-8-400 | D | DR | D | |||
10 Jan 2021 | 03 Mar 2021 | INACTIVE | ||||||||
? | 09 Jan 2021 | Montreal - YUL | Denver - DEN | Bombardier CRJ900 | 257 | D | DR |
7918 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jan 2022 | INACTIVE | ||||||||
01 Nov 2021 | 09 Jan 2022 | Montreal - YUL | Fredericton - YFC | Bombardier CRJ200 | D | D | DR |
7919 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2021 | Fredericton - YFC | Montreal - YUL | Bombardier CRJ200 | D | M | M | |||
31 Oct 2021 | INACTIVE |
7920-7929
7920 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7921 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7922 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7923 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7924 | ||||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2021 | Current | Toronto - YYZ | Thunder Bar - YQT | Bombardier DHC-8-400 | D | MR | M | 1 HR 46 M | ||
11 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Inactive | ||||||||
? | 10 Jan 2021 | Toronto - YYZ | Thunder Bar - YQT | Bombardier CRJ900 | D | MR | M | 1 HR 46 M |
7925 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7926 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7927 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7928 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7929 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7930-7939
7930 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7931 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 May 2021 | Current | Toronto - YYZ | Thunder Bay - YQT | Bombardier DHC-8-400 | D | MR | M | 1 H 22 M |
7932 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2021 | Current | Toronto - YYZ | Thunder Bay - YQT | Bombardier DHC-8-400 | D | D | DR | 1 HR 46 M | |
? | 30 Jan 2021 | Toronto - YYZ | Thunder Bay - YQT | Bombardier CRJ900 | D | D | DR | 1 HR 46 M |
7933 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7934 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7935 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 May 2021 | Current | Thunder Bay - YQT | Toronto - YYZ | Bombardier DHC-8-400 | D | M | D | 1 H 22 M |
7936 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7937 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7938 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7939 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 2021 | Current | Toronto - YYZ | Regina - YQR | Bombardier CRJ900 | 157 | MR | M | 2 H 45 M |
7940-7949
7940 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7941 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7942 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7943 | ||||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2021 | Current | Toronto - YYZ | Regina - YQR | Bombardier CRJ900 | D | D | DR | 2 H 45 M | ||
? | 31 Jan 2021 | Inactive |
7944 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7945 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7946 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7947 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7948 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7949 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7950-7959
7950 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7951 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7952 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7953 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7954 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7955 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7956 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7957 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7958 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7959 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7960-7969
7960 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7961 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7962 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7963 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7964 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7965 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7966 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7967 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7968 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7969 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7970-7979
7970 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7971 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7972 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7973 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7974 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7975 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7976 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7977 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7978 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7979 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7980-7989
7980 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7981 | ||||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2021 | Current | Toronto - YYZ | Chicago - ORD | Bombardier CRJ900 | D | MR | M | 1 H 16 M | ||
? | 30 Mar 2021 | INACTIVE |
7982 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7983 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7984 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7985 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7986 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7987 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7988 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7989 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7990-7999
7990 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7991 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7992 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7993 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7994 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7995 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7996 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7997 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7998 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|
7999 | |||||||||
Start | End | Origin | Destination | Aircraft | Freq. | Depart. | Arrival | Duration | Notes |
---|