York Region Transit On-Request 'Unionville Local'
Jump to navigation
Jump to search
On-Request 'Unionville Local'
| ||
| Number of Branches | N/A | |
| Types of buses used | Taxi | |
| Division | () | |
| Related routes | 40 | |
On-Request 'Unionville Local' was an on-request service operated by York Region Transit in Markham, Ontario, Canada.
Route Details
This service provided by-request pick-up and drop-off for all bus stops located along the routing of route 40 Unionville Local.
Service was provided on weekdays from 10:00 AM to 1:45 PM.
History
- April 25, 2010 - Route 40 Dial-a-Ride service is introduced to replace conventional fixed-route service on route 40 during weekday and Saturday evening periods when ridership is low. Service operates on weekdays and Saturdays from 8:15PM to 11:15PM.
- August 1, 2017 - Dial-a-Ride service on route 40 is separated into its own distinct service and is now known as Dial-a-Ride Unionville Local.
- April 5, 2020 - As part of the transition to On-Request services, the Dial-a-Ride program was renamed to On-Request Unionville Local.
- September 6, 2020 - Service hours reduced to operate on weekdays between 10:00am and 1:45pm. Weekday and Saturday evening on-request service is discontinued due to low ridership.
- June 30, 2024 - This service was merged with On-Request Bur Oak and On-Request Markham Local to create the new On-Request Markham. As a result, this service was discontinued.
Vehicles
As an On-Request service, there was no bus service. All services were provided by passenger vehicles with YRT markings.
Route Maps
-
Mobility On-Request
April 2020-June 2024 -
Dial-a-Ride/Mobility On-Request
April 2010 - April 2020
Summary
Service Summary
| Period | Weekdays | Saturday | Sunday | |||||||||
| AM Peak | Midday | PM Peak | Early Evening | Late Evening | Early AM | Day | Evening | Early AM | Day | Evening | ||
| 2022 | Route 40 | MOR | Route 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2021 | Route 40 | MOR | Route 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2020 | Sept-Dec | Route 40 | MOR | Route 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apr-Sept | Route 40 | MOR | MOR | Route 40 | MOR | N/A | N/A | N/A | ||||
| Jan-Apr | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2019 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2018 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2017 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2016 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2015 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2014 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2013 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2012 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2011 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||
| 2010 | Route 40 | DAR | DAR | Route 40 | DAR | Route 40 | ||||||





























