Vancouver International Airport
Vancouver International Airport | |
Location | Richmond, BC |
Founded | 1968 |
Terminals | 2 |
Runways | 3 |
Passenger Movement (2014) | 19,358,203[1] |
Aircraft Movement (2014) | 310,139[2] |
Vancouver International Airport (IATA: YVR) is the central airport of Vancouver, British Columbia and the second busiest airport in all of Canada, serving as the western hub for Canadian aircraft activity. It is currently a primary hub airport for Air Canada and Pacific Coastal Airlines and a focus city for WestJet.
Terminals
Main Terminal
The Main Terminal is a multi-piered facility serving a majority of flights to Vancouver International Airport.
Pier A
Pier A consists of 6 gates, A6 to A12. This pier is entirely serviced by WestJet Encore for regional operations.
Pier B
Pier B consists of 14 gates, B13 to B23 and B26 to B28. Gate B23 is a ground gate, with service for 3 small aircraft. This pier primarily services WestJet with services also for Air North, Air Transat (domestic operations), Flair Airlines and Sunwing Airlines.
Pier C
Pier C consists of 24 gates, C29 to C52. Gates C48 and C49 can be used for international arrivals, and gates C50-C52 can used for international departures and arrivals. This pier is entirely serviced by Air Canada and Air Canada Express domestic operations.
Pier D
Pier D consists of 17 gates, D50 to D59, D62, D68 to D78. Gates D56, D57 and D59 are bus gates for remote stands. Gates D50-D52 can be used for domestic departures and arrivals, and gates D71 to D75 can be used for US preclearance flights. These gates service international flights.
Pier E
Pier E consists of 20 gates, E76 to E88 and E90 to E96. Gate E95 is a ground gate, with service for 2 small aircraft. This pier is a US Preclearance area that solely serves US flights.
South Terminal
The South Terminal is a terminal serving smaller regional airlines, charters, helicopters and other smaller operations. A floatplane facility can be found adjacent to the South Terminal. The facility is separate from Harbour Air's own seaplane dock and terminal.
Airlines Served
Scheduled Operations
Air Canada (Hub) ![]() ![]() | ||||
Air Canada operates out of Pier C for domestic flights, Pier D for international, and Pier E for flights to the USA. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Anchorage | ANC | Airbus A320-200 | 1x Daily | Summer Seasonal |
Auckland | AKL | Boeing 787-9 | 1x Daily | Winter Seasonal |
Beijing | PEK | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Brisbane | BNE | Boeing 787-8 | 1x Daily | |
Calgary | YYC | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 |
12x Daily | |
Cancun | CUN | ~3x Weekly | Winter Seasonal | |
Delhi | DEL | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Edmonton | YEG | Airbus A319-100 | 8x Daily | |
Frankfurt | FRA | Boeing 777-300ER | 1x Daily | Summer Seasonal |
Hong Kong | HKG | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Honolulu | HNL | Boeing 787-9 | 4x Weekly - Summer 2x Daily - Winter |
|
Ixtapa | ZIH | 1x Weekly | Winter Seasonal | |
Kahului | OGG | 1x Daily | ||
Kailua-Kona | KOA | 5x Weekly | Winter Seasonal | |
Kelowna | YLW | Airbus A320-200 | 1x Daily | Winter Seasonal |
London | LHR | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Los Angeles | LAX | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 |
6x Daily | |
Melbourne | MEL | Boeing 787-9 | 3x Weekly | Winter Seasonal |
Mexico City | MEX | Airbus A319-100 | 1x Daily | |
Montreal | YUL | Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A330-300 |
5x Daily | |
Newark | EWR | Airbus A319-100 & Boeing 787-9 | 2x Daily | |
Orange County | SNA | Airbus A319-100 | 1x Daily | Service Start 8 Sep 2020 |
Ottawa | YOW | Airbus A320-200 Airbus A321-200 |
4x Daily | |
Palm Springs | PSP | Airbus A320-200 | 1x Daily | Winter Seasonal |
Phoenix | PHX | 1x Daily | Winter Seasonal | |
Puerto Vallarta | PVR | Airbus A320-200 | 1x Weekly | |
San Francisco | SFO | Airbus A319-100 Airbus A320-200 |
4x Daily | |
San Jose del Cabo | SJD | ~2x Weekly | Winter Seasonal | |
Seoul | ICN | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Shanghai | PVG | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Sydney | SYD | Boeing 777-200LR | 1x Daily | |
Tokyo | NRT | Boeing 787-9 | 1x Daily | |
Toronto | YYZ | Airbus A320-200 Airbus A321-200 Boeing 777-200LR Boeing 777-300ER Boeing 787-8 Boeing 787-9 |
~10x Daily | |
Whitehorse | YXY | Airbus A320-200 | 1x Daily | |
Winnipeg | YWG | Airbus A319-100 Airbus A320-200 |
3x Daily - Summer 2x Daily - Winter |
|
Zurich | ZRH | Boeing 787-8 Boeing 787-9 |
5x Weekly | Summer Seasonal |
Air Canada Express (Hub) ![]() ![]() | ||||
Air Canada Express operates out of Pier C for domestic flights and Pier E for flights to the USA. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Castlegar | YCG | Bombardier DHC-8-300 | 3x Daily | |
Chicago | ORD | Bombardier CRJ900 | 2x Daily | |
Comox | YQQ | Bombardier DHC-8-400 | 3x Daily | |
Cranbrook | YXC | Bombardier DHC-8-400 | 3x Daily | |
Dallas | DFW | Bombardier CRJ900 | 1x Daily | |
Denver | DEN | Bombardier CRJ900 | 2x Daily | |
Fort St. John | YXJ | Bombardier DHC-8-400 | 3x Daily | |
Kamloops | YKA | Bombardier DHC-8-400 | 4x Daily | |
Kelowna | YLW | Bombardier DHC-8-400 | 8x Daily | |
Nanaimo | YCD | Bombardier DHC-8-400 | 6x Daily | |
Penticton | YYF | Bombardier DHC-8-400 | 3x Daily | |
Phoenix | PHX | Bombardier CRJ900 | 1x Daily | Summer Seasonal |
Portland | PDX | Bombardier DHC-8-400 | 3x Daily | |
Prince George | YXS | Bombardier DHC-8-400 | 5x Daily | |
Regina | YQS | Bombardier CRJ900 | 4x Daily | |
Sacramento | SMF | Bombardier CRJ900 | 1x Daily | |
San Diego | SAN | Bombardier CRJ900 | 3x Daily | |
San Francisco | SFO | Bombardier CRJ900 | 1x Daily | |
San Jose | SJC | Bombardier CRJ900 | 3x Daily | |
Sandspit | YZP | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Saskatoon | YXE | Bombardier CRJ900 | 3x Daily | |
Seattle | SEA | Bombardier DHC-8-400 | 5x Daily | |
Smithers | YYD | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Terrace | YXT | Bombardier DHC-8-400 | 5x Daily | |
Victoria | YYJ | Bombardier DHC-8-400 | 10x Daily | |
Whitehorse | YXY | Bombardier CRJ900 | 1x Daily | |
Winnipeg | YWG | Bombardier CRJ900 | 1x Daily - Winter | |
Yellowknife | YZF | Bombardier CRJ900 | 2x Daily |
Air Canada Rouge (Hub) ![]() ![]() | ||||
Air Canada Rouge operates out of Pier C for domestic flights, Pier D for international, and Pier E for flights to the USA. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Las Vegas | LAS | 2x Daily |
Aeroméxico ![]() | ||||
Aeroméxico operates out of Pier D for international flights. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Mexico City | MEX | Boeing 737-800 | 3x Daily |
Air France ![]() | ||||
Air France operates out of Pier D for international flights. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Paris | CDG | Boeing 777-200ER | 3x Weekly (Winter) & 5x Weekly (Summer) |
Air New Zealand ![]() | ||||
Air New Zealand operates out of Pier D for international flights. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Auckland | AKL | Boeing 787-9 | ~5-7 x Weekly |
Air North | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Kelowna | YLW | Boeing 737-500 | 2x Weekly | |
Victoria | YYJ | Boeing 737-500 | 1x Weekly | Winter Seasonal |
Whitehorse | YXY | Boeing 737-500 | ~2x Daily | |
Yellowknife | YZF | Boeing 737-500 | ~2x Weekly | Winter Seasonal |
Air Transat | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Alaska Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Portland | PDX | Embraer 175 | 1x Daily | Operated by Horizon Air or Skywest |
Seattle | SEA | Embraer 175 | 6x Daily | Operated by Horizon Air or Skywest |
All Nippon Airways ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Tokyo | HND | Boeing 787-9 | 1x Daily |
American Airlines ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Chicago | ORD | Boeing 737-800 | ~1x Daily | Summer Seasonal |
Dallas | DFW | Boeing 737-800 | ~2x Daily (Winter) & 3x Daily (Summer) | |
Phoenix | PHX | Boeing 737-800 | 1x Daily | Summer Seasonal |
American Eagle ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | LAX | Embraer 175 | 2x Daily | Operated by Envoy Air |
British Airways ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
London | LHR | Airbus A380-800 Boeing 747-400 Boeing 777-200ER |
1x Daily |
Cathay Pacific ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Hong Kong | HKG | Boeing 777-300ER | 2x Daily |
Central Mountain Air | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Campbell River | YBL | Beechcraft 1900D | ~3x Daily - Summer 2x Weekly - Winter |
|
Prince George | YXS | Bombardier DHC-8-100 | 6x Weekly | Summer Seasonal |
Quesnel | YQZ | Beechcraft 1900D | 2x Daily | Summer Seasonal |
Williams Lake | YWL | Beechcraft 1900D | 2x Daily - Summer 1x Weekly - Winter |
China Airlines ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Taipei | TPE | Airbus A350-900 | 1x Daily |
China Southern Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Guangzhou | CAN | Boeing 787-9 | 5x Weekly (Winter) & Daily for summer |
Corilair | ||||
Corilair operates out of the South Terminal utilizing floatplane equipment. | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Campbell River | YBL | Cessna U206D | ~1x Daily | Summer Seasonal |
Delta Air Lines ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Atlanta | ATL | Boeing 737-800 (Winter) & Boeing 737-900ER (Summer) | 3x weekly (Winter) & 1x Daily (Summer) | |
Detroit | DTW | Boeing 737-900ER | 2x weekly | Summer Seasonal |
Minneapolis | MSP | Boeing 737-800 (Winter) & Boeing 737-900ER (Summer) | 2x Daily | |
New York JFK | JFK | Boeing 737-900ER | 1x Daily | |
Salt Lake City | SLC | Boeing 737-800 | 1x Daily | Summer seasonal |
Seattle | SEA | Boeing 737-900ER | 1x Daily | Summer Seasonal |
Delta Connection ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Salt Lake City | SLC | Embraer 175 | 1x Daily | Non-peak season & operated by Skywest |
Seattle | SEA | Embraer 175 | ~5x Daily | Operated by Skywest |
Edelweiss Air | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Zurich | ZRH | Airbus A340-300 | 1x Weekly | Summer Seasonal |
EVA Air ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Taipei | TPE | Boeing 777-300ER | 1x Daily |
Flair Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Calgary | YYC | Boeing 737-400 Boeing 737-800 |
2x Weekly | |
Edmonton | YEG | Boeing 737-400 Boeing 737-800 |
2x Weekly |
Gulf Island Seaplanes | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Silva Bay | Piper PA-28 Cherokee | 3x Daily |
Harbour Air | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Ganges Harbour | YGG | ~2x Daily | ||
Maple Bay | ~2x Daily | |||
Nanaimo Harbour | ZNA | ~3x Daily | ||
Sechelt | YHS | ~2x Daily |
HeliJet | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Nanaimo Harbour | ZNA | Sikorsky S76 | ~4x Weekly | |
Victoria Harbour | YWH | Sikorsky S76 | ~5x Weekly |
Island Express Air | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Qualicum Beach | XQU | Piper PA-31 Navajo | 4x Daily |
Japan Airlines ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Tokyo | NRT | Boeing 767-300ER | 1x Daily |
KLM ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | AMS | Airbus A330-200 (Winter) Airbus A330-300 Boeing 777-300ER |
4x Weekly |
Korean Air ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Seoul | ICN | Boeing 787-9 | 1x Daily |
Lufthansa ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | FRA | Airbus A330-300 | 1x Daily | |
Munich | MUC | Airbus A350-900 | 1x Daily | Summer Seasonal |
Pacific Coastal Airlines (Hub) | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Bella Bella | ZEL | Beechcraft 1900C | 2x Daily - Summer 4x Weekly - Winter |
|
Bella Coola | QBC | Beechcraft 1900C | 2x Daily - Summer | |
Campbell River | YBL | Beechcraft 1900C | 4x Daily | |
Comox | YQQ | Beechcraft 1900C | 3x Daily | |
Masset | ZMT | Beechcraft 1900C | 1x Daily - Summer 6x Weekly - Winter |
|
Port Hardy | YZT | Beechcraft 1900C | 3x Daily | |
Powell River | YPW | Beechcraft 1900C | 5x Daily | |
Tofino | YAZ | Beechcraft 1900C | 2x Daily | |
Trail | YZZ | Beechcraft 1900C | 2x Daily | |
Victoria | YYJ | Beechcraft 1900C | 5x Daily | |
Williams Lake | YWL | Beechcraft 1900C | 3x Daily |
Salt Spring Air | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Seair Seaplanes | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Sichuan Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Chengdu | CTU | Airbus A330-200 | ~2x Weekly |
Sunshine Coast Air | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Sunwing Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Turkish Airlines ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Istanbul | IST | Boeing 787-9 | 3x Weekly | Service Start 3 Sep 2020 |
United Airlines ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Chicago | ORD | Airbus A319-100 Airbus A320-200 |
3x Daily | |
Denver | DEN | Airbus A319-100 Boeing 737-800 |
2x Daily | |
Houston | IAH | Airbus A320-200 Boeing 737-700 |
2x Daily | |
San Francisco | SFO | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Boeing 737-800 |
5x Daily |
United Express ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | LAX | Embraer 175 | ~2x Daily | Operated by Skywest |
WestJet (Hub) | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
WestJet Encore | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
WestJet Link | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
XiamenAir ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Xiamen | XMN | Boeing 787-8 or Boeing 787-9 | 1x Weekly |
Past
- CanJet
- Continental Airlines
- Flyglobespan
- Hawkair (South Terminal)
- Hong Kong Airlines
- KD Air (South Terminal)
- Mahan Air
- Mexicana de Aviacion
- Northwest Airlines
- Orca Airways (South Terminal)
- Singapore Airlines
- Skyservice
- Thomas Cook Airlines
- US Airways
- Virgin Atlantic
Transportation
Airport Car Rental
Vancouver International Airport has five car-rental agencies on-site: Avis, Budget, Dollar/Thrifty, Hertz and National/Alamo, with an Enterprise located off-site.
Parking
The airport has four parking lots available. The parkade is a parking garage located in front of the terminal, with the economy open lot located behind it. The jetSet lot is located a few minutes away with terminal access via a 24 hour shuttle. As well, Vancouver offers a cell phone parking lot, allowing drivers to pick up passengers at the airport. Payment is offered via self-serve kiosks or at a cashier, with cheaper rates offered via the kiosks.
The south terminal features it's own parking lot with a main lot and an overflow. The fares for the lots are as follows:
Lot | 0-1/2 Hour | Hourly | Daily Max | Weekly Max (5-7 days) |
---|---|---|---|---|
Parkade | $4.00 ($4.50 cashier) | $8.00 ($9.00 cashier) | $28.00 ($30.00 cashier) | $165.00 |
Economy Lot | $4.00 ($4.50 cashier) | $8.00 ($9.00 cashier) | $20.00 ($22.00 cashier) | $130.00 |
jetSet | N/A | $4.00 | $15.00 | $96.00 |
South Terminal Main | N/A | $3.50 | $10.50 | N/A |
South Terminal Overflow | N/A | $3.00 | $8.50 | N/A |
Valet | N/A | $26.00 | $38.00 | $206.00 |
All parking lots have designated disabled parking spaces.
Taxi
Vancouver International Airport taxi services use a zone system when operating within the Vancouver and Richmond area. Zone rates only apply to trips from YVR to a zone and only for the first passenger if multiple passengers ride to different areas in the zone, else, meter rates apply.[3]
Zone | Fare |
---|---|
Sea Island | $20.00 |
North Richmond | $20.00 |
Central Richmond | $20.00 |
South Vancouver | $20.00 |
South Richmond | $24.00 |
Mitchell Island | $25.00 |
Central Vancouver | $26.00 |
Southeast Vancouver | $29.00 |
Northeast Richmond | $29.00 |
Southeast Richmond | $31.00 |
Downtown | $31.00 |
University of British Columbia | $34.00 |
Canada Place | $35.00 |
Ballantyne Pier | $36.00 |
Far East Richmond | $36.00 |
Stanley Park | $37.00 |
North East Vancouver | $41.00 |
App Based Ride-Hailing Services
In January 2020, app-based ride-hailing services commenced operations in Metro Vancouver. YVR created two designated 'Ride App' pick-up points for the main terminal and one for the South Terminal. There are no restrictions on dropping off passengers for 'Ride App' services. So far, Uber and Lyft are the only authorized services that can use the 'Ride App' services.[4]
Intercity Bus Service
The airport has a partnership with two intercity bus companies to provide a service to destinations outside of the Lower Mainland. YVR Skylynx (operated by Universal Coach Line) provides frequent service from YVR to Whistler and a connection to the BC Ferries Connector (operated by Wilson's Transportation) which provides service to destinations on Vancouver Island.
Public Transportation Airport Links
Scheduled Bus
- Coast Mountain Bus Company
- N10 Downtown/Richmond Centre Nightbus (when SkyTrain not operating)
- 412 Sea Island South/Bridgeport Station (South Terminal only; Weekdays and Saturdays only)