Prevost Car 2002 VINs
(Redirected from Prevost Car H3-45 '2 VINs')
Prevost Car 2002 VINs were issued for 2002 model buses.
Note
Full VINs are available by clicking on the link to the individual fleet pages (See unit numbers column).
Note to editors
Only include VINs with a 2 year code.
H3-Series
| VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Model | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21014293 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014302 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014306 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014307 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014308 | 2002 | Autocar Chartrand | 8014 | H3-45 | ||
| 21014310 | 2002 | Autocar Chartrand | 8015 | H3-45 | ||
| 21014311 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014312 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014314 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014315 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014316 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014318 | 2002 | Ontario Coach International | 4318 | H3-45 | ||
| 21014319 | 2002 | Badder Bus Service | 1201 | H3-45 | ||
| 21014321 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014322 | 2002 | Potomac Tours | H3-45 | |||
| 21014324 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014325 | 2002 | Lorenz Bus Service | 558 | H3-45 | ||
| 21014326 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014328 | 2002 | H3-41 | ||||
| 21014329 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014330 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014332 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014333 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014334 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014335 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014336 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014337 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014338 | 2002 | Lone Star Coaches | 849 | H3-45 | ||
| 21014339 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014340 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014341 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014342 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014343 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014344 | 2002 | Pacific Coach Lines | 3008 | H3-45 | ||
| 21014345 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014346 | 8/2001 | Groupe Intercar | 0251 | H3-45 | ||
| 21014347 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014348 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014349 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014350 | 2002 | Leprechaun Lines | 825 | H3-45 | ||
| 21014351 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014352 | 2002 | Samho Tour? | H3-45 | |||
| 21014353 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014354 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014355 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014356 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014357 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014358 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014359 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014360 | 2002 | Lone Star Coaches | 850 | H3-45 | ||
| 21014361 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014362 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014363 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014364 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014365 | 2002 | Stagecoach Tours and Charters | #? | H3-45 | ||
| 21014366 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014367 | 2002 | Autocar Excellence | 289 | H3-45 | ||
| 21014368 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014369 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014370 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014371 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014372 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014373 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014374 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014375 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014376 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014377 | 2002 | Pacific Coach Lines | 3009 | H3-45 | ||
| 21014378 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014379 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014380 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014381 | 2002 | Lone Star Coaches | 848 | H3-45 | ||
| 21014382 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014383 | 2002 | Delaney Bus Lines | #? | H3-45 | ||
| 21014384 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014385 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014386 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014387 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014388 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014389 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014390 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014391 | 2002 | Groupe Intercar | 0250 | H3-45 | ||
| 21014392 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014393 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014394 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014395 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014396 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014397 | 2002 | Premier Alaska Tours | Raven | H3-45 | ||
| 21014398 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014399 | 2002 | Premier Alaska Tours | Chitina | H3-45 | ||
| 21014400 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014401 | 2002 | Premier Alaska Tours | Sable | H3-45 | ||
| 21014402 | 2002 | H3-45 VIP | ||||
| 21014403 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014404 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014405 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014406 | 2002 | Premier Alaska Tours | Willow | H3-45 | ||
| 21014407 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014408 | 2002 | Premier Alaska Tours | Takotna | H3-45 | ||
| 21014409 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014410 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014411-21014412 | 2002 | Premier Alaska Tours | Dimond, Kahiltna | H3-45 | ||
| 21014413 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014414 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014415 | 2002 | H3-45 | ||||
| 21014416 | 2002 | H3-45 | ||||
LeMirage XL-II
| VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 21027703 | 2002 | Diversified Transportation | 1458 | |
| 21027705 | 2002 | Diversified Transportation | 1459 | |
| 21027707 | 2002 | Diversified Transportation | 1460 | |
| 21027711 | 2002 | Diversified Transportation | 1461 | |
| 21027713 | 2002 | Diversified Transportation | 1462 | |
| 21027715 | 2002 | Diversified Transportation | 1463 | |
| 21027719 | 2002 | OC&W Coachways | 414 | |
| 21027735 | 2002 | Acadian Lines | 15592 | |
| 2PCX3349021027741 | 2002 | Sunrise Coach Lines | 340 | |
| 21027765 | 2002 | Cardinal Transportation (OH) | ||
| 21027771 | 2002 | Acadian Lines | 1559x | |
| 21027775 | 2002 | Acadian Lines | 15594 | |
| 2PCX3349921027821 | 2002 | ? | #? | |
| 2PCY3349721027823 | 2002 | Senators Coaches | Entertainer | |
| 21027834 | 2002 | Indian Trails | MI-058 | |
| 21027840 | 2002 | Indian Trails | MI-059 | |
| 21027846 | 2002 | Indian Trails | MI-060 | |
| 21027848 | 2002 | Indian Trails | MI-061 | |
| 21027864 | 2002 | Indian Trails | MI-062 | |
| 21027867 | 2002 | Acadian Lines | 1559x | |
| 21027869 | 2002 | Orléans Express | 5207 | |
| 2PCW3349821027871 | 2002 | Private Owner | — | RV conversion by Liberty Coach[1] |
| 21027879 | 2002 | Hammond Transportation | 220 | |
| 21027901 | 2002 | Hampton Jitney | 84 | |
| 21027910 | 2002 | Orléans Express | 5209 | |
| 21027923 | 2002 | Cardinal Buses | #? | |
References
- ↑ 2003 Prevost Liberty Elegant Lady XL-II, Single Slide; archived from the original, 10 May 2024
| Prevost Car VINs | ||||||||||||||
|