List of Medicine Hat Transit Bus Stops
Jump to navigation
Jump to search
A list of all of Medicine Hat Transit's bus stops, as of 2019.
See also: List of Medicine Hat Transit Routes
Notes
- Incomplete.
- Does not distinguish between peak and non-peak routes.
- Bolding denotes a stop that is either a main transfer point or a timing point.
- Italics denotes a stop that either no longer exists or never existed in the first place.
'C' Prefix
Assigned to stops south of the river and north/west of Seven Persons Creek (in the neighbourhoods of the Downtown, Flats, Kensington, Light Industrial area, Marlboro, River Heights, and South Hill).
Stop Number |
Location/Name | Routes Served |
---|---|---|
C-001 | Downtown Transit Terminal SE | 10, 11, 20, 21, 22, 30, 31, 40 (route ends), 41 |
C-002 | South Railway Street near Hill Road SE | 22, 30, 31, 41 |
C-003 | Kingsway and 6 Street SE | 30, 31, 41 |
C-004 | Kingsway and 9 Street SE | 30, 31, 41 |
C-005 | Kingsway near 10 Street SE | 30, 31, 41 |
C-006 | Kingsway near 13 Street SE | 30, 31, 41 |
C-007 | Kingsway and 13 Street SE | 30, 31 |
C-008 | Kingsway | 30, 31 |
C-009 | Kingsway | 30, 31, 40 |
C-010 | Kingsway | 30, 31, 40 |
C-011 | Spencer Street at MHT Garage SE | 41 |
C-012 | Kipling Street and 3 Avenue SE | 41 |
C-013 | Spencer Street near Ogville Flour Mill | 40 |
C-014 | 6 Street at Dundee Street and 4 Avenue SE | 22 |
C-015 | 6 Street at Cambridge Street and 3 Avenue SE | 22 |
C-016 | 6 Street at Aberdeen Street and 1 Avenue SE | 22 |
C-017 | 1 Avenue at Aberdeen Street and 6 Street | None, formerly 22 |
C-018 | 7 Street near Division Avenue SE | 22 |
C-019 | 7 Street and 1 Avenue SW | 22 |
C-020 | 7 Street and 4 Avenue SW | 22 |
C-021 | Gershaw Drive with access to 6 Avenue SW | 22 |
C-022 | Gershaw Drive near 13 Street SW | 22 |
C-023 | De Havilland Boulevard and Oxford Avenue SW | 22 |
C-024 | De Havilland Boulevard and Anson Avenue SW | 22 |
C-025 | De Havilland Boulevard near Cornell Crescent SW | 22 |
C-026 | Bannon Avenue and Bell Street SW | 22 |
C-027 | 16 Street near 10 Avenue SW | 22 |
C-028 | 16 Street and 8 Avenue SW | 22 |
C-029 | 16 Street and 6 Avenue SW | 22 |
C-030 | Bullivant Crescent near Trans-Canada Highway SW | 22 |
C-031 | Bullivant Crescent near 11 Street SW | 22 |
C-032 | Bullivant Crescent near 8 Street and 5 Avenue SW | 22 |
C-033 | 5 Street at Herald School SW | 22 |
C-034 | Gershaw Drive at 3 Street and 3 Avenue SW | 22 |
C-035 | 3 Street and 1 Avenue SW | 22 |
C-036 | 3 Street and MacLeod Trail SE | 22 |
C-037 | Maple Avenue and 2 Street SE | 20 |
C-038 | Maple Avenue and 3 Street SE | 20 |
C-039 | Maple Avenue and 4 Street SE | 20 |
C-040 | Maple Avenue and Braemar Street SE | 20 |
C-041 | 9 Avenue and Allowance Avenue SE | 20 |
C-042 | Allowance Avenue and Mill Street SE | 40 |
C-043 | South Railway Street and Oliver Avenue SE | 20 |
C-044 | 9 Street near South Railway Street SE | 20 |
C-045 | Prince Street with access to Allowance Avenue SE | 20 |
C-046 | Allowance Avenue and Balmoral Street SE | 20 |
C-047 | Woodman Avenue and Yuill Street SE | 20 |
C-048 | Woodman Avenue and Elm Street SE | 20 |
C-049 | Bridge Street near Clay Avenue SE | 20 |
C-050 | Bridge Street and Minto Avenue SE | 20 |
C-051 | Medalta Avenue near Porcelain Avenue SE | 20 |
C-052 | Coburg Avenue and London Avenue SE | 20 |
C-053 | Minto Avenue between Dominion Street and Queen Street SE | 20 |
C-054 | Minto Avenue between Yuill Street and Ross Street SE | 20 |
C-055 | None | |
C-056 | Minto Avenue between Balmoral Street and Braemar Street SE | 20 |
C-057 | 5 Street at Strathcona Centre SE | 20 |
C-058 | Washington Way at the Viener Centre SE | 20 |
C-059 | 2 Street and Allowance Avenue SE | 20 |
C-060 | 2 Street and Birch Avenue SE | 20 |
C-061 | 2 Street and Ash Avenue SE | 20 |
C-062 | 2 Street and Maple Avenue SE | 20 |
C-063 | 1 Street and 4 Avenue SE | 20 |
C-064 | 2 Street and 4 Avenue SE | 21 |
C-065 | 2 Street and 3 Avenue SE | 21 |
C-066 | 2 Street and 2 Avenue SE | 21 |
C-067 | Division Avenue and 1 Street SE | 21 |
C-068 | 1 Street near 2 Avenue SW | 21 |
C-069 | 1 Street and 7 Avenue SW | 21 |
C-070 | 1 Street and 8 Avenue SW | 21 |
C-071 | 1 Street near Red Deer Drive SW | 21 |
C-072 | Red Deer Drive near Valleyview Avenue SW | 21 |
C-073 | Valleyview Drive near 5 Street SW | 21 |
C-074 | 6 Avenue and Prospect Drive SW | 21 |
C-075 | 6 Avenue and 4 Street SW | 21 |
C-076 | 5 Street and 7 Avenue SW | 21 |
C-077 | 7 Street and Red Deer Drive SW | 21 |
C-078 | 8 Street and 6a Avenue SW | 21 |
C-079 | 7 Street near Gershaw Drive SW | 21 |
C-080 | Bullivant Crescent near 7 Street SW | 21 |
C-081 | 10 Street and 5 Avenue SW | 21 |
C-082 | 10 Street and 3 Avenue SW | 21 |
C-083 | 10 Street and 2 Avenue SW | 21 |
C-084 | 10 Street and Division Avenue SW | 21 |
C-085 | 11 Street and Division Avenue SE | 21 |
C-086 | 11 Street and 2 Avenue SE | 21 |
C-087 | 11 Street and 3 Avenue SE | 21 |
C-088 | 4 Avenue and 11 Street SE | 21 |
C-089 | 4 Avenue and 9 Street SE | 21 |
C-090 | 4 Avenue and 8 Street SE | 21 |
C-091 | 4 Avenue and Belfast Street SE | 21 |
C-092 | 4 Avenue between 5 Street and 4 Street SE | 21 |
C-093 | 4 Street and 5 Avenue SE | 21 |
C-094 | Kipling Street and College Avenue SE | 40 |
C-095 | Spencer Street near MHT Garage | 40 |
'N' Prefix
Assigned to stops on the north side of the river, in the neighbourhoods of Crescent Heights and Riverside.
Stop Number |
Location/Name | Routes Served |
---|---|---|
N-001 | Parkview Drive and Altawana Drive NE | 11 |
N-002 | Altawana Avenue and 2 Street NE | 11 |
N-003 | 3 Street and Altawana Avenue NE | 11 |
N-004 | 3 Street and Division Avenue NW | 11 |
N-005 | 3 Street and 2 Avenue NW | 11 |
N-006 | 3 Street and 4 Avenue NW | 11 |
N-007 | 3 Street and 4 Street NW | 11 |
N-008 | 3 Street and Garden Place NW | 11 |
N-009 | 3 Street and Brier Park Road NW | 11 |
N-010 | 12 Street and McClutcheon Drive NW | 11 |
N-011 | Martin Avenue and Bassett Crescent NW | 11 |
N-012 | Bassett Crescent and 7 Street NW | 11 |
N-013 | 7 Street and Hargrave Way NW | 11 |
N-014 | Parker Avenue and 8 Street NW | 11 |
N-015 | Parker Avenue and Herald Drive NW | 11 |
N-016 | 12 Street and Parker Avenue NW | 11 |
N-017 | Division Avenue and 14 Street NE | 11 |
N-018 | Division Avenue and 19 Street NE | 11 |
N-019 | Division Avenue near Parkview Drive NE | 11 |
N-020 | 20 Street at the Family Leisure Centre NW | 11 |
N-021 | Division Avenue and 14 Street NW | 11 |
N-022 | Division Avenue near Mitchell Crescent NW | 11 |
N-023 | Division Avenue and 8 Street NW | 11 |
N-024 | Parkview Drive near Parkview Close NE | 10 |
N-025 | Parkview Drive and Prairie Drive NE | 10 |
N-026 | Parkview Drive and Police Point Drive NE | 10 |
N-027 | 20 Street and 16 Street NE | 10 |
N-028 | 11 Avenue and 20 Street NE | 10 |
N-029 | Terrace Drive and 11 Avenue NE | 10 |
N-030 | Terrace Drive and Terrace Road NE | 10 |
N-031 | Terrace Drive and 11 Avenue NE | 10 |
N-032 | 11 Avenue and Terrace Road NE | 10 |
N-033 | Hatcher Drive and Hunt Court NE | 10 |
N-034 | Hatcher Drive and 7 Avenue NE | 10 |
N-035 | Hatcher Drive and Hawthorne Avenue NE | 10 |
N-036 | Hatcher Drive and Huntley Court NE | 10 |
N-037 | 3 Avenue and 19 Street NE | 10 |
N-038 | 5 Avenue and Hilton Crescent NE | 10 |
N-039 | 7 Avenue and 20 Street NE | 10 |
N-040 | 7 Avenue and 16 Street NE | 10 |
N-041 | 7 Avenue and 12 Street NE | 10 |
N-042 | 12 Street and 4 Avenue NE | 10 |
N-043 | 8 Street and 4 Avenue NE | 10 |
N-044 | 8 Street near 2 Avenue NE | 10 |
N-045 | 8 Street and 1 Avenue NE | 10 |
'S' Prefix
Assigned to stops to the southeast of Seven Persons Creek.
Stop Number |
Location/Name | Routes Served |
---|---|---|
S-001 | ||
S-002 | ||
S-003 | ||
S-004 | ||
S-005 | ||
S-006 | ||
S-007 | Dunmore Road and Southview Drive SE | 30, 31, 41, 50, 53,
61 |
S-008 | Dunmore Road near Park Meadows Drive SE | 30, 31, 41, 50, 53,
61 |
S-009 | Medicine Hat Mall SE | 30, 31, 40, 41, 50, 53,
60, 61, 62 |
S-010 | Dunmore Road near Carry Drive SE | 30, 31, 40 |
S-011 | Dunmore Road near Park Meadows Drive SE | 30, 31, 40 |
S-012 | Dunmore Road and Southview Drive SE | 30, 31 |
S-013 | ||
S-014 | 28 Street and Dunmore Road SE | 30 |
S-015 | 21 Avenue and 24 Street SE | 30 |
S-016 | 21 Avenue and 21 Street SE | 30 |
S-017 | 17 Street and 21 Avenue SE | 30 |
S-018 | 17 Street near 17 Avenue SE | 30 |
S-019 | 17 Street near Crestwood Drive SE | 30 |
S-020 | 21 Street and Dunmore Road SE | 30 |
S-021 | ||
S-022 | ||
S-023 | ||
S-024 | ||
S-025 | Medicine Hat College SW | 40, 41, 60, 61 |
S-026 | College Drive and College Avenue SE | 41, 61 |
S-027 | College Drive near Marwick Drive SE | 41, 61 |
S-028 | College Drive and Primrose Drive SE | 41, 61 |
S-029 | College Drive and 13 Avenue SE | 41, 61 |
S-030 | 13 Avenue and College Drive SE | 30, 41, 61 |
S-031 | 13 Avenue and 28 Street SE | 30, 41, 61 |
S-032 | 13 Avenue near Medicine Hat Co-op Mall SE | 30, 41, 61 |
S-033 | Southview Centre SE | 30, 41, 61 |
S-034 | Southview Drive at The Wellington SE | 30, 41, 61 |
S-035 | Southview Drive near Medicine Hat Plaza SE | 30, 41, 61 |
S-036 | ||
S-037 | ||
S-038 | ||
S-039 | ||
S-040 | ||
S-041 | ||
S-042 | ||
S-043 | ||
S-044 | ||
S-045 | ||
S-046 | ||
S-047 | ||
S-048 | ||
S-049 | ||
S-050 | ||
S-051 | ||
S-052 | ||
S-053 | ||
S-054 | Dunmore Road near Ross Glen Drive SE | 41, 53, 62 |
S-055 | Strachan Bay and Strachan Road SE | 40, 41 (route ends), 53, 62 |
S-056 | South Boundary Road and Strachan Road SE | 40, 53 |
S-057 | Ross Glen Drive and Ross Haven Avenue SE | 53 |
S-058 | Ross Glen Drive and Redwood Place SE | 53 |
S-059 | Ross Glen Drive and Rundle Road SE | 53 |
S-060 | Rice Drive and Turner Boulevard SE | 53 |
S-061 | Ross Glen Drive near Rice Drive SE | 53 |
S-062 | Ross Glen Drive and Robinson Drive SE | 53 |
S-063 | Ross Glen Drive and Rossland Crescent SE | 53 |
S-064 | ||
S-065 | ||
S-066 | ||
S-067 | ||
S-068 | Cameron Road and Ross Glen Crescent SE | 53 |
S-069 | Cameron Road and Ross Glen Green SE | 53 |
S-070 | Carry Drive and Cameron Road SE | 53 |
S-071 | Carry Drive and Carswell Drive SE | 53 |
S-072 | Carry Drive near Carter Crescent SE | 53 |
S-073 | ||
S-074 | Carry Drive at Horizon Village East Glen SE | 53 |
S-075 | 53 | |
S-076 | 53 | |
S-077 | 53 | |
S-078 | 53 | |
S-079 | 53 | |
S-080 | 53 | |
S-081 | 53 | |
S-082 | 53 | |
S-083 | ||
S-084 | ||
S-085 | ||
S-086 | ||
S-087 | ||
S-088 | ||
S-089 | ||
S-090 | ||
S-091 | ||
S-092 | ||
S-093 | ||
S-094 | ||
S-095 | ||
S-096 | ||
S-097 | ||
S-098 | ||
S-099 | ||
S-100 | ||
S-101 | ||
S-102 | ||
S-103 | ||
S-104 | ||
S-105 | ||
S-106 | ||
S-107 | ||
S-108 | ||
S-109 | ||
S-110 | ||
S-111 | ||
S-112 | ||
S-113 | ||
S-114 | ||
S-115 | ||
S-116 | ||
S-117 | ||
S-118 | ||
S-119 | ||
S-120 | ||
S-121 | ||
S-122 | ||
S-123 | ||
S-124 | ||
S-125 | ||
S-126 | ||
S-127 | ||
S-128 | 53 |