Halifax Transit 1335-1406
Jump to navigation
Jump to search
Halifax Transit 1335-1406 are 2021 Nova Bus LFS buses.
| Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|
| Cummins ISL9 | Allison B400R6 | 36 | Luminator Horizon SMT |
Details
| Fleet number |
Thumbnail | Date | VIN | License plate | Livery | Garage | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 2021 | 2NVYL82J0M3752876 | 55-996-D | Burnside | Active | |||
| 1336 | 2021 | 2NVYL82J2M3752877 | 54-569-D | Burnside | Active | |||
| 1337 | 2021 | 2NVYL82J4M3752878 | 55-691-D | Burnside | Active | |||
| 1338 | 2021 | 2NVYL82J6M3752879 | 55-392-D | Burnside | Active | |||
| 1339 | 2021 | 2NVYL82J2M3752880 | 54-586-D | Burnside | Active | |||
| 1340 | 2021 | 2NVYL82J4M3752881 | 54-561-D | Burnside | Active | |||
| 1341 | 2021 | 2NVYL82J6M3752882 | 54-587-D | Burnside | Active | |||
| 1342 | 2021 | 2NVYL82J8M3752883 | 55-701-D | Burnside | Active | |||
| 1343 | 2021 | 2NVYL82JXM3752884 | 54-594-D | Burnside | Active | |||
| 1344 | 2021 | 2NVYL82J1M3752885 | 55-411-D | Burnside | Active | |||
| 1345 | 2021 | 2NVYL82J3M3752886 | 55-412-D | Burnside | Active | |||
| 1346 | 2021 | 2NVYL82J5M3752887 | 54-976-D | Burnside | Active | |||
| 1347 | 2021 | 2NVYL82J7M3752888 | 55-999-D | Burnside | Active | |||
| 1348 | 2021 | 2NVYL82J9M3752889 | 56-000-D | Burnside | Active | |||
| 1349 | 2021 | 2NVYL82J5M3752890 | 56-001-D | Burnside | Active | |||
| 1350 | 2021 | 2NVYL82J7M3752891 | 55-690-D | Burnside | Active | |||
| 1351 | 2021 | 2NVYL82J9M3752892 | 54-595-D | Burnside | Active | |||
| 1352 | 2021 | 2NVYL82J0M3752893 | 55-694-D | Burnside | Active | |||
| 1353 | 2021 | 2NVYL82J2M3752894 | 55-370-D | Burnside | Active | |||
| 1354 | 2021 | 2NVYL82J4M3752895 | 55-698-D | Burnside | Active | |||
| 1355 | 2021 | 2NVYL82J6M3752896 | 55-697-D | Burnside | Active | |||
| 1356 | 2021 | 2NVYL82J8M3752897 | 54-975-D | Burnside | Active | |||
| 1357 | 2021 | 2NVYL82JXM3752898 | 55-702-D | Burnside | Active | |||
| 1358 | 2021 | 2NVYL82J1M3752899 | 54-977-D | Burnside | Active | |||
| 1359 | 2021 | 2NVYL82J4M3752900 | 55-418-D | Burnside | Active | |||
| 1360 | 2021 | 2NVYL82J6M3752901 | 53-218-D | Burnside | Active | |||
| 1361 | 2021 | 2NVYL82J8M3752902 | 55-703-D | Burnside | Active | |||
| 1362 | 2021 | 2NVYL82JXM3752903 | 55-696-D | Burnside | Active | |||
| 1363 | 2021 | 2NVYL82J1M3752904 | 55-695-D | Burnside | Active | |||
| 1364 | 2021 | 2NVYL82J3M3752905 | 55-419-D | Burnside | Active | |||
| 1365 | 2021 | 2NVYL82J5M3752906 | 55-693-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1366 | 2021 | 2NVYL82J7M3752907 | 55-692-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1367 | 2021 | 2NVYL82J9M3752908 | 54-974-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1368 | 2021 | 2NVYL82J0M3752909 | 55-417-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1369 | 2021 | 2NVYL82J7M3752910 | 55-416-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1370 | 2021 | 2NVYL82J3M3753214 | 55-704-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1371 | 2021 | 2NVYL82J5M3753215 | 55-705-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1372 | 2021 | 2NVYL82J7M3753216 | 56-439-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1373 | 2021 | 2NVYL82J9M3753217 | 55-706-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1374 | 2021 | 2NVYL82J0M3753218 | 57-117-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1375 | 2021 | 2NVYL82J2M3753219 | 57-118-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1376 | 2021 | 2NVYL82J9M3753220 | 57-384-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1377 | 2021 | 2NVYL82J0M3753221 | 56-778-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1378 | 2021 | 2NVYL82J2M3753222 | 56-845-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1379 | 2021 | 2NVYL82J4M3753223 | 56-450-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1380 | 2021 | 2NVYL82J6M3753224 | 56-840-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1381 | 2021 | 2NVYL82J8M3753225 | 56-770-D | Ragged Lake | Active | |||
| 1382 | 2021 | 2NVYL82JXM3753226 | 56-771-D | Burnside | Active | |||
| 1383 | 2021 | 2NVYL82J1M3753227 | 56-841-D | Burnside | Active | |||
| 1384 | 2021 | 2NVYL82J3M3753228 | 56-842-D | Burnside | Active | |||
| 1385 | 2021 | 2NVYL82J5M3753229 | 56-843-D | Burnside | Active | |||
| 1386 | 2021 | 2NVYL82J1M3753230 | 56-779-D | Burnside | Active | |||
| 1387 | 2021 | 2NVYL82J3M3753231 | 57-119-D | Burnside | Active | |||
| 1388 | 2021 | 2NVYL82J5M3753232 | 56-844-D | Burnside | Active | |||
| 1389 | 2021 | 2NVYL82J7M3753233 | 57-120-D | Burnside | Active | |||
| 1390 | 2021 | 2NVYL82J9M3753234 | 57-664-D | Burnside | Active | |||
| 1391 | 2021 | 2NVYL82J0M3753235 | 57-665-D | Burnside | Active | |||
| 1392 | 2021 | 2NVYL82J2M3753236 | 56-833-D | Burnside | Active | |||
| 1393 | 2021 | 2NVYL82J4M3753237 | 56-834-D | Burnside | Active | |||
| 1394 | 2021 | 2NVYL82J6M3753238 | 56-837-D | Burnside | Active | |||
| 1395 | 2021 | 2NVYL82J8M3753239 | 56-838-D | Burnside | Active | |||
| 1396 | 2021 | 2NVYL82J4M3753240 | 56-839-D | Burnside | Active | |||
| 1397 | 2021 | 2NVYL82J6M3753241 | 56-593-D | Burnside | Active | |||
| 1398 | 2021 | 2NVYL82J8M3753242 | 56-176-D | Burnside | Active | |||
| 1399 | 2021 | 2NVYL82JXM3753243 | 57-385-D | Burnside | Active | |||
| 1400 | 2021 | 2NVYL82J1M3753244 | 58-171-D | Burnside | Active | |||
| 1401 | 2021 | 2NVYL82J3M3753245 | 58-170-D | Burnside | Active | |||
| 1402 | 2021 | 2NVYL82J5M3753246 | 58-169-D | Burnside | Active | |||
| 1403 | 2021 | 2NVYL82J7M3753247 | 58-168-D | Burnside | Active | |||
| 1404 | 2021 | 2NVYL82J9M3753248 | 57-681-D | Burnside | Active | |||
| 1405 | 2021 | 2NVYL82J0M3753249 | 57-680-D | Burnside | Active | |||
| 1406 | 2021 | 2NVYL82J7M3753250 | 58-167-D | Burnside | Active |
| Properties | |
| Garages | Burnside - Ragged Lake |
|---|---|
| Former Garages | Thornhill |
| Bus Terminals | Alderney - Bayers Road - Bridge - Cobequid - Dalhousie - Downsview - Highfield - Lacewood - Lower Water Street - Mic Mac - Mumford - Penhorn - Portland Hills - Sackville - Scotia Square - Woodside |
| Ferry Terminals | Dartmouth - Halifax - Woodside |
| Fleet | |
| Conventional | 526-534, 535-540, 717-731, 732-741, 742-761, 1083-1107, 1108-1130, 1131-1153, 1154-1159, 1160-1161, 1162-1183, 1184-1198, 1199-1207, 1208-1276, 1277-1299, 1300-1334, 1335-1406, 1407-1413, 2000-2059 |
| Access-A-Bus | 405-406, 407-412, 413-431, 432-445 |
| Ferries | Christopher Stannix, Craig Blake, Viola Desmond, Vincent Coleman, Rita Joe |
| Routes | |
| Metrolink | 159, 185 |
| MetroX | 320, 330, 370 |
| Ferries | Dartmouth / Halifax, Woodside / Halifax |
