Halifax Stanfield International Airport
Halifax Stanfield International Airport | |
Location | Enfield, NS |
Founded | 1960 |
Terminals | 1 |
Runways | 2 |
Focus City For | Air Canada Air Canada Express WestJet WestJet Encore |
Passenger Movement (2019) | 4,188,443[1] |
Aircraft Movement (2019) | 84,045[2] |
Halifax Stanfield International Airport (IATA: YHZ) is the central airport of Halifax, Nova Scotia and the eighth busiest airport in all of Canada, serving as the hub for aircraft activity in the Canadian maritimes. Halifax International doesn't serve as a hub for any airlines but is a focus city for many.
Contents
Terminal
Halifax Stanfield International Airport consists of one terminal split into two operations: domestic/international and United States.
United States Border Preclearance services are provided, allowing flights arriving in the United States from Halifax to be treated as a domestic flight.
Domestic/International
United States
Airlines Served
Air Canada (Focus City) ![]() ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Calgary | YYC | Airbus A319-100 | 1x Daily | Summer Seasonal |
Cancun | CUN | Airbus A320-200 | 3x Weekly | Winter Seasonal |
Cayo Coco | CCC | Airbus A320-200 | 1x Weekly | Winter Seasonal |
London | LHR | 4x Weekly | ||
Montreal | YUL | Airbus A319-100 Airbus A320-200 |
3x Daily | |
Punta Cana | PUJ | Airbus A320-200 | 3x Weekly | Winter Seasonal |
Toronto | YYZ | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 |
8x Daily |
Air Canada Express (Focus City) ![]() ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Boston | BOS | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Deer Lake | YDF | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Gander | YQX | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Goose Bay | YYR | Bombardier DHC-8-400 | 1x Daily | |
Montreal | YUL | Bombardier CRJ900 | 2x Daily | |
Ottawa | YOW | Bombardier CRJ900 | 5x Daily | |
St. John's | YYT | Bombardier DHC-8-400 | 5x Daily | |
Sydney | YQY | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily |
Air Canada Rouge ![]() ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Orlando | MCO | Airbus A319-100 | 1x Daily | Winter Seasonal |
Tampa | TPA | Airbus A319-100 | 1x Daily | Winter Seasonal |
Air Saint-Pierre | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Saint-Pierre | FSP | ATR 42-500 | 4x Weekly |
Air Transat | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
American Eagle ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | PHL | Embraer 175 | 1x Daily |
Flair Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Ottawa | YOW | Boeing 737-400 Boeing 737-700 |
2x Weekly | Summer Seasonal |
Toronto | YYZ | Boeing 737-400 Boeing 737-700 |
2x Weekly | Summer Seasonal |
Porter Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Montreal | YUL | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Ottawa | YOW | Bombardier DHC-8-400 | 3x Daily | |
St. John's | YYT | Bombardier DHC-8-400 | 2x Daily | |
Toronto | YTZ | Bombardier DHC-8-400 | 4x Daily |
Sunwing Airlines | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Swoop | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Hamilton | YHM | Boeing 737-700 | 2x Daily |
United Express ![]() | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Newark | EWR | Embraer 145 | 3x Daily |
WestJet | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
WestJet Encore | ||||
City | Airport | Equipment | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Transportation
Airport Car Rental
Halifax Stanfield International Airport has six car-rental agencies on-site: Avis, Budget, Dollar/Thrift, Enterprise, Hertz and National/Alamo.
Parking
The airport has three parking lots available. The parking garage consists of a short-term parkade and a long-term parkade. Behind the garage is an open-air lot. Park N'Fly services are provided outside the airport property with a 24/7 shuttle. The fares for the lots are as follows:
Lot | Hourly | Daily Max | Weekly Max (5-7 days) |
---|---|---|---|
Short-Term Parkade | $2.00 every 30 minutes ($4.00 an hour after 2 hours) | N/A | N/A |
Long-Term Parkade | $4.00 | $20.00 | $100.00 |
Exterior Lot | $2.00 every 30 minutes ($4.00 an hour after 2 hours) | $17.00 | $85.00 |
All parking lots have designated disabled parking spaces.
Taxi
Halifax Stanfield International Airport taxi services use a meter system for calculating fares. A trip to Halifax city centre costs $63.00.
Public Transportation Airport Links
Hotels
- ALT Hotel
- Connected to the main terminal building. Shuttle service not provided.