Exo 3000-3025, 3030-3164
Jump to navigation
Jump to search
exo 3000-3025, 3030-3164 are 2009-11 Bombardier MultiLevel passenger cars.
These cars were ordered by AMT as part of a joint tender with New Jersey Transit, as both systems had similar requirements for double-deck passenger cars that fit into low-clearance tunnels, and permitted high-platform boarding. They replaced the ex-GO Transit single level cars and the Gallery cars 900-901, 920-926, with additional cars for service expansion, including cars for the new Mascouche line.
Details
Cab cars
Coaches
| Fleet Number | Thumbnail | Date | Serial | Livery | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 2009-11 | Active | ||||
| 3031 | 2009-11 | Active | ||||
| 3032 | 2009-11 | Active | ||||
| 3033 | 2009-11 | Active | ||||
| 3034 | 2009-11 | Active | ||||
| 3035 | 2009-11 | Active | ||||
| 3036 | 2009-11 | Active | ||||
| 3037 | 2009-11 | Active | ||||
| 3038 | 2009-11 | Active | ||||
| 3039 | 2009-11 | Active | ||||
| 3040 | 2009-11 | Active | ||||
| 3041 | 2009-11 | Active | ||||
| 3042 | 2009-11 | Active | ||||
| 3043 | 2009-11 | Active | ||||
| 3044 | 2009-11 | Active | ||||
| 3045 | 2009-11 | Active | ||||
| 3046 | 2009-11 | Active | ||||
| 3047 | 2009-11 | Active | ||||
| 3048 | 2009-11 | Active | ||||
| 3049 | 2009-11 | Active | ||||
| 3050 | 2009-11 | Active | ||||
| 3051 | 2009-11 | Active | ||||
| 3052 | 2009-11 | Active | ||||
| 3053 | 2009-11 | Active | ||||
| 3054 | 2009-11 | Active | ||||
| 3055 | 2009-11 | Active | ||||
| 3056 | 2009-11 | Active | ||||
| 3057 | 2009-11 | Active | ||||
| 3058 | 2009-11 | Active | ||||
| 3059 | 2009-11 | Active | ||||
| 3060 | 2009-11 | Active | ||||
| 3061 | 2009-11 | Active | ||||
| 3062 | 2009-11 | Out of Service | Inactive since November 23, 2023 after a collision between CN train 376 and exo train 1212.[1] | |||
| 3063 | 2009-11 | Active | ||||
| 3064 | 2009-11 | Active | ||||
| 3065 | 2009-11 | Active | ||||
| 3066 | 2009-11 | Active | ||||
| 3067 | 2009-11 | Active | ||||
| 3068 | 2009-11 | Active | ||||
| 3069 | 2009-11 | Active | ||||
| 3070 | 2009-11 | Active | ||||
| 3071 | 2009-11 | Active | ||||
| 3072 | 2009-11 | Active | ||||
| 3073 | 2009-11 | Active | ||||
| 3074 | 2009-11 | Active | ||||
| 3075 | 2009-11 | Active | ||||
| 3076 | 2009-11 | Active | ||||
| 3077 | 2009-11 | Active | ||||
| 3078 | 2009-11 | Active | ||||
| 3079 | 2009-11 | Active | ||||
| 3080 | 2009-11 | Active | ||||
| 3081 | 2009-11 | Active | ||||
| 3082 | 2009-11 | Active | ||||
| 3083 | 2009-11 | Active | ||||
| 3084 | 2009-11 | Active | ||||
| 3085 | 2009-11 | Active | ||||
| 3086 | 2009-11 | Active | ||||
| 3087 | 2009-11 | Active | ||||
| 3088 | 2009-11 | Active | ||||
| 3089 | 2009-11 | Active | ||||
| 3090 | 2009-11 | Active | ||||
| 3091 | 2009-11 | Active | ||||
| 3092 | 2009-11 | Active | ||||
| 3093 | 2009-11 | Active | ||||
| 3094 | 2009-11 | Active | ||||
| 3095 | 2009-11 | Active | ||||
| 3096 | 2009-11 | Active | ||||
| 3097 | 2009-11 | Active | ||||
| 3098 | 2009-11 | Active | ||||
| 3099 | 2009-11 | Active | ||||
| 3100 | 2009-11 | Active | ||||
| 3101 | 2009-11 | Active | ||||
| 3102 | 2009-11 | Active | ||||
| 3103 | 2009-11 | Active | ||||
| 3104 | 2009-11 | Active | ||||
| 3105 | 2009-11 | Active | ||||
| 3106 | 2009-11 | Active | ||||
| 3107 | 2009-11 | Active | ||||
| 3108 | 2009-11 | Active | ||||
| 3109 | 2009-11 | Active | ||||
| 3110 | 2009-11 | Active | ||||
| 3111 | 2009-11 | Active | ||||
| 3112 | 2009-11 | Active | ||||
| 3113 | 2009-11 | Active | ||||
| 3114 | 2009-11 | Active | ||||
| 3115 | 2009-11 | Active | ||||
| 3116 | 2009-11 | Active | ||||
| 3117 | 2009-11 | Active | ||||
| 3118 | 2009-11 | Active | ||||
| 3119 | 2009-11 | Active | ||||
| 3120 | 2009-11 | Active | ||||
| 3121 | 2009-11 | Active | ||||
| 3122 | 2009-11 | Active | ||||
| 3123 | 2009-11 | Active | ||||
| 3124 | 2009-11 | Active | ||||
| 3125 | 2009-11 | Active | ||||
| 3126 | 2009-11 | Active | ||||
| 3127 | 2009-11 | Active | ||||
| 3128 | 2009-11 | Active | ||||
| 3129 | 2009-11 | Active | ||||
| 3130 | 2009-11 | Active | ||||
| 3131 | 2009-11 | Active | ||||
| 3132 | 2009-11 | Active | ||||
| 3133 | 2009-11 | Active | ||||
| 3134 | 2009-11 | Active | ||||
| 3135 | 2009-11 | Active | ||||
| 3136 | 2009-11 | Active | ||||
| 3137 | 2009-11 | Active | ||||
| 3138 | 2009-11 | Active | ||||
| 3139 | 2009-11 | Active | ||||
| 3140 | 2009-11 | Active | ||||
| 3141 | 2009-11 | Active | ||||
| 3142 | 2009-11 | Active | ||||
| 3143 | 2009-11 | Active | ||||
| 3144 | 2009-11 | Active | ||||
| 3145 | 2009-11 | Active | ||||
| 3146 | 2009-11 | Active | ||||
| 3147 | 2009-11 | Active | ||||
| 3148 | 2009-11 | Active | ||||
| 3149 | 2009-11 | Active | ||||
| 3150 | 2009-11 | Active | ||||
| 3151 | 2009-11 | Active | ||||
| 3152 | 2009-11 | Active | ||||
| 3153 | 2009-11 | Active | ||||
| 3154 | 2009-11 | Active | ||||
| 3155 | 2009-11 | Active | ||||
| 3156 | 2009-11 | Active | ||||
| 3157 | 2009-11 | Active | ||||
| 3158 | 2009-11 | Active | ||||
| 3159 | 2009-11 | Active | ||||
| 3160 | 2009-11 | Active | ||||
| 3161 | 2009-11 | Active | ||||
| 3162 | 2009-11 | Active | ||||
| 3163 | 2009-11 | Active | ||||
| 3164 | 2009-11 | Active |
References
| Commuter train | |||||||||||||||||||
| Locomotives | 1320-1326 - 1327-1330 - 1340-1349 - 1350-1369 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coaches | 2000-2003 - 2020-2037 - 2050-2057 - 2100-2135 - 3000-3025 - 3030-3164 | ||||||||||||||||||
| Routes | 11 Vaudreuil–Hudson - 12 Saint-Jérôme - 13 Mont-Saint-Hilaire - 14 Candiac - 15 Mascouche | ||||||||||||||||||
| Buses | |||||||||||||||||||
| North shore | Laurentides - L'Assomption - Terrebonne-Mascouche | ||||||||||||||||||
| South shore | Chambly-Richelieu-Carignan - La Presqu'Île - Le Richelain–Roussillon - Sainte-Julie - Sorel-Varennes - Sud-Ouest - Vallée du Richelieu | ||||||||||||||||||
| Termini | |||||||||||||||||||
| Montréal Island | Angrignon - Centre-Ville - Côte-Vertu - Henri-Bourassa - Radisson | ||||||||||||||||||
| North shore | Cartier - Le Carrefour - Montmorency - Repentigny - Sainte-Thérèse - Saint-Eustache - Terrebonne | ||||||||||||||||||
| South shore | Brossard - De Montarville - Longueuil - Panama | ||||||||||||||||||
| Greater Montréal Agencies | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||











