Detroit Department of Transportation 2000-2084
Jump to navigation
Jump to search
Detroit Department of Transportation 2000-2084 were 1989 Motor Coach Industries TC40-102A (Classic) buses. These were the first DDOT buses to use electronic destination signs, the first with Sütrak rooftop air-conditioning units and the first to be painted in a new green/yellow-stripe crossover livery that would become standard for over the next two decades.
All were retired by 2003.
| Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|
| 51 |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Date | VIN | License plate | Paint | Terminal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1989 | Coolidge | RETIRED | ||||
| 2001 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2002 | 1989 | Coolidge | RETIRED | ||||
| 2003 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2004 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2005 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2006 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2007 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2008 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2009 | 1989 | Coolidge | RETIRED | ||||
| 2010 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2011 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2012 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2013 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2014 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2015 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2016 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2017 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2018 | 1989 | 470X3_ | Coolidge | RETIRED | |||
| 2019 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2020 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2021 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2022 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2023 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2024 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2025 | 1989 | Coolidge | RETIRED | ||||
| 2026 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2027 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2028 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2029 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2030 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2031 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2032 | 1989 | Gilbert | RETIRED | ||||
| 2033 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2034 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2035 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2036 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2037 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2038 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2039 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2040 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2041 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2042 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2043 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2044 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2045 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2046 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2047 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2048 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2049 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2050 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2051 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2052 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2053 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2054 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2055 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2056 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2057 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2058 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2059 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2060 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2061 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2062 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2063 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2064 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2065 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2066 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2067 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2068 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2069 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2070 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2071 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2072 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2073 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2074 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2075 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2076 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2077 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2078 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2079 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2080 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2081 | 1989 | Sold to Greater Sudbury Transit as 894 in 2003. | |||||
| 2082 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2083 | 1989 | RETIRED | |||||
| 2084 | 1989 | RETIRED |
References
- ↑ http://www.detroittransithistory.info/PhotoGalley/Photos1980sC.html DETROIT TRANSIT HISTORY.info: Photos 1980's - Pg.3
















