Coast Mountain Bus Company 16501-16562
Jump to navigation
Jump to search
Coast Mountain Bus Company 16501–16562 were a set of 62 Girardin G5 bodied buses on Chevrolet G4500 chassis built in 2016. They were the first batch of Community Shuttle buses that follow the current year-based, five-digit numbering system and lack the "S" prefix preceding the fleet number.
| Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
|---|---|---|---|
| GM Vortec V8 6.0L gasoline | GM 6L90-E with Telma retarder | 2 – Freedman Seating Company Freedman Seating Company Feather Weight Flip Seats 4 – Freedman Seating Company AM/BV Foldaway 14 – Freedman Seating Company Feather Weight Low Back |
Luminator Horizon |
Details
| Fleet Number |
Thumbnail | Paint | Date | Entered service | VIN | License plate | Transit centre | Status/Disposal | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 2016 | 5/31/2016 | 1GB6GUBG5G1196369 | KJ 1946 | Port Coquitlam | Retired – November 2023 |
| ||
| 16502 | 2016 | 6/7/2016 | 1GB6GUBG4G1196525 | KJ 1960 | Port Coquitlam | Retired – October 2022 | |||
| 16503 | 2016 | 6/7/2016 | 1GB6GUBG6G1197272 | KJ 1961 | Port Coquitlam | Retired – August 2022 | |||
| 16504 | 2016 | 5/27/2016 | 1GB6GUBG8G1198293 | KJ 1947 | Port Coquitlam | Retired – December 2022 |
| ||
| 16505 | 2016 | 5/31/2016 | 1GB6GUBG9G1198237 | KJ 1948 | Port Coquitlam | Retired – April 2021 | |||
| 16506 | 2016 | 7/6/2016 | 1GB6GUBG6G1196574 | KP 4558 | Port Coquitlam | Retired – June 2022 | |||
| 16507 | 2016 | 5/31/2016 | 1GB6GUBG7G1196664 | KJ 1949 | Port Coquitlam | Retired – January 2023 | |||
| 16508 | 2016 | 6/14/2016 | 1GB6GUBG9G1196083 | KJ 1989 | Port Coquitlam | Retired – April 2021 | |||
| 16509 | 2016 | 7/27/2016 | 1GB6GUBG1G1195784 | KP 4623 | Port Coquitlam | Retired – January 2024 |
| ||
| 16510 | 2016 | 6/2/2016 | 1GB6GUBG6G1196476 | KJ 1950 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16511 | 2016 | 6/2/2016 | 1GB6GUBG8G1202505 | KJ 1962 | Port Coquitlam | Retired – April 2021 | |||
| 16512 | 2016 | 6/7/2016 | 1GB6GUBGXG1201615 | KJ 1963 | Port Coquitlam | Retired – February 2019 | |||
| 16513 | 2016 | 6/14/2016 | 1GB6GUBG7G1200468 | KJ 1990 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16514 | 2016 | 6/2/2016 | 1GB6GUBG4G1202212 | KJ 1964 | Port Coquitlam | Retired – August 2022 | |||
| 16515 | 2016 | 6/21/2016 | 1GB6GUBG5G1200971 | KP 4533 | Port Coquitlam | Retired – November 2022 | |||
| 16516 | 2016 | 6/16/2016 | 1GB6GUBG3G1202864 | KJ 1991 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16517 | 2016 | 7/7/2016 | 1GB6GUBG5G1202655 | KP 4559 | Port Coquitlam | Retired – July 2021 | |||
| 16518 | 2016 | 7/13/2016 | 1GB6GUBG6G1201725 | KP 4592 | Port Coquitlam | Retired – November 2021 Sold to Wilson's Transportation as 3320. |
|||
| 16519 | 2016 | 6/21/2016 | 1GB6GUBG3G1202959 | KP 4534 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16520 | 2016 | 7/14/2016 | 1GB6GUBG8G1202097 | KP 4593 | Port Coquitlam | Retired – October 2022 | |||
| 16521 | 2016 | 7/14/2016 | 1GB6GUBG8G1200883 | KP 4594 | Port Coquitlam | Retired – August 2021 | |||
| 16522 | 2016 | 7/7/2016 | 1GB6GUBG0G1201851 | KP 4560 | Port Coquitlam | Retired – October 2022 | |||
| 16523 | 2016 | 7/28/2016 | 1GB6GUBG5G1201764 | KP 4622 | Port Coquitlam | Retired – October 2022 | |||
| 16524 | 2016 | 11/14/2016 | 1GB6GUBG4G1324391 | LB 6103 | Port Coquitlam | Retired – September 2021 | |||
| 16525 | 2016 | 10/2/2016 | 1GB6GUBGXG1272541 | KY 8308 | Port Coquitlam | Retired – August 2022 | |||
| 16526 | 2016 | 8/9/2016 | 1GB6GUBG8G1251798 | KP 4644 | Port Coquitlam | Retired – June 2021 | |||
| 16527 | 2016 | 8/8/2016 | 1GB6GUBG0G1253190 | KP 4645 | Port Coquitlam | Retired – September 2021 | |||
| 16528 | 2016 | 8/24/2016 | 1GB6GUBG7G1253008 | KP 4673 | Port Coquitlam | Retired – November 2022 | |||
| 16529 | 2016 | 10/12/2016 | 1GB6GUBG5G1271734 | KY 8397 | Port Coquitlam | Retired – September 2021 | |||
| 16530 | 2016 | 8/8/2016 | 1GB6GUBG4G1252267 | KP 4646 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16531 | 2016 | 11/21/2016 | 1GB6GUBG1G1272766 | LB 6126 | Port Coquitlam | Retired – September 2022 |
| ||
| 16532 | 2016 | 9/1/2016 | 1GB6GUBG2G1251022 | KV 3609 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16533 | 2016 | 8/16/2016 | 1GB6GUBG5G1252942 | KP 4653 | Port Coquitlam | Retired – May 2024 |
| ||
| 16534 | 2016 | 9/25/2016 | 1GB6GUBG9G1273776 | KX 3001 | Port Coquitlam | Retired – June 2022 | |||
| 16535 | 2016 | 8/17/2016 | 1GB6GUBG4G1251118 | KP 4654 | Port Coquitlam | Retired – November 2022 | |||
| 16536 | 2016 | 11/8/2016 | 1GB6GUBG9G1328419 | LB 6092 | Port Coquitlam | Retired – November 2023 |
| ||
| 16537 | 2016 | 11/14/2016 | 1GB6GUBG3G1324768 | LB 6104 | Port Coquitlam | Retired – November 2023 |
| ||
| 16538 | 2016 | 11/8/2016 | 1GB6GUBG6G1328331 | LB 6093 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16539 | 2016 | 10/17/2016 | 1GB6GUBG1G1327703 | KY 8445 | Port Coquitlam | Retired – April 2021 |
| ||
| 16540 | 2016 | 11/15/2016 | 1GB6GUBG4G1325444 | LB 6105 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16541 | 2016 | 10/25/2016 | 1GB6GUBG7G1326202 | KY 8460 | Port Coquitlam | Retired – August 2021 | |||
| 16542 | 2016 | 11/7/2016 | 1GB6GUBG8G1324684 | LB 6094 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16543 | 2016 | 11/21/2016 | 1GB6GUBG1G1324171 | LB 6127 | Port Coquitlam | Retired – April 2021 | |||
| 16544 | 2016 | 9/1/2016 | 1GB6GUBG5G1255467 | KV 3610 | Port Coquitlam | Retired – January 2023 | |||
| 16545 | 2016 | 11/29/2016 | 1GB6GUBG2G1271853 | LB 6143 | Port Coquitlam | Retired – July 2021 |
| ||
| 16546 | 2016 | 9/1/2016 | 1GB6GUBG4G1254178 | KV 3611 | Port Coquitlam | Retired – August 2021 | |||
| 16547 | 2016 | 9/23/2016 | 1GB6GUBG6G1252013 | KX 3002 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 Sold to Wilson's Transportation as 3220. |
|||
| 16548 | 2016 | 10/17/2016 | 1GB6GUBG4G1272387 | KY 8446 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 | |||
| 16549 | 2016 | 10/17/2016 | 1GB6GUBG1G1272699 | KY 8447 | Port Coquitlam | Retired – February 2024 |
| ||
| 16550 | 2016 | 10/12/2016 | 1GB6GUBG7G1276773 | KY 8398 | Port Coquitlam | Retired – December 2022 |
| ||
| 16551 | 2016 | 10/24/2016 | 1GB6GUBG8G1274062 | KY 8461 | Port Coquitlam | Retired – April 2021 | |||
| 16552 | 2016 | 10/12/2016 | 1GB6GUBGXG1272085 | KY 8399 | Port Coquitlam | Retired – September 2022 | |||
| 16553 | 2016 | 9/25/2016 | 1GB6GUBG2G1250498 | KV 3612 | Port Coquitlam | Retired – August 2021 | |||
| 16554 | 2016 | 8/24/2016 | 1GB6GUBG8G1255561 | KP 4672 | Port Coquitlam | Retired – October 2020 | |||
| 16555 | 2016 | 10/25/2016 | 1GB6GUBG2G1274087 | KY 8462 | Port Coquitlam | Retired – November 2021 | |||
| 16556 | 2016 | 9/23/2016 | 1GB6GUBG1G1271536 | KX 3003 | Port Coquitlam | Retired – July 2022 | |||
| 16557 | 2016 | 10/3/2016 | 1GB6GUBG5G1256506 | KY 8309 | Port Coquitlam | Retired – November 2021 | |||
| 16558 | 2016 | 8/25/2016 | 1GB6GUBG3G1257248 | KP 4671 | Port Coquitlam | Retired – October 2022 | |||
| 16559 | 2016 | 9/29/2016 | 1GB6GUBG0G1275982 | KV 3613 | Port Coquitlam | Retired – October 2021 |
| ||
| 16560 | 2016 | 8/17/2016 | KX 3004 | Port Coquitlam | Retired – September 2021 | ||||
| 16561 | 2016 | 9/17/2016 | 1GB6GUBG3G1257475 | KV 3614 | Port Coquitlam | Retired – September 2022 | |||
| 16562 | 2016 | 10/3/2016 | 1GB6GUBG5G1275718 | KY 8310 | Port Coquitlam | Retired – November 2023 |
References
- ↑ https://vancouver.craigslist.org/rds/ctd/d/langley-township-northwest-2016/7331410335.html
- ↑ Ho-Ho-Hold On To Your Compass Cards, Rudolph Is Comin To Town, buzzer.translink.ca, retrieved 29-11-2017

