Canadian Armed Forces
Jump to navigation
Jump to search
Fleet Roster
Fleet Number |
Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Division | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 to 7A32-1045 | 1956 | Western Flyer | 4x4-28 | RCAF | ||||
11-200 to 11-206 | 1951 | Western Flyer | T-40 | Navy | ||||
11-207 to 11-208 | 1952 | Prevost | 52-PI-40 | Navy | ||||
11-209 to 11-212 | 1951 | Prevost | 51-PI-40 | Navy | ||||
11-217 to 11-219 | 1953 | Western Flyer | T-36/40 | Navy | ||||
11-220 to 11-227 | 1955 | Western Flyer | T-40 | Navy | ||||
26-6Z3-049 to 052 | 1958 | Western Flyer | T-40 | Army | ||||
33A35-1050 | 1950 | Prevost | 50-PI-41 | RCAF | ||||
50A30-1039 | 1952 | Prevost | 52-PI-28 | RCAF | ||||
54A30-1069 | 1952 | Prevost | 52-PI-28 | RCAF | ||||
72 | 1979 | MCI | MC-9 | |||||
79 to 84A35-1056 | 1956 | Western Flyer | T-36/40 | RCAF | ||||
83 to 98A30-1041 | 1954 | Western Flyer | C-28 | RCAF | ||||
85 to 110A35-1750 | 1957 | Western Flyer | T-40 | RCAF | ||||
99 to 102A30-1042 | 1955 | Western Flyer | MD-28 | RCAF | ||||
103 to 109A30-1043 | 1956 | Western Flyer | MD-28 | RCAF | ||||
111 to 125A35-1815 | 1958 | Western Flyer | T-40 | RCAF | 119A35-1815 restored by New Flyer and preserved by MTHA | |||
236 | 1987 | MCI | 96-A3 | |||||
864 | Thomas | Transit Liner MVP-ER | ||||||
18896 | 11/1972 | Prevost | TS-47 | |||||
22077-22087 | 1973 | GMC | P8M-4108A | Assigned to
| ||||
23992-23994 | 3/1976 | Prevost | Champion CTS-41 | |||||
23995-23999, 24005-24006 | 4/1976 | Prevost | Champion CTS-41 | |||||
37053 | 1978 | MCI | MC-5C |
| ||||
34913 | MCI | 102-D3 | ||||||
41612 | 2004 | International/Blue Bird | 3800/conventional | |||||
41620 | ![]() |
2004? | International/Blue Bird | 3800/conventional | Carrier HVAC | |||
47355 | Prevost | Champion | ||||||
58213 | 2002 | Blue Bird | TC/2000 | |||||
65385 | ![]() |
2004-2006 | Thomas | FS-65 | Carrier HVAC, luggage bays | |||
67449 | ![]() |
MCI | J4500 | |||||
68346 | ![]() |
MCI | J4500 | |||||
68348 | 2007 | MCI | J4500 | Detroit Diesel Series 60 | ZF | |||
68358 | ![]() |
2007? | MCI | J4500 | Detroit Diesel Series 60 | ZF | ||
68360, 68362 | ![]() |
2007 | MCI | J4500 | Detroit Diesel Series 60 | ZF | ||
68370 | 2004-2006 | Thomas | FS-65 | Carrier HVAC, luggage bays | ||||
68994 | 2004? | Prevost | LeMirage XL-II Conversion | |||||
69240 | 2007 | MCI | J4500 | Detroit Diesel Series 60 | ZF | |||
71216 | ![]() |
2008 | Setra | S417 | white base paint | |||
71226 | 2008 | Setra | S417 | |||||
71505 | ![]() |
2008 | Setra | S417 | blue base paint | |||
71506 | 2008? | Setra | S417 | blue base paint | ||||
71508 | ![]() |
2008 | Setra | S417 | blue base paint | |||
71718 | Setra | S417 | blue base paint | |||||
71931 | ![]() |
2008? | Setra | S417 | white base paint | |||
74740, 74744, 74747-74749, 74751 | 1985 | MCI | MC-9 | rectangular headlights | ||||
76445 | ![]() |
MCI | MC-5B | |||||
78351-78356, 78363 | 1986 | Prevost | Marathon XL | |||||
79930 | 6/1948 | MCI | Courier 200A | RCAF | ||||
79991-79998 | 1987 | MCI | MC-9 | Detroit Diesel 6V92TA | Rectangular headlights | |||
81230 | Setra | S417 | white base paint | |||||
83088 | MCI | MC-9 | ||||||
83089 | 12/1988 | MCI | MC-9 | Detroit Diesel 6V92TA | VIN - 1M89CM7A9JP042424 | |||
85359-85371, 85375 | 1989 | MCI | MC-9 | rectangular headlights | ||||
Prevost | 5 units; fleet numbers, year and model unknown | |||||||
1949 | Western Flyer | C-40 | Army |
| ||||
1949 | Western Flyer | T-40 | Army |
| ||||
1949 | Western Flyer | C-25 | 1 unit | |||||
6-8/1950 | MCI | Courier 85 | 13 units | |||||
8/1950 | MCI | Courier 50 | 8 units | |||||
1950 | Prevost | RCAF | 2 units; fleet numbers and model unknown | |||||
1950 | Prevost | 50-PI-41 | RCAF | 1 unit; fleet number unknown | ||||
1950 | Western Flyer | C-25 | Army | 3 units | ||||
1950 | Western Flyer | T-40 | Army | 8 units | ||||
1950 | Western Flyer | C-40 | Defense Research Board | 3 units | ||||
1950 | Western Flyer | C-40 | RCAF | 12 units | ||||
1951 | Prevost | 14 units; fleet numbers and model unknown | ||||||
1951 | Prevost | 51-PI-40 | Army | 1 unit; fleet number unknown | ||||
1951 | Western Flyer | C-40 | RCAF | 13 units | ||||
1951 | Western Flyer | T-40 | Army |
| ||||
1951 | Western Flyer | T-36/40 | Army | 16 units | ||||
8/1952 | MCI | Courier 50 | 3 units | |||||
1952 | Prevost | RCAF | 1 unit; fleet number and model unknown | |||||
1952 | Prevost | 52-PI-28 | RCAF | 8 units; fleet numbers unknown. | ||||
1952 | Prevost | 52-PI-28 | 2 units; fleet numbers unknown. | |||||
1952 | Prevost | 52-PI-28 | Army | 5 units; fleet numbers unknown | ||||
1952 | Western Flyer | C-40 | RCAF | 18 units | ||||
1952 | Western Flyer | T-32/36 | Defense Research Board | 1 unit | ||||
1952 | Western Flyer | T-32/36 | SES | 1 unit | ||||
1952 | Western Flyer | T-28 | Army | 1 unit | ||||
1952 | Western Flyer | T-40 | Army | 8 units | ||||
1953 | Western Flyer | Bruck | 1 unit | |||||
1953 | Western Flyer | C-28 | RCAF | 18 units | ||||
1953 | Western Flyer | C-40 | RCAF | 11 units | ||||
1953 | Western Flyer | T-36/40 | Defense Research Board | 2 units | ||||
1953 | Western Flyer | T-40 | Navy | 2 units | ||||
1954 | Western Flyer | Conventional | 29 seats | |||||
1954 | Western Flyer | T-32/36 | Defense Research Board | 1 unit | ||||
1955 | Western Flyer | T-40 | Army | 8 units | ||||
1958 | Western Flyer | T-40 | Defense Research Board | 1 unit | ||||
1976 | GMDD | T6H-4523N | Inuvik, NWT |
| ||||
1977 | GMDD | T6H-4523N | Cold Lake, AB |
| ||||
8/1977 | Prevost | Champion CTS-47 | 2 units; fleet numbers unknown | |||||
12/1988 | MCI | MC-9 | Detroit Diesel 6V92TA | |||||
2013 | MCI | J4500 | 4 coaches with an option for 6 more. Units will be based at Kingston and Meaford, Ontario; Shilo, Manitoba; and Wainwright, Alberta.[1] |
References
- ↑ MCI to deliver 4 J4500s to Canada, www.metro-magazine.com, retrieved on 2013-06-02