Torrance Transit
From CPTDB Wiki
Torrance Transit is a transit agency serving mainly the South Bay region of Los Angeles County.[1]
Contents |
Routes
- 1 Torrance to Los Angeles - Del Amo Mall to Harbor Freeway Station
- 2 Torrance to Los Angeles - Del Amo Mall to Harbor Freeway Station
- 3 Redondo Beach to Long Beach - Redondo Beach Pier to Long Beach Transit Gallery
- Rapid 3 Redondo Beach to Long Beach - South bay Galleria to Long Beach Transit Gallery
- 5 Arlington Av & Van Ness Av - Pacific Coast Hwy/Crenshaw to Crenshaw Station
- 6 190th St & Victoria Av - Del Amo Mall to Artesia Station
- 7 Sepulveda Bl - Redondo Beach Pier to Sepulveda/Avalon
- 8 Torrance to LAX - Hawthorne Bl/Pacific Coast Hwy to LAX Transit Center
- 9 Lomita Bl - Del Amo Mall to Lomita/Avalon
- 10 Crenshaw Bl - Crenshaw/Pacific Coast Hwy to Crenshaw Station
Fares
Facilities
Garage/Office
- Address: 20500 Madrona Ave., Torrance, CA 90503-3690
- Email: Transit@TorranceCA.Gov
- Fax: 310-618-6229
- Phone: 310-618-6266
Current Roster
| Fleet Number Range | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model Number | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-309 | 2010 | New Flyer | GE40LFR | Ford Triton V10 | ISE ThunderVolt TB40-HG |
| |
| 310-329 | 2011 | New Flyer | C40LFR | Cummins Westport ISL G | Allison B400R6 |
| |
| 330-338 | 2012 | New Flyer | XN40 | Cummins Westport ISL G | Allison B400R6 |
| |
| 444-464 | 1992-1993 | Gillig | Phantom | Detroit Diesel S50 EGR | Allison B400R5 |
| |
| 465-467 | 1996 | Gillig | Phantom (40TB102) | Detroit Diesel Series 50 | Allison B400R5 |
| |
| 468-473 | 1998 | Gillig | Phantom (C20D102N4) | Detroit Diesel Series 50 | Allison B400R5 |
| |
| 474-481 | 2000 | Gillig | Advantage | Cummins ISC | Allison B400R5 |
| |
| 482-492 | 2002 | Gillig | Advantage | Cummins ISL | Allison B400R5 |
Retired Roster
| Fleet Number Range | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model Number | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-325 | 1990 | Gillig | Spirit |
| |||
| 337-339 | 1960 | GMC | TGH-3102 | ||||
| 340-342 | Error creating thumbnail:
|
1963 | GMC | TDH-4519 | Detroit Diesel 6V71 | Allison VH |
|
| 343-345 | 1968 | GMC | T6H-4521A | ||||
| 346-349 | 1970 | GMC | TDH-3301A | ||||
| 350-353 | 1971 | GMC | T6H-4521 | ||||
| 354-357 | 1973 | GMC | T6H-4523A | ||||
| 400-403 | 1980 | Flyer | D900 (10235C) | ||||
| 400-401 | 2001 | Orion | 06.501 Hybrid | Detroit Diesel Series 30 | Lockheed Martin hybrid drive |
| |
| 404-412 | 1980 | Flyer | D900 (10240C) | ||||
| 413-416 | 1983 | Flyer | D901 | ||||
| 417-420 | 1984 | Gillig | Phantom (40TB102) | Detroit Diesel Series 71 | Allison HT Series | ||
| 421 | 1982 | Gillig | Phantom (4096T) | Detroit Diesel 6V92 |
| ||
| 422-426 | 1985 | Orion | 01.502 | ||||
| 427-430 | 1985 | Gillig | Phantom | Detroit Diesel Series 92 | Allison HT Series | ||
| 431-441 | 1989 | Gillig | Phantom | Detroit Diesel 6V92TA | Allison HT-747 |
| |
| 442-443 | 1990 | Gillig | Phantom | Detroit Diesel S50 EGR | Allison B400R5 |
| |
| 701-702 | 1951 | GMC | TDH-4509 | ||||
| 703 | 1954 | GMC | TDH-4512 | ||||
| 704-708 | 1955 | GMC | TDH-4512 | ||||
| 801-802 | 1956 | GMC | TGH-3102 |
