Toronto Transit Commission 1700-1829
Toronto Transit Commission 1700-1829 are Orion 07.501 NG HEV built and delivered in 2009. This is the third batch of Next Generation hybrids ordered by the TTC. In 2007, the TTC issued an RFP for a contract fo diesel and/or hybrid buses. Both Orion and New Flyer submitted bid. Orion's bid was found to be the lowest and therefore was awarded the contract, C32PY08704, in December 2007 for 130 NG HEVs.
These buses are largely identical to the previous Next Generation hybrids delivered to the TTC. Two differing feature are the two stop request signs and all yellow stanchions; both features absent on previous batches.
These buses were delivered with bike racks and CCTV cameras. The buses delivered earlier in 2009 had driver barriers installed at the garage, but later buses came with them installed. In late summer 2009, the passenger windows of this series and the other TTC NGs began recieving screwes through the window latch so that the window cannot open. The TTC has not expicitly stated the reasoning for the action. It can be assumed, based on an NHTSA recall, that the extra screws are a short-term solution to adress the potential of the tip-in transom falling into the bus as the screws holding it originally may loosen.[1] A more permenant solutions is being installed on the buses. This conssists of two rectangular brackets installed at the bottom corner of the transom. When the brackets are installed, the window is unscrewed. Most buses started receiving this early 2010.
| Buses | Engine | Hybrid system | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 1700-1829 | Cummins ISB 6.7 litre, 260 hp | BAE Systems HybriDrive with 250 hp electric motor | 36: American Seating 6468 | Luminator Horizon |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Date | VIN | License plate | Garage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 2009 | BN7 117 | Malvern |
| ||
| 1701 | 2009 | BN5 434 | Malvern | Delivered to Malvern mid-April | ||
| 1702 | 2009 | BN5 435 | Malvern |
| ||
| 1703 | 2009 | BN5 436 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1704 | 2009 | BN5 437 | Malvern |
| ||
| 1705 | 2009 | BN5 438 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1706 | 2009 | BN5 439 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1707 | 2009 | BN5 440 | Malvern |
| ||
| 1708 | 2009 | BN5 441 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1709 | 2009 | BN5 442 | Malvern | Delivered to Malvern early July | ||
| 1710 | 2009 | BN5 443 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1711 | 2009 | BN5 444 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1712 | 2009 | BN5 445 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1713 | 2009 | BN5 446 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1714 | 2009 | BN5 447 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1715 | 2009 | BN5 448 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1716 | 2009 | BN5 449 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1717 | 2009 | BN5 450 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1718 | 2009 | BN5 451 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1719 | 2009 | BN5 452 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1720 | 2009 | BN5 453 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1721 | 2009 | BN5 455 | Malvern | Delivered to Malvern late April | ||
| 1722 | 2009 | BN5 456 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1723 | 2009 | BN5 457 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1724 | 2009 | BN5 458 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1725 | 2009 | BN5 459 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1726 | 2009 | BN5 460 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1727 | 2009 | BN5 461 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1728 | 2009 | BN5 462 | Malvern | Delivered to Wilson end of June or July 1st | ||
| 1729 | 2009 | BN5 463 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1730 | 2009 | BN5 464 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1731 | 2009 | BN5 465 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1732 | 2009 | BN5 466 | Malvern | Delivered to Malvern late July | ||
| 1733 | 2009 | BN5 467 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1734 | 2009 | BN5 468 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1735 | 2009 | BN5 469 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1736 | 2009 | BN5 470 | Malvern | Delivered toMalvern late July | ||
| 1737 | 2009 | BN5 471 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1738 | 2009 | BN5 472 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1739 | 2009 | BN5 473 | Malvern | Delivered to Malvern early May | ||
| 1740 | 2009 | BN5 474 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1741 | 2009 | BN5 476 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1742 | 2009 | BN5 477 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1743 | 2009 | BN5 478 | Malvern | Delivered to Malvern mid-May | ||
| 1744 | 2009 | BN5 479 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1745 | 2009 | BN5 480 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1746 | 2009 | BN5 481 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1747 | 2009 | BN5 482 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1748 | 2009 | BN5 483 | Malvern | Delivered to Malvern late June | ||
| 1749 | 2009 | BN5 484 | Malvern | Delivered to Malvern mid-June | ||
| 1750 | 2009 | BN5 485 | Malvern | Delivered to Malvern late July | ||
| 1751 | 2009 | BN5 486 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1752 | 2009 | BN5 487 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1753 | 2009 | BN5 488 | Malvern | Delivered to Wilson June | ||
| 1754 | 2009 | BN5 489 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1755 | 2009 | BN5 490 | Malvern | Delivered to Wilson June | ||
| 1756 | 2009 | BN5 491 | Malvern | Delivered to Wilson June | ||
| 1757 | 2009 | BN5 492 | Malvern | Delivered to Wilsonn June | ||
| 1758 | 2009 | BN5 493 | Malvern | Delivered to Wilson late June | ||
| 1759 | 2009 | BN5 494 | Malvern | Delivered to Wilson late June | ||
| 1760 | 2009 | BN5 495 | Malvern | Delivered to Malvern late May | ||
| 1761 | 2009 | BN5 496 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1762 | 2009 | BN5 497 | Malvern | Delivered toMalvern June | ||
| 1763 | 2009 | BN5 498 | Malvern | Delivered to Malvern early July | ||
| 1764 | 2009 | BN5 499 | Malvern | Delivered to Malvern late June | ||
| 1765 | 2009 | BN5 500 | Malvern | Delivered to Malvern late June | ||
| 1766 | 2009 | BN7 051 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1767 | 2009 | BN7 052 | Malvern | Delivered to Wilson late June | ||
| 1768 | 2009 | BN7 053 | Malvern | Delivered to Malvern mid-August | ||
| 1769 | 2009 | BN7 054 | Malvern | Delivered to Malvern early July | ||
| 1770 | 2009 | BN7 055 | Malvern | Delivered to Wilson late June | ||
| 1771 | 2009 | BN7 056 | Malvern | Delivered to Malvern late June | ||
| 1772 | 2009 | BN7 057 | Malvern | Delivered to Malvern early September | ||
| 1773 | 2009 | BN7 058 | Malvern | Delivered to Wilson late June | ||
| 1774 | 2009 | BN7 059 | Malvern | Delivered to Malvern late June | ||
| 1775 | 2009 | BN7 060 | Malvern | Delivered to Malvern early July | ||
| 1776 | 2009 | BN7 061 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1777 | 2009 | BN7 062 | Malvern | Delivered to Malvern June | ||
| 1778 | 2009 | BN7 063 | Malvern | Delivered to Wilson late June | ||
| 1779 | 2009 | BN7 064 | Malvern | Delivered to Malvern early July | ||
| 1780 | 2009 | BN7 065 | Wilson | Delivered to Malvern June | ||
| 1781 | 2009 | BN7 066 | Wilson | Delivered to Malvern June | ||
| 1782 | 2009 | BN7 067 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1783 | 2009 | BN7 071 | Wilson | Delivered to Wilson June | ||
| 1784 | 2009 | BN7 072 | Wilson | Delivered to Wilson June | ||
| 1785 | 2009 | BN7 073 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1786 | 2009 | BN7 074 | Wilson | Delivered to Wilson June | ||
| 1787 | 2009 | BN7 075 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1788 | 2009 | BN7 076 | Wilson | Delivered to Wilson late June | ||
| 1789 | 2009 | BN7 077 | Wilson | Delivered to Wilson late June | ||
| 1790 | 2009 | BN7 078 | Wilson | Delivered to Wilson late June | ||
| 1791 | 2009 | BN7 079 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1792 | 2009 | BN7 080 | Wilson | Delivered to Malvern early July | ||
| 1793 | 2009 | BN7 081 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1794 | 2009 | BN7 082 | Wilson | Delivered to Malvern early July | ||
| 1795 | 2009 | BN7 083 | Wilson | Delivered to Malvern late July | ||
| 1796 | 2009 | BN7 084 | Wilson | Delivered to Malvern late January | ||
| 1797 | 2009 | BN7 085 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1798 | 2009 | BN7 086 | Wilson | Delivered to Wilson mid-July | ||
| 1799 | 2009 | BN7 087 | Wilson | Delivered to Malvern late July | ||
| 1800 | 2009 | BN7 091 | Wilson | Delivered to Wilson mid-August | ||
| 1801 | 2009 | BN7 092 | Wilson | Delivered to Wilson early August | ||
| 1802 | 2009 | BN7 093 | Wilson | Delivered to Wilson early August | ||
| 1803 | 2009 | BN7 094 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1804 | 2009 | BN7 095 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1805 | 2009 | BN7 096 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1806 | 2009 | BN7 097 | Wilson | Delivered to Wilson late July | ||
| 1807 | 2009 | BN7 098 | Wilson | Delivered to Wilson early July | ||
| 1808 | 2009 | BN7 099 | Wilson | Delivered to Malvern mid-July | ||
| 1809 | 2009 | BN7 100 | Wilson | Delivered to Wilson mid-July | ||
| 1810 | 2009 | BN7 101 | Wilson | Delivered to Wilson early August | ||
| 1811 | 2009 | BN7 102 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1812 | 2009 | BN7 103 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1813 | 2009 | BN7 104 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1814 | 2009 | BN7 105 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1815 | 2009 | BN7 106 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1816 | 2009 | BN7 107 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1817 | 2009 | BN7 108 | Wilson | Delivered to Malvern late August | ||
| 1818 | 2009 | BN7 109 | Wilson | Delivered to Malvern early September | ||
| 1819 | 2009 | BN7 110 | Wilson | Delivered to Malvern mid-August | ||
| 1820 | 2009 | BN7 111 | Wilson | Delivered to Wilson late August/early September | ||
| 1821 | 2009 | BN7 112 | Wilson | Delivered to Wilson late August | ||
| 1822 | 2009 | BN7 113 | Wilson | Delivered to Wilson late August/early September
Involved in a pedestrian fatality January 21, 2011 | ||
| 1823 | 2009 | BN7 114 | Wilson | Delivered to Wilson mid-August | ||
| 1824 | 2009 | BN7 115 | Wilson | Delivered to Wilson late August/ early September | ||
| 1825 | 2009 | BN7 116 | Wilson | Delivered to Wilson late August/early September | ||
| 1826 | 2009 | BN7 118 | Wilson | Delivered to Malvern early September | ||
| 1827 | 2009 | BN7 119 | Wilson | Delivered to Malvern late August | ||
| 1828 | 2009 | BN7 120 | Wilson | Delivered to Malvern early September | ||
| 1829 | 2009 | BN7 121 | Wilson | Delivered to Malvern late August/ early September |
References
- ↑ NHTSA Campaign ID number: 09V318000,nhtsa.dot.gov, retrieved on 2009-10-22
Toronto Transit Commission active fleet
|
||||||||||||||||||||
