Pawtuxet Valley Bus Lines
From CPTDB Wiki
All-Time Roster
| Fleet Number(s) | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1954 | GMC | TGH-3102 | ||||
| 1000 | 1969 | GMC | PD-4903 | ||||
| 1100 | 1971 | GMC | PD-4905 | ||||
| 7301-7302 | 1973 | GMC | P8M-4905A | ||||
| 7401 | 1974 | GMC | P8M-4905A | ||||
| 7501-7502 | 1975 | GMC | P8M-4905A | ||||
| 7601-7602 | 1976 | GMC | P8M-4905A | ||||
| 7701-7702 | 1977 | GMC | P8M-4905A | ||||
| 7801-7802 | 1973 | GMC | P8M-4905A | ||||
| 7901-7902 | 1979 | GMC | H8H-649 | ||||
| 8101-8107 | 1981 | Prevost | LeMirage | ||||
| 820x | 1982 | Prevost | LeMirage | ||||
| 870x | 1987 | MCI | 102-A3 | ||||
| 890x | 1989 | MCI | 102-C3 | ||||
| 900x | 1990 | MCI | 102-C3 | ||||
| 9903, 9905 | 1999 | MCI | 102-EL3 | ||||
| 39903 | 1999 | MCI | 102-DL3 |
