Oakville Transit: Difference between revisions

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| align="right" width="350px" style="background: white; -moz-border-radius: 1em; border: 7px solid #004B8C"
{| align="right" width="350px" style="background: white; -moz-border-radius: 1em; border: 7px solid #004B8C"
|colspan="2"| [[Image:Oakville Transit logo.png|center|200px]]
|colspan="2"| [[File:Oakville Transit logo.png|center|200px]]
|-
|-
| '''Area served''' || Oakville, ON
| '''Area served''' || Oakville, ON
Line 17: Line 17:


==Current Bus Routes==
==Current Bus Routes==
[http://www.oakvilletransit.com/schedules-and-maps.html Maps & schedules]
[https://www.oakvilletransit.ca/schedules-maps/ Maps & schedules]


{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class=table
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class=table
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>1</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 1 'Trafalgar'|Trafalgar]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>3</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>3</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 3 'Third Line'|Third Line]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 3 'Third Line'|Third Line]]
Line 33: Line 35:
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>11</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>11</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 11 'Linbrook'|Linbrook]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 11 'Linbrook'|Linbrook]]
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>12</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>12</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 12 'Winston Park'|Winston Park]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 12 'Winston Park'|Winston Park]]
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>13</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>13</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 13 'Westoak Trails'|Westoak Trails]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 13 'Westoak Trails'|Westoak Trails]]
Line 49: Line 51:
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>20</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>20</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 20 'Northridge'|Northridge]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 20 'Northridge'|Northridge]]
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>24</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>24</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 24 'South Common'|South Common]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 24 'South Common'|South Common]]
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>26</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>26</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 26 'Falgarwood'|Falgerwood]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 26 'Falgarwood'|Falgarwood]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>28</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>28</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 28 'Glen Abbey North'|Glen Abbey North]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 28 'Glen Abbey North'|Glen Abbey North]]
Line 64: Line 66:
|align="left"|[[Oakville Transit route 71 'White Oaks Secondary School'|White Oaks Secondary School]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 71 'White Oaks Secondary School'|White Oaks Secondary School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>80</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>80</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 80 'Holy Trinity'|Holy Trinity]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 80 'Holy Trinity Secondary School'|Holy Trinity Secondary School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>81</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 81 'Abbey Park/Loyola North'|Abbey Park/Loyola North]]


|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>81</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 81 'Abbey Park High School/Loyola North Secondary School'|Abbey Park High School/Loyola North Secondary School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>82</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>82</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 82 'Loyola North'|Loyola North]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 82 'Loyola North Secondary School'|Loyola North Secondary School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>83</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>83</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 83 'T.A. Blakelock'|T.A. Blakelock]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 83 'T.A. Blakelock High School'|T.A. Blakelock High School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>84</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>84</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 84 'Oakville Trafalgar High School'|Oakville Trafalgar High School]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 84 'Oakville Trafalgar High School'|Oakville Trafalgar High School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>86</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>86</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 86 'Garth Webb'|Garth Webb]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 86 'Garth Webb Secondary School'|Garth Webb Secondary School]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>90</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>90</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 90 'John R. Rhodes Residences Special'|John R. Rhodes Residences Special]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 90 'John R. Rhodes Residences Special'|John R. Rhodes Residences Special]]
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>91</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>91</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 91 'Oakville Senior Citizens Residence Special'|Oakville Senior Citizens Residence Special]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 91 'Oakville Senior Citizens Residence Special'|Oakville Senior Citizens Residence Special]]
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>120</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>120</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 120 'East Industrial'|East Industrial]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 120 'East Industrial'|East Industrial]]
|- align="center"
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>121</font>
|bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>121</font>
|align="left"|[[Oakville Transit route 121 'East Industrial'|Southeast Industrial]]
|align="left"|[[Oakville Transit route 121 'East Industrial'|Southeast Industrial]]
Line 98: Line 100:


==Current Bus Fares==
==Current Bus Fares==
Each Oakville Transit bus is equipped with a [[GFI Genfare]] [[GFI Genfare CENTSaBILL|CENTSaBILL]] farebox that collect cash and tickets. The exact amount of money that is put into the farebox can be seen on the driver's side. Oakville Transit transfers are printed using the Presto device. All paper tickets and pass have been discontinued.  
Each Oakville Transit bus is equipped with a [[GFI Genfare]] [[GFI Genfare CENTSaBILL|CENTSaBILL]] farebox that collects cash and tickets. The exact amount of money that is put into the farebox can be seen on the driver's side. Oakville Transit transfers are printed using the Presto device. All paper tickets and passes have been discontinued.


''Fares effective March 1, 2019''
Under a new pilot project, all children ages 12 and under ride free effective March 1, 2021.<ref>[https://www.oakvilletransit.ca/kids-12-and-under-ride-free-pilot.html Kids 12 and under ride free pilot], ''Oakville Transit''. Retrieved 17 July 2021.</ref>
 
''Fares effective March 1, 2021''
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class=sortable
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class=sortable
!bgcolor="#004B8C" align="centre"|<font color=#ffffff>Fare Type</font>
!bgcolor="#004B8C" align="centre"|<font color=#ffffff>Fare Type</font>
!bgcolor="#004B8C" align="centre"|<font color=#ffffff>Cash Fare</font>
!bgcolor="#004B8C" align="centre"|<font color=#ffffff>Cash Fare</font>
!bgcolor="#00a650" align="centre"|<font color=#ffffff>PRESTO</font>
!bgcolor="#3A811E" align="centre"|<font color=#ffffff>PRESTO</font>
!bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>Monthly Pass</font>
!bgcolor="#004B8C" align="right"|<font color=#ffffff>Monthly Pass</font>
!bgcolor="#004B8C" align="centre"|<font color=#ffffff>Notes</font>
!bgcolor="#004B8C" align="centre"|<font color=#ffffff>Notes</font>
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Child</font>
|Free
|N/A
|N/A
| align="left"|
*All children ages 12 and under ride free
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Youth</font>
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Youth</font>
|rowspan=3|$4.00
|rowspan=3|$4.00
|$2.38
|$2.50
|$82.40
|$85.50
| align="left"|
| align="left"|
*Ages 13-19
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Adult</font>
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Adult</font>
|$3.10
|$3.20
|$129
|$133.85
| align="left"|
| align="left"|
*Includes post-secondary students
*Includes university, college, and adult education ages 20 and over
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Senior</font>
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Senior</font>
|$1.96
|$2.05
|$61.80
|$64.15
| align="left"|
| align="left"|
*Ages 65 and over
*Seniors ride free every Monday
*Seniors ride free every Monday
|}
|}
Line 134: Line 147:
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>GO co-fare</font>
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>GO co-fare</font>
|80¢
|$0.80
| align="left"|
| align="left"|
*Riders must show a valid single ride or day ticket to the driver
*Riders must show valid GO single ride or day ticket to the driver
|- align="center"
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Student Freedom<br>PRESTO Monthly Pass</font>
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Student Freedom<br>PRESTO Monthly Pass</font>
|$20
|$20.00
| align="left"|
*Ages 13-19 only
*Valid for unlimited rides after 4pm on weekdays and all day on weekends
*Valid for unlimited rides all day, everyday during July and August
*Not valid during March Break, Christmas week, and on statutory holidays
|- align="center"
|bgcolor="#CC9900" align="Centre"|<font color=#ffffff>Visually Impaired<br>(With CNIB card)</font>
|Free
| align="left"|
| align="left"|
*Valid for unlimited rides after 4pm on weekdays and all day weekends and holidays
*Valid for unlimited rides all day, everyday during July and August
|}
|}


Line 181: Line 200:
*'''Address:''' Trafalgar Rd. & Dundas St.
*'''Address:''' Trafalgar Rd. & Dundas St.


== Conventional Transit==
==Conventional Transit==
===Active roster===
===Active roster===
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class=sortable
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class=sortable
Line 196: Line 215:
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 1101-1106|1101-1106]]
|[[Oakville Transit 1101-1106|1101-1106]]
|[[Image:Oakville Transit 1105-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 1105-a.jpg|128px]]
|2011
|2011
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Axion Technologies]] LED
|[[Axion Technologies]] LED
|38 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|38: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|align=left|
|align=left|
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 1201-1203|1201-1203]]
|[[Oakville Transit 1201-1203|1201-1203]]
|[[Image:Oakville Transit 1203-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 1203-a.jpg|128px]]
|2012
|2012
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Axion Technologies]] LED
|[[Axion Technologies]] LED
|31 [[4ONE]] [[Ster 4MA|Aries]]
|31: [[4ONE]] [[Ster 4MA|Aries]]<br>7: [[4ONE]] [[4ONE Q-Pod|Q-Pod]]
7 [[4ONE]] [[4ONE Q-Pod|Q-Pod]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered in March 2012.
*Delivered in March 2012.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 1204-1209|1204-1209]]
|[[Oakville Transit 1204-1209|1204-1209]]
|[[Image:Oakville Transit 1204-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 1204-a.jpg|128px]]
|2012
|2012
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator]] [[Luminator Titan|Titan]]
|[[Luminator]] [[Luminator Titan|Titan]]
|31 [[4ONE]] [[Ster 4MA|Aries]]
|31: [[4ONE]] [[Ster 4MA|Aries]]<br>7: [[4ONE]] [[4ONE Q-Pod|Q-Pod]]
7 [[4ONE]] [[4ONE Q-Pod|Q-Pod]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered in July-August 2012.
*Delivered in July-August 2012.
Line 235: Line 252:
|[[File:Oakville Transit 1303-b.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 1303-b.jpg|128px]]
|2013
|2013
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[New Flyer Industries XD40|XD40]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator]] [[Luminator Titan|Titan]]
|[[Luminator]] [[Luminator Titan|Titan]]
|
|
Line 249: Line 266:
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
|- align="center"
|- align="center"
Line 260: Line 277:
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
|- align="center"
|- align="center"
Line 271: Line 288:
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL9]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
|- align="center"
|- align="center"
Line 283: Line 300:
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]
|[[ZF Friedrichshafen|ZF]] [[ZF EcoLife|6AP1002B]]
|[[ZF Friedrichshafen|ZF]] [[ZF EcoLife|6AP1002B]]
|[[Luminator Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|22 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|22: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
*First Vicinity buses delivered to an Ontario system.<ref>[http://grandewest.com/release/grande-west-continues-win-tenders Grande West Continues To Win Tenders]. Grande West Transportation. Retrieved 2016-08-24.</ref>
*First Vicinity buses delivered to an Ontario system.<ref>[http://grandewest.com/release/grande-west-continues-win-tenders Grande West Continues To Win Tenders]. Grande West Transportation. Retrieved 2016-08-24.</ref>
Line 296: Line 313:
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered in December 2017.
*Delivered in December 2017.
Line 307: Line 324:
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISB|ISB6.7]]
|[[ZF Friedrichshafen|ZF]] [[ZF EcoLife|6AP1002B]]
|[[ZF Friedrichshafen|ZF]] [[ZF EcoLife|6AP1002B]]
|[[Luminator Horizon|Luminator Horizon SMT]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|22 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|22: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
|- align="center"
|- align="center"
Line 318: Line 335:
|[[Cummins]] [[Cummins B4.5 and B6.7|B6.7]]
|[[Cummins]] [[Cummins B4.5 and B6.7|B6.7]]
|[[ZF Friedrichshafen|ZF]] [[ZF EcoLife|6AP1002B]]
|[[ZF Friedrichshafen|ZF]] [[ZF EcoLife|6AP1002B]]
|[[Luminator Horizon|Luminator Horizon SMT]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|22 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|22: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered in May 2018.
*Delivered in May 2018.
|-align="center"
|-align="center"
|[[Oakville Transit 1901-1905|1901-1905]]
|[[Oakville Transit 1901-1905|1901-1905]]
|[[File:Oakville Transit 1902-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 1903-b.jpg|128px]]
|2019
|2019
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus]]
Line 331: Line 348:
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered May 2019.
*Delivered May 2019.
Line 343: Line 360:
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered November 2019.
*Delivered November 2019.
|-align="center"
|[[Oakville Transit 2021-2027|2021-2027]]
|[[File:Oakville Transit 2022-a.jpg|128px]]
|2021
|[[Nova Bus]]
|[[Nova Bus LFS|LFS]]
|[[Cummins]] [[Cummins L9|L9]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
*Delivered February 2021.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 7101-7107|7101-7102, 7104-7107]]
|[[Oakville Transit 7101-7107|7101, 7106-7107]]
|[[Image: Oakville Transit 7107-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 7107-a.jpg|128px]]
|2007
|2007
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[TwinVision]] Amber LED
|[[TwinVision]] Amber LED
|39 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|39: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
*Delivered in November 2007.
*Delivered in November 2007.
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 8101-8107|8101-8107]]
|[[Oakville Transit 8101-8107|8101-8107]]
|[[Image:Oakville Transit 8101-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 8101-a.jpg|128px]]
|2008
|2008
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|39 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|39: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 9101-9104|9101-9104]]
|[[Oakville Transit 9101-9104|9101-9104]]
|[[Image:Oakville Transit 9103-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 9103-a.jpg|128px]]
|2008
|2008
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|39 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|39: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 9105-9115|9105-9115]]
|[[Oakville Transit 9105-9115|9105-9115]]
|[[Image:Oakville Transit 9106-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 9106-a.jpg|128px]]
|2009
|2009
|[[New Flyer Industries|New Flyer Industries]]
|[[New Flyer Industries|New Flyer]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[New Flyer Industries D40LFR|D40LFR]]
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br> 280 hp
|[[Cummins]] [[Cummins ISL|ISL]]<br>280 hp
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br> 6 speed
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]<br>6 speed
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon]]
|39 [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
|39: [[4ONE]] [[4ONE Aries|Aries]]
| align="left"|
| align="left"|
|}
|}
Line 412: Line 441:
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Allison]] [[Allison Bus Series|B400R]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|[[Luminator]] [[Luminator Horizon|Horizon SMT]]
|32 [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]],<br>5 [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
|32: [[American Seating]] [[American Seating Vision|Vision]]<br>5: [[American Seating]] [[American Seating InSight|InSight]]
| align="left"|
| align="left"|
*Part of a 3-year contract.
*Part of a 3-year contract.
Line 431: Line 460:
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 720-729|720-729]]
|[[Oakville Transit 720-729|720-729]]
|[[Image:Oakville Transit 720-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 720-a.jpg|128px]]
|1972
|1972
|[[General Motors Diesel Division|GMDD]]
|[[General Motors Diesel Division|GMDD]]
|[[General Motors T6H-5306|T6H-5306]]
|[[General Motors T6H-5306|T6H-5306]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]<br> 2 speed
|[[Allison]] [[Allison V Series|VH-9]]<br>2 speed
|
|
|
|
Line 442: Line 471:
|- align="center"
|- align="center"
|[[Oakville Transit 861-862|861-862]]
|[[Oakville Transit 861-862|861-862]]
|[[Image:Oakville Transit 861-a.jpg|128px]]
|[[File:Oakville Transit 861-a.jpg|128px]]
|1986
|1986
|[[Orion Bus Industries|OBI]]
|[[Orion Bus Industries|Orion]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion I'|01.508]]
|[[Orion Bus Industries 'Orion I'|01.508]]
|[[Detroit Diesel]] [[Detroit Diesel Series 71|6V71N]]
