Northern Bus Lines
From CPTDB Wiki
Contents |
Facilities
Garage/Office
- Address: 508 Golf Rd., Flin Flon, MB R8A 1N5
- Fax: 306-688-7339
- Phone: 306-688-5781
All-Time Bus Roster
| Fleet Number | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | MCI | MC-5B |
| |||||
| 3 | 1950 | Western Flyer | C-33 | |||||
| 5-8 | 1957 | GMC | TGH-3102 Old Look |
| ||||
| 20 | 1928 | GMC | conventional | |||||
| 20 (2nd) | 1940 | WATB | T-28 | |||||
| 21 | 1931 | International/Hay & Harding | conventional | |||||
| 21 (2nd) | 1940-45 | WATB | T-28 | |||||
| 22 | 1938 | International/Sunnyside | conventional | |||||
| 22 (2nd) | 1940-45 | WATB | T-28 | |||||
| 23 | 1945 | WATB | T-28 | |||||
| 51 | Renumbered 511 | |||||||
| 64 | Renumbered 564 in 1965? | |||||||
| 69 | Renumbered 569 in 1965? | |||||||
| 75 | 1958 | Western Flyer | T-40 | International Red Diamond six cylinder gasoline | Spicer five speed manual |
| ||
| 108 | 1938 | FGM | 37-UM | Ex-Western Canadian Greyhound Lines 108. | ||||
| 156 | 1940 | FGM | 150 | Ex-Western Canadian Greyhound Lines 156. | ||||
| 425 | Western Flyer | Standard | Unknown year | |||||
| 450 | Western Flyer | Standard | Unknown year | |||||
| 511 | 1945 | Sunnyside |
| |||||
| 551 | 1946 | WA&TBW | T-28 |
| ||||
| 555 | Rebuilt & renumbered 1000 in 1965-66. | |||||||
| 564 | 1944 | Flxible | Clipper 29-BR-44 |
| ||||
| 569 | 1945 | Flxible | Clipper 29-BR-45 |
| ||||
| 610 | 1941 | FGM |
| |||||
| 685 | Renumbered 856 | |||||||
| 800 | 1950 | MCI | Courier 85 |
| ||||
| 856 | Renumbered 800 | |||||||
| 910 | 1956 | MCI | Courier 95D |
| ||||
| 920 | 1958 | MCI | Courier 96 | Ex-Greyhound Canada G120. | ||||
| 959 | Renumbered 960 | |||||||
| 960 | 1959 | MCI | Courier 95D |
| ||||
| 967 | 1959 | MCI | Courier 95D |
| ||||
| 1000 | 1947 | Flxible | Clipper 29-BI-47 |
| ||||
| 2000 | 1969 | MCI | MC-5A | |||||
| 6000 | Dec 1975 | Prevost | Prestige (PTS-47) | To Accent Lines 371. | ||||
All-Time Car/Van/Limo & Service Vehicle Roster
| Fleet Number | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1955 | Chevrolet | Stageway stretch-out | ||||
| 147 | 1946 | Cadillac | limousine |
| |||
| 155 | 1955 | Chrysler | New Yorker Sedan | ||||
| 336 | 1953 | Chevrolet | 1/2-ton pick-up | ||||
| 500 | 1969 | Ford | Econoline | ||||
| 1500 | 1969 | Dodge | Polara wagon |
References
- ↑ Transit Canada, retrieved on 2009-07-03
- ↑ Transit Canada, retrieved on 2009-07-03
