London Transportation Commission
From CPTDB Wiki
All-Time Roster
| Fleet Number Range | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model Number | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1963 | GMDD | TDH-4519 | ||||
| 6-12 | 1965 | GMDD | TDH-4519 | ||||
| 13-19 | 1966 | GMDD | TDH-4519 | ||||
| 20-29 | 1967 | GMDD | TDH-4519 | ||||
| 30-39 | 1968 | GMDD | TDH-4519 | ||||
| 40-49 | 1969 | GMDD | T6H-4521 | ||||
| 50-57 | 1970 | GMDD | T6H-4521 | ||||
| 58-63 | 1971 | GMDD | T6H-4521 | ||||
| 64-71 | 1972 | GMDD | T6H-4521 | ||||
| 72-78 | 1973 | GMDD | T6H-4523N | ||||
| 268-275 | 1951 | CC&F | C-36A | ||||
| 300 | 1952 | CC&F | C-36A | ||||
| 301-309 | 1953 | CC&F | C-36A | ||||
| 310-314 | 1954 | CC&F | C-36A | ||||
| 315-319 | 1958 | CC&F | CD-45 | ||||
| 320-325 | 1959 | CC&F | CD-45 | ||||
| 326-330 | 1960 | CC&F | TD-43 | ||||
| 331-340 | 1961 | CC&F | TD-43 |
