Coast Mountain Bus Company Hamilton Transit Centre: Difference between revisions

No edit summary
Line 111: Line 111:
|15
|15
|- align="center"
|- align="center"
|[[Coast Mountain Bus Company 16001-16051|16006, 16008, 16013, 16017, 16019, 16020,<br>16022, 16024, 16028–16036, 16039, 16040, 16042]]
|[[Coast Mountain Bus Company 16001-16051|16006, 16008, 16013, 16017, 16019, 16020,<br> 16028–16036, 16039, 16040, 16042]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries|NFI]]
|[[New Flyer Industries XN40|XN40]]
|[[New Flyer Industries XN40|XN40]]
|20
|18
|- align="center"
|- align="center"
|[[Coast Mountain Bus Company 18001-18063|18001–18022, 18034–18037, 18047,<br>18051–18053, 18056, 18059–18062]], [[Coast Mountain Bus Company 19001-19047|19001–19012,<br>19015–19019, 19023, 19024, 19026]]
|[[Coast Mountain Bus Company 18001-18063|18001–18022, 18034–18037, 18047,<br>18051–18053, 18056, 18059–18062]], [[Coast Mountain Bus Company 19001-19047|19001–19012,<br>19015–19019, 19023, 19024, 19026]]
Line 144: Line 144:
!Total
!Total
|- align="center"
|- align="center"
|[[Coast Mountain Bus Company 17506-17564|17515–17516, 17519–17521, 17523–17525,<br>17527, 17529–17534, 17536–17542, 17544–17548]],<br>[[Coast Mountain Bus Company 19550-19554|19550, 19551]], [[Coast Mountain Bus Company 23601–23606|23601–23606]], [[Coast Mountain Bus Company 24601–24634|24606, 24609]]
|[[Coast Mountain Bus Company 17506-17564|17515–17516, 17519–17521, 17523–17525,<br>17527, 17529–17534, 17536–17542, 17544–17548]],<br>[[Coast Mountain Bus Company 19550-19554|19550, 19551]], [[Coast Mountain Bus Company 23601–23606|23601–23606]], [[Coast Mountain Bus Company 24601–24634|24606, 24609, 24611]]
|[[General Motors Corporation|Chevrolet]]/[[Girardin Minibus|Girardin]]
|[[General Motors Corporation|Chevrolet]]/[[Girardin Minibus|Girardin]]
|[[Chevrolet Express|G4500]]/[[Girardin Minibus G5|G5]]
|[[Chevrolet Express|G4500]]/[[Girardin Minibus G5|G5]]
|37
|38
|- align="center"
|- align="center"
|[[Coast Mountain Bus Company 19501-19549|19503–19535, 19538–19549]]
|[[Coast Mountain Bus Company 19501-19549|19503–19535, 19538–19549]]
Line 155: Line 155:
|}
|}


HTC has 15 diesels, 20 CNGs, 173 hybrids, and 5 battery-electrics, amounting to a total of 213 conventional units; this is in addition to 82 Community Shuttle vehicles as of April 26, 2024.
HTC has 15 diesels, 18 CNGs, 173 hybrids, and 5 battery-electrics, amounting to a total of 211 conventional units; this is in addition to 83 Community Shuttle vehicles as of April 26, 2024.


==References==
==References==
Editor
1,521

edits