Central West
From CPTDB Wiki
All-Time Roster
| Fleet Number(s) | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1984 | Prevost | LeMirage XL | ||||
| 126 | 1994 | Blue Bird | |||||
| 304-307, 309 | 1986-1991 | Prevost | LeMirage XL | ||||
| 400-403 | 1993 | Prevost | H3-40 | ||||
| 404 | 1998 | Prevost | H3-45 | ||||
| 405 | 1997 | Prevost | H3-45 | ||||
| 406 | 1998 | Prevost | H3-45 | ||||
| 431-432 | 1988 | MCI | 102-C3 | ||||
| 927 | 1982 | Prevost | LeMirage | ||||
| 928-933 | 1984-1987 | Prevost | LeMirage XL | ||||
| 935 | 1991 | Prevost | H3-40 | ||||
| 936 | 1991 | Prevost | LeMirage XL | ||||
| 937-938 | 1992 | Prevost | H3-40 | ||||
| 941 | 1990 | Prevost | H3-40 | ||||
| 953 | 2000 | Prevost | H3-45 |
