Blue Ridge Limousine and Tour Service
From CPTDB Wiki
Contents |
Legal Info
- MC/MX Number(s): MC-546084
- USDOT Number: 1443190
Facilities
Garage/Office
- Address: 3660A Wheeler Ave., Alexandria, VA 22304-6403
- Fax: 703-916-8110
- Phone: 703-916-8000
Roster
| Fleet Number(s) | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 |
1998 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 205 | 1998 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 209 | 2002 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 212 | 2003 | Ford | E350 15 pass. van | Ford V8 5.4L gasoline | |||
| 216-217 | 2004 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 218 | 2004 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 219 | 2004 | International | 3200 chassis cutaway | International VT365 | |||
| 221 | 2006 | Chevrolet | Express 3500 15 pass. van | V8 6.0L gasoline | 4-Speed automatic w/overdrive | ||
| 222 | 2004 | International | 3200 chassis cutaway | International VT365 | |||
| 223 | 2007 | Ford | E350 cutaway | Ford V8 5.4L gasoline | |||
| 224-225 | 2007 | Chevrolet | C5500 cutaway | V8 6.6L Diesel | |||
| 226 | 2007 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 227-229 | 2007 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 230 | 1999 | Ford | E450 cutaway? | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 231 | 2007 | Ford | E350 12 pass. van | Ford V8 5.4L gasoline | |||
| 232 | 2008 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 233-235 | 2008 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 236 | 2008 | Ford | E350 12 pass. van | Ford V8 5.4L gasoline | |||
| 237 | 2008 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 238 | 2005 | Ford | E450 cutaway | Ford V10 6.8L gasoline | |||
| 239 | 2008 | Ford | E450 cutaway | Ford V10 6.8L gasoline | |||
| 240 | 2004 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 241 |
2001 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 242 | 2005 | Ford | E450 cutaway | Ford V10 6.8L gasoline | |||
| 243 | 2004 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 244 | 2005 | Ford | E450 cutaway | Ford V10 6.8L gasoline | |||
| 245, 247-248 | 2009 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 6.0L Diesel | |||
| 250 | 2003 | Ford | E450 15 pass. van | Ford V8 5.4L CNG | |||
| 251 | 2010 | Chevrolet | Express 3500 15 pass. van | V8 6.0L gasoline | |||
| 252 | 2011 | Ford | E450 cutaway | Ford V10 6.8L gasoline | |||
| 253 |
1999 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 254 |
2001 | Ford | E450 cutaway | Ford V8 7.3L Diesel | |||
| 255-259 |
2011 | Ford | F550 cutaway | Ford V10 6.8L gasoline | |||
| 301 | 2006 | Van Hool | T2145 | ||||
| 302 |
2002 | Van Hool | C2045 | Detroit Diesel Series 60 | |||
| 303 |
2001 | Van Hool | T2145 | Detroit Diesel Series 60 | |||
| 304 | 2006 | Van Hool | C2045 | Caterpillar C13 | |||
| 305 |
2008 | MCI | D4505 | ||||
| 306 | 2000 | Van Hool | T2145 | Cummins ISM | |||
| 307 |
2008 | Van Hool | C2045 | Caterpillar C13 | |||
| 309 |
2004 | Van Hool | C2045 | Detroit Diesel Series 60 | |||
| 310 |
2003 | Van Hool | T2145 | Cummins ISM |
