Alberta Co-Op Taxi Line
From CPTDB Wiki
Alberta Co-Op Taxi Line was established in 1971 and serves the Edmonton area.
Fleet Roster
| Fleet Number | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 2008-2009 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 061 | 1997-2005 | Chevrolet | Venture SWB | no tinted windows | |
| 062 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 064 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 068 | 2005-2006 | Nissan | Altima 2.5S | ||
| 072 | 2005-2007 | Dodge | Grand? Caravan | ||
| 073 | 1997-2005 | Buick | Century | Lotto MAX rooftop ad | |
| 081 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 082 | 2005-2009? | Pontiac | Montana SV6? | ||
| 083 | 1995-2005 | Chevrolet | Astro | ||
| 088 | 2000-2007 | Ford | Taurus | ||
| 094 | 2000-2007 | Ford | Taurus | ||
| 097 | 2005-2009 | Chevrolet | Uplander | ||
| 098 | 2007-2009 | Toyota | Camry Hybrid | ||
| 099 | 2004-2009 | Toyota | Prius | ||
| 103 | 1998-2009 | Ford | Crown Victoria | ||
| 112 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 113 | 1998-2003 | Lincoln | Town Car | ||
| 117 | 1997-2005 | Chevrolet | Venture | ||
| 120 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | Lotto MAX rooftop ad | |
| 120 | 2000-2004 | Ford | Focus wagon | ||
| 124 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 130 | 1998-2009 | Ford | Crown Victoria | ||
| 139 | Toyota | Camry | |||
| 142 | 2004-2009 | Nissan | Versa | ||
| 144 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 146 | 2000-2007 | Ford | Taurus | ||
| 152 | 2005-2009 | Pontiac | Montana SV6 | ||
| 153 | 2005-2009 | Buick | Allure | ||
| 155 | 2000-2007? | Ford | Taurus | ||
| 158 | 2005-2007 | Dodge | Caravan | ||
| 161 | 2004-2009 | Toyota | Prius | bug deflector | |
| 163 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 166 | Mercury | Grand Marquis | |||
| 167 | 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | ||
| 171 | 2008 | Ford | Escape | ||
| 177 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 180 | 1997-2005 | Buick | Century | ||
| 182 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 185 | 2007-2009? | Toyota | Camry | ||
| 186 | 2007-2009 | Toyota | Camry Hybrid | ||
| 191 | 2000-2004 | Ford | Taurus SE (wagon) | ||
| 193 | 2000-2004 | Ford | Taurus SE (wagon) | ||
| 195 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 199 | 2001-2003 | Ford | Windstar LX | ||
| 201 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 203 | 1995-2001 | Chevrolet | Lumina | ||
| 204 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 204 | 1998-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | silver grille | |
| 209 | 1998-2009 | Ford | Crown Victoria | ||
| 217 | ? | Nissan? | Altima or Sentra? | ||
| 220 | 2004-2007 | Ford | Five Hundred | ||
| 227 | 1999-2003 | Ford | Windstar | ||
| 230 | 2006-2009 | Honda | Civic Hybrid | hybrid taxi wrap | |
| 232 | 2000-2007? | Ford | Taurus | ||
| 233 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 238 | 2000-2005 | Buick | LeSabre | ||
| 240 | ? | Buick | ? | ||
| 240 | 2000-2007? | Ford | Taurus | ||
| 242 | ? | Buick | Century or LeSabre? | ||
| 244 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 245 | 2005-2009 | Pontiac | Montana SV6 | ||
| 247 | 2006-2010 | Toyota | Corolla | ||
| 250 | 2000-2004 | Ford | Taurus (wagon) | ||
| 251 | 2003-2007 | Ford | Econoline | ||
| 256 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 261 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 267 | 1999-2003 | Ford | Windstar | ||
| 270 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 274 | 2006-2009 | Chevrolet | Impala | ||
| 276 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 278 | Ford | Windstar or Freestar? | |||
| 284 | 1998-2009 | Ford | Crown Victoria | ||
| 289 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 296 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 297 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 300 | 2004-2009 | Toyota | Prius | ||
| 301 | 2007-2009 | Toyota | Camry | ||
| 310 | 2001-2006 | Toyota | Camry | ||
| 322 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 321 | 1997-2005 | Chevrolet | Venture | ||
| 330 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 333 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 338 | 1982 | Chrysler | New Yorker | ||
| 342 | ? | Buick? | ? | ||
| 347 | 2007-2009 | Toyota | Camry LE | ||
| 348 | 2007-2009 | Toyota | Camry Hybrid | hybrid taxi wrap | |
| 349 | 1995-2005 | GMC | Safari | ||
| 350 | 1997-2005 | Chevrolet | Venture | ||
| 352 | 2004-2006 | Ford | Freestar SE | ||
| 355 | 2005-2009 | Pontiac | Montana SV6 | ||
| 358 | 2005-2007 | Dodge | Magnum | ||
| 362 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 363 | 1997-2005 | Buick | Century | ||
| 365 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 366 | 1997-2003 | Chevrolet | Malibu | ||
| 367 | ? | Pontiac | Montana | ||
| 367 | 1998-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 382 | 2000-2003 | Ford | Taurus | ||
| 399 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 401 | 2004-2008 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 413 | 2005-2009 | Chevrolet | Uplander | ||
| 415 | 2006-2009 | Chevrolet | Impala | ||
| 417 | 2007-2009 | Toyota | Camry Hybrid | sunroof, rear spoiler, bug deflector | |
| 422 | 2001-2007? | Dodge | Grand Caravan | ||
| 425 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 429 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 432 | 2000-2007 | Ford | Taurus | ||
| 436 | ? | Pontiac | Montana | ||
| 437 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 438 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 439 | 2000-2005 | Buick | LeSabre | ||
| 440 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 443 | 2001 | Ford | Windstar SE Sport | ||
| 444 | 2006-2009 | Chevrolet | Impala | ||
| 447 | 2005-2009 | Pontiac | Montana SV6 | ||
| 449 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | rear spoiler | |
| 455 | ? | Chevrolet | Impala | ||
| 458 | ? | Toyota? | Sienna? | ||
| 465 | 2007-2009 | Toyota | Camry Hybrid | Lotto MAX rooftop ad | |
| 467 | 2007-2009 | Toyota | Camry Hybrid | ||
| 471 | 2004-2009 | Toyota | Prius | ||
| 472 | 2007-2009 | Toyota | Camry | bug deflector | |
| 474 | 2006-2009 | Dodge | Charger | ||
| 478 | 2005-2009 | Chevrolet | Uplander | ||
| 482 | 2005-2009 | Chevrolet | Uplander | ||
| 483 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 484 | 2005-2007 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 485 | ? | Ford | Escape | ||
| 485 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 489 | ? | Pontiac | Montana | ||
| 492 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 494 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 600 | 2010 | Toyota | Camry Hybrid | ||
| 602 | 1997-2005 | Buick | Century | ||
| 604 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 606 | 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | ||
| 607 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 622 | 2000-2005 | Chevrolet | Impala | ||
| 624 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 625 | 2007-2009 | Toyota | Camry | bug deflector, rear spoiler, hybrid taxi wrap | |
| 626 | 2005-2009 | Pontiac | Montana SV6 | ||
| 632 | 2005-2010 | Saturn | Relay | ||
| 640 | ? | Buick | ? | ||
| 655 | 2001-2004 | Dodge | Grand Caravan Sport | ||
| 653 | 2007-2009 | Nissan | Sentra | ||
| 657 | 2000-2005? | Chevrolet | Impala | ||
| 658 | 1999-2003 | Ford | Windstar SEL | ||
| 664 | 2001-2009 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor | ||
| 673 | 2005-2007 | Honda | Accord Hybrid | ||
| 675 | 2005-2009 | Pontiac | Montana SV6 | ||
| 678 | 1997-2000 | Chevrolet | Venture | ||
| 680 | 2005-2009 | Chevrolet | Uplander | ||
| 686 | 2004-2006 | Ford | Freestar | ||
| 802 |
2004-2006 | Ford | Freestar | wheelchair accessible | |
| 803 |
2004-2006 | Ford | Freestar | wheelchair accessible | |
| 804 |
2004-2006 | Ford | Freestar | wheelchair accessible | |
| 805 | 1983-1991 | Ford / Startrans? | Econoline | DATS Contracted? | |
| 805 | ? | ? | ? | Formerly operated by L&M Charters? | |
| 811 |
1999-2003 | Ford | Windstar | wheelchair accessible | |
| 814 |
2001 | Ford | Windstar SE Sport | wheelchair accessible | |
| 815 |
2004-2006 | Ford | Freestar | wheelchair accessible | |
| 888 | 1997-2005 | Buick | Century |
