Air Canada
From CPTDB Wiki
Air Canada is the primary aviation provider in Canada. It has provided service since 1937 and has its headquarters located in Montreal, Quebec.
Air Canada also runs a service called Air Canada Jazz, providing additional feeder and commuter service to areas in Canada and the United States.
Contents |
Hubs
- Toronto Pearson International Airport (Terminal 1)
- Montréal-Trudeau International Airport (International Concourse, Transborder Concourse, Domestic Concourse)
- Vancouver International Airport (Domestic Terminal, International Terminal)
- Calgary International Airport (Concourse A, Concourse B, Concourse C)
Fleet
Current Roster
| Model | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model Number | Engines | Cruise Speed | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada 767-200 | 1983 | Boeing | 767-200 | Pratt & Whitney JT9D-7R4D | 853 km/h | 24 executive, 183 economy | Retired in 2008. | |
| Air Canada A320-200 | 1989 | Airbus | A320 | CFM56-5A1 or CFM56-5B4 | 837 km/h | 20 executive, 120 economy | ||
| Air Canada 767-300ER | 1993 | Boeing | 767-300ER | Pratt & Whitney 4060-2 or General Electric CF6-80C2 | 853 km/h | 24/25/30 executive, 173/182/187/188 economy | ||
| Air Canada A340-300 | 1995 | Airbus | A340-300 | CFM CFM56-5C4 | 869 km/h | 30 executive, 256 economy | Retired in 2008. | |
| Air Canada A319-100 | 1996 | Airbus | A319-100 | CFM CFM56-5A1 or CFM56-5B6 | 837 km/h | 14 executive, 106 economy | ||
| Air Canada A330-300 | 1999 | Airbus | A330-300 | Rolls Royce Trent 772B | 869 km/h | 42 executive, 232 economy | ||
| Air Canada A321-200 | 2001 | Airbus | A321-200 | CFM CFM56-5B3/P | 837 km/h | 20 executive, 154 economy | ||
| Air Canada Embraer 175 | Aug 2005 | Embraer | 175 | CF34-8E5A1 | 811 km/h | 9 executive, 64 economy | ||
| Air Canada Embraer 190 | 2006 | Embraer | 190 | CF34-10E5A1 | 811 km/h | 9 executive, 84 economy | ||
| Air Canada 777-300ER | 2007 | Boeing | 777-300ER | General Electric GE90-115B | 896 km/h | 42 executive, 307 economy | ||
| Air Canada 777-200LR | 2007 | Boeing | 777-200LR | General Electric GE90-110B1 | 896 km/h | 42 executive, 228 economy |
